NHSB JCC C+D 2017
D teams - Individuele ranglijst
Locatie De Plataan Start datum 2-4-2017
Plaats Zwaag Eind datum 2-4-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Arbiter Johan Paul Hendriks

Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR Team
1 Shrey Jaitly 7,0 7 7 0 0 1068 1410 De Waagtoren D1
2 Jurriaan Boeren 7,0 7 7 0 0 891 1284 Kennemer Combinatie D1
3 Quint de Jong 7,0 7 7 0 0 858 1205 Kennemer Combinatie D1
4 Mats de Jong 7,0 7 7 0 0 873 1190 Kennemer Combinatie D1
5 Thiemen Dekker 6,0 7 6 0 1 585 743 De Waagtoren D1
6 Kasper Lücke 5,0 6 5 0 1 702 738 Kennemer Combinatie D2
7 Amelia Jonkman 5,0 7 5 0 2 1008 781 Kennemer Combinatie D1
8 Dan Nguyen 5,0 7 5 0 2 605 523 Caïssa−Eenhoorn D1
9 Thijs Schols 4,5 7 4 1 2 529 771 SC Purmerend D1
10 Ivo Andringa 4,5 7 4 1 2 788 753 Kennemer Combinatie D2
11 Jonas Lücke 4,0 6 4 0 2 471 420 Kennemer Combinatie D2
12 Aranka Verweij 4,0 7 4 0 3 665 712 Caïssa−Eenhoorn D1
13 Stella Duson 4,0 7 4 0 3 639 585 Caïssa−Eenhoorn D1
14 Thomas Doverman 4,0 7 4 0 3 649 559 SC Purmerend D1
15 Arno Jacobs 4,0 7 4 0 3 456 491 De Wijker Toren D1
16 Kevin de Rooij 4,0 7 4 0 3 433 472 Caïssa−Eenhoorn D1
17 Lucas Hermeler 4,0 7 4 0 3 372 430 Caïssa−Eenhoorn D2
18 Manon Jacobs 4,0 7 4 0 3 290 423 De Wijker Toren D1
19 Jesse Lieffijn 4,0 7 4 0 3 150 386 De Waagtoren D2
20 Tyche−Valentijn Mallee 3,5 7 3 1 3 330 486 Schaakmat D1
21 Simon Copper 3,0 5 3 0 2 293 573 SC Purmerend D1
22 Mathijs Brendel 3,0 5 3 0 2 200 315 Kennemer Combinatie D3
23 Vincent Brendel 3,0 6 3 0 3 450 581 Kennemer Combinatie D3
24 Yannick de Jong 3,0 7 3 0 4 447 564 Caïssa−Eenhoorn D2
25 Thomas Bood 3,0 7 3 0 4 413 426 Caïssa−Eenhoorn D2
26 Ravi Bakker 3,0 7 3 0 4 371 365 Schaakmat D1
27 Rover Houtenbos 3,0 7 3 0 4 288 316 Schaakmat D1
28 Liz Manshanden 3,0 7 3 0 4 261 286 Caïssa−Eenhoorn D2
29 Yahya Wagenaar 2,0 5 2 0 3 0 422 Kennemer Combinatie D3
30 Sophia Jonkman 2,0 6 2 0 4 290 433 Kennemer Combinatie D3
31 Lars Pluijmakers 2,0 7 2 0 5 409 480 Schaakmat D1
32 Esteban Brunel Guzman 2,0 7 2 0 5 421 447 De Wijker Toren D1
33 Rivka Bookelman 2,0 7 2 0 5 435 247 De Waagtoren D1
34 Cuup Kuilboer 2,0 7 2 0 5 100 216 De Waagtoren D2
35 Merijn Hooijmans 1,5 7 1 1 5 565 357 De Waagtoren D1
36 Lena Lücke 1,0 2 1 0 1 436 646 Kennemer Combinatie D2
37 Tyler Strengers 1,0 4 1 0 3 0 1 SC Purmerend D1
38 Jiles Hageman 1,0 7 1 0 6 150 173 De Waagtoren D2
39 Felix Lücke 1,0 7 1 0 6 500 95 Kennemer Combinatie D2
40 Jorrus Vetter 1,0 7 1 0 6 100 26 De Wijker Toren D1
41 Robin Jansma 0,0 5 0 0 5 186 1 SC Purmerend D1
42 Jente Greuter 0,0 6 0 0 6 203 1 Kennemer Combinatie D3
43 Jessica Koehorst 0,0 7 0 0 7 414 1 De Waagtoren D2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software