Halve finale schoolschaken WF 23-24
Halve finale - Individuele ranglijst
Locatie Honky Tonk Start datum 14-2-2024
Plaats Zwaag Eind datum 14-2-2024
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schoolschaken WF Scheidsrechters R. van Dijkhuizen
S. Bischoff, G. Provoost, B. Takken, B. Bosschieter

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Gijs 5,0 5 5 0 0 0 0 Ooievaarsnest 4
2 Julius 5,0 5 5 0 0 0 0 Bussel 3
3 Shams 5,0 5 5 0 0 0 0 Klipper 2
4 Tom 4,5 5 4 1 0 0 0 Vijzel 1 1
5 Yort 4,0 5 4 0 1 0 0 Socrates 3
6 Luke 4,0 5 4 0 1 0 0 Socrates 4
7 Jesse 4,0 5 4 0 1 0 0 Koet 2
8 Thijs 4,0 5 4 0 1 0 0 Koet 4
9 Ramon 4,0 5 4 0 1 0 0 Petrus Canisius 1
10 Jelmer 4,0 5 4 0 1 0 0 Jan Luyken 2
11 Matthijs 4,0 5 4 0 1 0 0 Klipper 1
12 Linde 4,0 5 4 0 1 0 0 Mozaïek 4
13 Devon 4,0 5 4 0 1 0 0 Socrates 3 3
14 Charley 3,5 5 3 1 1 0 0 Bussel 4
15 Koen 3,5 5 3 1 1 0 0 Koet 1
16 Feline 3,5 5 3 1 1 0 0 Koet 3
17 Elvira 3,5 5 3 1 1 0 0 Vijzel 1 3
18 Timme 3,5 5 3 1 1 0 0 Jan Luyken 4
19 Boyan 3,5 5 3 1 1 0 0 Bockxmeer 2
20 Tom 3,5 5 3 1 1 0 0 Driespan Fl. 2
21 Jordy 3,5 5 3 1 1 0 0 Montessori H. 4 2
22 Jesse 3,0 5 3 0 2 0 0 Bussel 1
23 Bram 3,0 5 3 0 2 0 0 Vijzel 1 4
24 Klaas 3,0 5 3 0 2 0 0 Petrus Canisius 3
25 Daniel 3,0 5 3 0 2 0 0 Jan Luyken 1
26 Kaan 3,0 5 3 0 2 0 0 Driespan Kl. 3
27 Kan 3,0 5 3 0 2 0 0 Mozaïek 2
28 Stijn 3,0 5 3 0 2 0 0 Vijzel 2 1
29 Lize 3,0 5 3 0 2 0 0 Vijzel 2 3
30 Finn 3,0 5 3 0 2 0 0 Socrates 2 2
31 Finn 3,0 5 3 0 2 0 0 Montessori H. 4 3
32 Jasper 2,5 5 2 1 2 0 0 Bussel 2
33 Mark 2,5 5 2 1 2 0 0 Petrus Canisius 2
34 Yaser 2,5 5 2 1 2 0 0 Montessori H. 4 4
35 Ismail 2,0 5 2 0 3 0 0 Ooievaarsnest 1
36 Mels 2,0 5 2 0 3 0 0 Socrates 1
37 Deborha 2,0 5 2 0 3 0 0 Bockxmeer 3
38 Owen 2,0 5 2 0 3 0 0 Driespan Kl. 1
39 Thijs 2,0 5 2 0 3 0 0 Driespan Kl. 4
40 Christiaan 2,0 5 2 0 3 0 0 Driespan Fl. 1
41 Bart 2,0 5 2 0 3 0 0 Driespan Fl. 4
42 Dion 2,0 5 2 0 3 0 0 Mozaïek 1
43 Milou 2,0 5 2 0 3 0 0 Vijzel 2 4
44 Julian 2,0 5 2 0 3 0 0 Montessori H. 4 1
45 Vahan 2,0 5 2 0 3 0 0 Socrates 3 1
46 Mike 1,5 5 1 1 3 0 0 Vijzel 1 2
47 Saar 1,5 5 1 1 3 0 0 Bockxmeer 4
48 Timo 1,5 5 1 1 3 0 0 Mozaïek 3
49 Sule 1,5 5 1 1 3 0 0 Socrates 2 3
50 Jake 1,0 5 1 0 4 0 0 Ooievaarsnest 2
51 Sven 1,0 5 1 0 4 0 0 Ooievaarsnest 3
52 Sabine 1,0 5 1 0 4 0 0 Petrus Canisius 4
53 Amre 1,0 5 1 0 4 0 0 Jan Luyken 3
54 Sara 1,0 5 1 0 4 0 0 Bockxmeer 1
55 Aiden 1,0 5 1 0 4 0 0 Klipper 4
56 Jarne 1,0 5 1 0 4 0 0 Driespan Kl. 2
57 Jaydey 1,0 5 1 0 4 0 0 Driespan Fl. 3
58 Siep 1,0 5 1 0 4 0 0 Vijzel 2 2
59 Vincé 1,0 5 1 0 4 0 0 Socrates 3 2
60 Chaqib 1,0 5 1 0 4 0 0 Socrates 3 4
61 Jayden 0,0 5 0 0 5 0 0 Socrates 2
62 Milan 0,0 5 0 0 5 0 0 Klipper 3
63 Noah 0,0 5 0 0 5 0 0 Socrates 2 1
64 Kay 0,0 5 0 0 5 0 0 Socrates 2 4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software