NHSB JCC D+E 2024
D+E categorie - Individuele ranglijst
Locatie De Plataan Start datum 9-6-2024
Plaats Zwaag Eind datum 9-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Caïssa-Eenhoorn/NHSB Scheidsrechters Robbert van Dijkhuizen

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team Nr
1 Harun Malik 7,0 7 7 0 0 1432 1734 Hoofddorp D1 3
2 Armin Cubuk 6,5 7 6 1 0 1658 1658 Hoofddorp D1 1
3 Alexander Regterschot 6,0 6 6 0 0 1338 1949 Kennemer Combinatie D1 2
4 Younan Alderen 6,0 7 6 0 1 0 1220 Hoofddorp D2 3
5 Yunus Cagan Ata 5,0 5 5 0 0 0 1828 Kennemer Combinatie D1 4
6 Ayaan Raivin 5,0 7 5 0 2 1258 1686 Hoofddorp D1 4
7 Jinchen Zhang 5,0 7 4 2 1 1406 1404 Kennemer Combinatie E1 1
8 Otis Green 5,0 7 5 0 2 947 1195 Kennemer Combinatie E1 4
9 Thomas Nickolson 5,0 7 5 0 2 1306 1153 Kennemer Combinatie E1 2
10 Marnick Beerepoot 4,5 5 4 1 0 0 1818 Kennemer Combinatie D2 5
11 Aleksei Urbanas 4,5 7 4 1 2 1440 1336 Hoofddorp E1 1
12 Aadvik Aravindhan 4,0 5 4 0 1 1420 1307 Hoofddorp D1 2
13 Sam Schoonenwolf 4,0 5 4 0 1 1050 905 Kennemer Combinatie D1 5
14 Aleksandr Bobkov 4,0 6 3 2 1 1595 1328 Kennemer Combinatie D1 1
15 Max Vismans 4,0 6 4 0 2 0 1182 Kennemer Combinatie D1 3
16 Apple Zhang 4,0 7 4 0 3 836 925 Hoofddorp D2 2
17 Liam Kan 3,0 6 3 0 3 0 944 Kennemer Combinatie D2 2
18 Taissiia Burchak 3,0 7 3 0 4 889 1206 Hoofddorp E1 3
19 Keanu Anugrah 3,0 7 3 0 4 848 902 Hoofddorp E1 4
20 Evan Kan 2,0 5 2 0 3 0 843 Kennemer Combinatie D2 4
21 Merijn Naber 2,0 6 2 0 4 0 1163 Kennemer Combinatie D2 1
22 Pieter van Koppen 2,0 6 2 0 4 0 1123 Kennemer Combinatie D2 3
23 Matteo van Kesteren 2,0 7 2 0 5 800 1264 HWP Haarlem E1 1
24 Halen Meckesheimer 2,0 7 2 0 5 863 939 HWP Haarlem E1 2
25 Hriday Patel 2,0 7 2 0 5 958 912 Hoofddorp E1 2
26 Adam Aït Ourjdal 2,0 7 2 0 5 0 752 HWP Haarlem E1 4
27 Melle Friedl 2,0 7 2 0 5 979 361 HWP Haarlem E1 3
28 Viktor Oostenbrug 2,0 7 2 0 5 0 300 Kennemer Combinatie E1 3
29 Colin Elst 2,0 7 2 0 5 862 226 Hoofddorp D2 4
30 Alex Zhang 1,5 7 1 1 5 984 1163 Hoofddorp D2 1
31 Dion Moes 1,5 7 1 1 5 1225 854 ZSC/HWP Z D1 1
32 Rune Braam 0,5 5 0 1 4 0 222 ZSC/HWP Z D1 5
33 Thenuja Jayawardana 0,0 4 0 0 4 0 149 ZSC/HWP Z D1 4
34 Tenzin Tsetop 0,0 5 0 0 5 0 300 ZSC/HWP Z D1 3
35 Wanuja Jayawardana 0,0 7 0 0 7 0 277 ZSC/HWP Z D1 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software