Noord-Hollands kampioenschap voor D teams
D - Individual ranking
Site Hoorn, de Huesmolen Start date 24-03-2013
City Hoorn End date 24-03-2013
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization NHSB/Caïssa-Eenhoorn Arbiters Chris de Saegher
Gilles Provoost, Robbert van Dijkhuizen, Rob Bouwman, Ben Takken

Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR Team Nr
1 Cas Koeman 7,0 7 7 0 0 1416 1109 ChessCool D2 2
2 Derk Kouwenhoven 7,0 7 7 0 0 1073 888 ChessCool D2 3
3 Gerben Terwee 7,0 7 7 0 0 738 774 ChessCool D1 4
4 Tyro Bekedam 6,5 7 6 1 0 1548 1246 ChessCool D1 1
5 Raul Gamidov 6,5 7 6 1 0 690 931 Opening '64 D1 3
6 Wolf Mestrom 6,0 7 6 0 1 1197 1114 ChessCool D1 2
7 Vlad Omota 5,5 7 4 3 0 1417 1157 ChessCool D2 1
8 Léon Gerritsen 5,0 6 5 0 1 375 578 Krommenie D1 4
9 Marijn Smith 5,0 7 5 0 2 896 1107 Caïssa−Eenhoorn D1 1
10 Gilian Honkoop 5,0 7 5 0 2 1026 1004 Assendelft D1 2
11 Isabelle Stikker 5,0 7 5 0 2 895 837 Santpoort D1 2
12 Chaim Bookelman 4,5 7 4 1 2 708 1004 De Waagtoren D1 2
13 Rosa Leek 4,5 7 4 1 2 585 795 De Waagtoren D1 3
14 Michiel Terwee 4,5 7 4 1 2 944 736 ChessCool D1 3
15 Stella Honkoop 4,5 7 4 1 2 296 551 Assendelft D1 4
16 Luuk Hartman 4,0 5 4 0 1 498 882 ChessCool D4 2
17 Tristan Duijn 4,0 6 4 0 2 343 549 ChessCool D3 3
18 Luuk van Steenoven 4,0 7 4 0 3 949 1045 De Waagtoren D1 1
19 Piet Krul 4,0 7 4 0 3 712 1044 Schaakmat D1 1
20 Joey Meijer 4,0 7 3 2 2 1165 789 Santpoort D1 1
21 Robin Duson 4,0 7 4 0 3 564 664 Caïssa−Eenhoorn D1 3
22 Matthijs ter Avest 4,0 7 4 0 3 559 602 Assendelft D1 3
23 Julian de Boer 4,0 7 4 0 3 389 576 Schaakmat D1 4
24 Jonathan Venema 4,0 7 4 0 3 300 471 De Waagtoren D1 4
25 Mihnea Vlad 4,0 7 4 0 3 769 414 ChessCool D2 4
26 Jort Aarts 4,0 7 4 0 3 358 388 Santpoort D1 4
27 Riad Gamidov 3,5 7 3 1 3 712 850 Opening '64 D1 1
28 Sam Marcella 3,0 5 3 0 2 486 817 ChessCool D4 1
29 Daan Sortsritip 3,0 6 3 0 3 0 782 ChessCool D3 1
30 Coen de Vries 3,0 6 3 0 3 439 390 Caïssa−Eenhoorn D2 3
31 Raaf Mestrom 3,0 6 3 0 3 338 156 ChessCool D3 5
32 Klaas Jan Koedijk 3,0 7 3 0 4 798 769 Caïssa−Eenhoorn D1 2
33 Enzo Smit 3,0 7 3 0 4 530 664 Schaakmat D1 3
34 Colin Hoogzaad 3,0 7 3 0 4 250 506 Santpoort D1 3
35 Jur van Leijen 3,0 7 3 0 4 404 349 Caïssa−Eenhoorn D1 4
36 Max Bookelman 2,5 6 2 1 3 200 798 De Waagtoren D2 1
37 Max Gelderman 2,5 6 2 1 3 597 694 Krommenie D1 2
38 Mark Honkoop 2,5 7 2 1 4 1049 817 Assendelft D1 1
39 Matz Oudshoorn 2,0 3 2 0 1 300 381 Opening '64 D1 5
40 Josha Willems 2,0 5 2 0 3 200 460 De Waagtoren D2 2
41 Sky de Haas 2,0 5 2 0 3 200 455 De Waagtoren D2 4
42 Aram de Munnik 2,0 6 2 0 4 722 475 Krommenie D1 1
43 Teun van Rossum 2,0 6 2 0 4 500 392 Caïssa−Eenhoorn D2 2
44 Chantal Spruijt 2,0 6 2 0 4 333 347 De Waagtoren D2 3
45 Casper Venlet 2,0 6 2 0 4 0 249 HWP Haarlem D1 2
46 Ezra de Munnik 2,0 6 2 0 4 575 219 Krommenie D1 3
47 Jeffrey Truong 2,0 6 2 0 4 487 195 Opening '64 D1 4
48 Lorenzo 2,0 6 2 0 4 323 56 Caïssa−Eenhoorn D2 4
49 Lando Sterrenburg 2,0 7 2 0 5 489 491 Schaakmat D1 2
50 Iris Sortsritip 1,5 5 1 1 3 212 228 ChessCool D4 5
51 Gligor Jancev 1,5 6 1 1 4 0 565 ChessCool D3 2
52 Joppe Visser 1,5 6 1 1 4 0 112 HWP Haarlem D1 3
53 Kelvin Boterman 1,0 2 1 0 1 0 579 De Waagtoren D2 5
54 Dominique 1,0 4 1 0 3 0 322 Bergen D1 3
55 Bennie Breedveld 1,0 5 1 0 4 679 504 Opening '64 D1 2
56 Tom Lammers 1,0 5 1 0 4 0 48 ChessCool D4 3
57 Stefan de Boer 1,0 6 1 0 5 538 451 Caïssa−Eenhoorn D2 1
58 Gauis Jarigsma 1,0 6 1 0 5 597 339 HWP Haarlem D1 1
59 Jorrit de Vreese 1,0 6 1 0 5 0 1 HWP Haarlem D1 4
60 Lucas Dekker 0,0 2 0 0 2 0 1 Bergen D1 5
61 Sophie Marcella 0,0 4 0 0 4 0 1 ChessCool D4 4
62 Amir Lampe 0,0 6 0 0 6 0 297 Bergen D1 1
63 Tijn Visscher 0,0 6 0 0 6 0 233 Bergen D1 2
64 Thijs Dekker 0,0 6 0 0 6 0 76 Bergen D1 4

Generated by Sevilla © JBF Software