NHSB Schoolschaken 2026
Schoolschaak - Ranking: NHSB schoolschaak
Site Copernicus Start date 29-03-2026
City Hoorn End date 29-03-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization NHSB Arbiters

NHSB schoolschaak
Pos Name Gms W D L Score For Bhlz SBgr
1 Bavo Jenaplan 1 7 6 1 0 13 21,5 60,0 55,50
2 Het Koraal 7 5 1 1 11 21,0 59,0 42,00
3 Jan van Rijckenborghschool 7 4 2 1 10 17,0 52,0 36,00
4 De Windroos 7 4 2 1 10 17,0 51,0 35,00
5 De Zuidwester 7 4 2 1 10 16,5 62,0 43,50
6 Montessori Hoorn 7 4 1 2 9 18,5 63,0 34,50
7 De Springschans 7 4 1 2 9 18,0 55,0 27,50
8 De Peppelaer 7 4 1 2 9 18,0 53,0 29,00
9 Het Baken 7 3 3 1 9 17,0 56,0 33,00
10 Matthieu Wiegman 7 3 3 1 9 16,0 54,0 29,50
11 De Stek 7 4 0 3 8 17,0 39,0 21,00
12 Octant 7 4 0 3 8 16,5 53,0 23,00
13 Saenewijs 7 3 2 2 8 16,0 46,0 21,00
14 Jan Luyken 1 7 4 0 3 8 15,5 60,0 30,00
15 Brederode Daltonschool 1 6 2 2 2 8 15,5 50,0 26,50
16 Bavo Jenaplan 2 7 3 2 2 8 14,5 60,0 31,00
17 Roald Dahl 7 3 2 2 8 14,5 52,0 26,00
18 De Koningsspil 7 2 4 1 8 14,0 49,0 25,50
19 De Sparkel 7 2 3 2 7 14,0 56,0 23,50
20 De Argonauten 7 2 3 2 7 13,5 52,0 20,00
21 Dreefschool 7 2 2 3 6 13,5 56,0 18,00
22 Anjelier 6 2 0 4 6 13,5 48,0 16,00
23 Brederode Daltonschool 2 6 2 0 4 6 13,5 43,0 14,00
24 De Weidevogels 7 0 6 1 6 13,5 41,0 18,50
25 De Klipper 7 2 2 3 6 13,0 55,0 20,00
26 Aloysiusschool 7 2 2 3 6 13,0 42,0 16,00
27 Willem Alexanderschool 2 7 3 0 4 6 12,5 43,0 15,00
28 Montessori de Beleving 7 2 2 3 6 12,0 50,0 19,00
29 Bos en Vaart 7 2 2 3 6 12,0 43,0 17,00
30 De Hoeksteen 7 2 1 4 5 13,0 52,0 13,00
31 Willem Alexanderschool 1 7 1 3 3 5 11,5 48,0 14,50
32 De Regenboog 7 2 1 4 5 11,0 38,0 11,00
33 Paulusburcht 6 1 1 4 5 10,0 42,0 13,00
34 Radboudschool 6 0 2 4 4 10,5 38,0 8,00
35 Jan Luyken 2 7 2 0 5 4 10,0 49,0 12,00
36 Haven 48 6 1 0 5 4 10,0 48,0 12,00
37 Jozefschool 6 0 1 5 3 8,0 44,0 5,00

Generated by Sevilla © JBF Software