NHSB Schoolschaken 2025
Groep 1 - Kruistabel
Locatie Copernicus Start datum 29/03/2025
Plaats Hoorn Eind datum 29/03/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie NHSB Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

  Kruistabel
Octant
De Bussel
Sint Petrusschool
Willem−Alexanderschool 1
De Hoeksteen
Het Koraal
De Peppelaer
Toermalijn
Bavo
Aloysiusschool
Jan Luyken 2
Beatrixschool
Montessorischool Beverwijk
Jan Luyken 1
Anjelier
Matthieu Wiegmansschool
Bos en Vaart
Sint Jozefschool
Zuidwester
De Koningsspil
Willem−Alexanderschool 2
Brederode Daltonschool 1
Brederode Daltonschool 2
Paulusburcht
Het Baken
De Duif
Kompas
Montessorischool Hoorn
Noorderschool 1
Cunera
Haven 48
Weidevogels
Dreefschool
Julianaschool
Noorderschool 2
De Hoge Ven
1 Octant × 3,5 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0
2 De Bussel 0,5 × 3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0
3 Sint Petrusschool 1,0 1,0 × 3,0 2,5 4,0 3,5 3,0
4 Willem−Alexanderschool 1 1,5 2,0 × 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0
5 De Hoeksteen × 2,0 3,0 3,5 1,0 3,0 3,0 2,0
6 Het Koraal 2,0 1,0 × 2,5 3,0 2,0 3,0 3,0
7 De Peppelaer 2,0 1,5 × 3,0 3,0 2,0 2,0 3,5
8 Toermalijn 1,5 1,0 × 2,5 3,5 3,0 2,0 2,5
9 Bavo 1,0 × 1,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0
10 Aloysiusschool 1,0 × 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0 4,0
11 Jan Luyken 2 1,0 2,0 × 3,0 2,0 1,5 3,0 3,0
12 Beatrixschool 0,5 2,0 2,0 × 2,0 3,0 2,0 3,5
13 Montessorischool Beverwijk 0,0 1,0 3,0 2,0 × 3,0 2,0 4,0
14 Jan Luyken 1 0,0 0,0 1,0 3,0 × 3,0 3,0 3,0
15 Anjelier 1,5 3,0 1,0 1,0 × 2,0 4,0 3,0
16 Matthieu Wiegmansschool 1,0 2,0 1,0 1,0 × 3,0 3,0 4,0
17 Bos en Vaart 1,0 1,5 1,0 × 3,5 2,0 3,0 3,0
18 Sint Jozefschool 1,0 1,0 × 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0
19 Zuidwester 1,0 1,0 1,0 × 2,5 3,5 2,0 3,5
20 De Koningsspil 1,0 1,5 × 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0
21 Willem−Alexanderschool 2 0,5 1,5 × 1,0 3,5 3,0 2,0 3,0
22 Brederode Daltonschool 1 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 × 3,0
23 Brederode Daltonschool 2 2,0 1,0 2,5 2,0 2,0 × 1,5 3,0
24 Paulusburcht 1,0 0,0 0,5 × 1,5 3,0 3,5 3,5
25 Het Baken 1,0 0,5 2,0 1,0 2,0 3,0 × 3,0
26 De Duif 0,0 1,0 0,0 1,0 2,5 × 2,5 2,5
27 Kompas 1,0 1,0 1,0 1,5 × 2,0 4,0 4,0
28 Montessorischool Hoorn 1,0 0,5 0,5 1,5 × 2,0 3,0 4,0
29 Noorderschool 1 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 × 3,0 3,0
30 Cunera 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 × 3,5
31 Haven 48 1,0 1,0 2,5 2,0 1,0 × 1,0 2,5
32 Weidevogels 0,0 1,0 0,5 2,0 1,0 3,0 × 2,5
33 Dreefschool 1,0 2,0 1,0 0,5 1,5 × 4,0 2,0
34 Julianaschool 2,0 2,0 0,0 0,5 2,0 1,0 0,0 ×
35 Noorderschool 2 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 × 2,5
36 De Hoge Ven 1,0 0,5 0,0 0,0 1,5 2,0 1,5 ×

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software