NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Spelerlijst
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Hoofdgroep
Nr. Naam ID Geslacht Land Titel Rating Status
1 Dimitri Reinderman 1001302 GM 2552 Beschikbaar
2 Thomas Beerdsen 1030108 IM 2549 Beschikbaar
3 Casper Schoppen 1046730 GM 2511 Beschikbaar
4 Liam Vrolijk 1048333 GM 2469 Beschikbaar
5 Miguoel Admiraal 1019716 IM 2453 Beschikbaar
6 Manuel Bosboom 1000080 IM 2412 Beschikbaar
7 Vjekoslav Nemec 14540274 CM 2321 Beschikbaar
8 Anton Sinev 4165322 2266 Beschikbaar
9 Vincent Blom 1014358 FM 2262 Beschikbaar
10 Stefan Bekker 1022229 FM 2237 Beschikbaar
11 Laurens Schilstra 1043218 2172 Beschikbaar
12 Maaike Keetman 1033697 WFM 2115 Beschikbaar
13 Bas de Boer 1050729 2085 Beschikbaar
14 Sam Cornelisse 1087177 2079 Beschikbaar
15 Robin Duson 1055038 2067 Beschikbaar
16 Nick Manshanden 1050982 2059 Beschikbaar
17 Pim Verkerk 1083163 1992 Beschikbaar
18 Mason Brouwer 1080555 1990 Beschikbaar
19 Sjoerd Kelder 1025538 1971 Beschikbaar
20 Jeffrey Pilon 1070177 1962 Beschikbaar
21 Marc Richters 24612332 Duitsland 1947 Beschikbaar
22 David Verweij 1070223 1931 Beschikbaar
23 Roel Bakker 1062816 1919 Beschikbaar
24 Anton Lysakov 4193750 FIDE 1893 Beschikbaar
25 Edwin Flierman 1013688 1876 Beschikbaar
26 Fred Avis 1024442 1853 Beschikbaar
27 Rik van Ingen 1017594 1822 Beschikbaar
28 Gijs Bon 1087460 1805 Beschikbaar
29 Stefan Markx 1087320 1804 Beschikbaar
30 Bert Spil 1055933 1802 Beschikbaar
31 Lukas Boots 1044745 1789 Beschikbaar
32 Jeannot Tuijnman 1066994 1751 Beschikbaar
33 Gerard Postma 1070169 1697 Beschikbaar
34 Ilja Tardijn 1068903 1690 Beschikbaar
35 Edward Schenkel 1096052 1686 Beschikbaar
36 Guido van Hesselingen 1085735 1680 Beschikbaar
37 Erwin Brouwer 1056352 1617 Beschikbaar
38 George Bloem 1080261 1489 Beschikbaar
39 Martijn Quatfass 1419 Beschikbaar
40 Jessica Koning 1064312 1416 Beschikbaar
41 Barry Ay 1412 Beschikbaar
42 Aden Darie 1094831 1331 Beschikbaar
43 Jesse de Boerdere 1310 Beschikbaar
44 Merlijn de Zwaan 1245 Beschikbaar
45 Harun Malik 808 Beschikbaar
46 Yasin Ahmad 700 Beschikbaar
47 Jinchen Zhang 315 Beschikbaar

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software