NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 12 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Casper Schoppen Dimitri Reinderman 1−0
2 Sam Cornelisse Liam Vrolijk 0−1
3 Manuel Bosboom Thomas Beerdsen 0−1
4 Anton Sinev Miguoel Admiraal ½−½
5 Vjekoslav Nemec Vincent Blom 0−1
6 Robin Duson Laurens Schilstra 0−1
7 Pim Verkerk Nick Manshanden 0−1
8 Stefan Bekker Mason Brouwer 0−1
9 Sjoerd Kelder Bas de Boer 0−1
10 David Verweij Bert Spil 1−0
11 Guido van Hesselingen Stefan Markx 1−0
12 Aden Darie Marc Richters 0−1
13 Edwin Flierman Maaike Keetman 0−1
14 Roel Bakker Fred Avis 1−0
15 Erwin Brouwer Jeffrey Pilon 0−1
16 Ilja Tardijn Gijs Bon 1−0
17 Jesse de Boerdere Martijn Quatfass 1−0
18 Anton Lysakov Jessica Koning 1−0
19 Merlijn de Zwaan Jeannot Tuijnman 0−1
20 George Bloem Gerard Postma 1−0
21 Yasin Ahmad Lukas Boots 0−1
22 Harun Malik Edward Schenkel 0−1
23 Barry Ay Jinchen Zhang 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rik van Ingen   Paring bye

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 12 10 2 0 11,0 0 92,0 83,50 2552 2653 2511
2 Liam Vrolijk 12 9 2 1 10,0 0 92,0 74,00 2505 2562 2469
3 Thomas Beerdsen 12 9 1 2 9,5 0 89,5 65,00 2553 2492 2549
4 Miguoel Admiraal 12 8 1 3 8,5 0 92,0 61,50 2449 2383 2453
5 Anton Sinev 12 6 4 2 8,0 0 90,0 54,00 2291 2323 2266
6 Vincent Blom 12 8 0 4 8,0 0 88,0 50,50 2289 2322 2262
7 Laurens Schilstra 12 8 0 4 8,0 0 87,0 52,50 2196 2219 2172
8 Nick Manshanden 12 7 1 4 7,5 0 79,5 41,75 2089 2153 2059
9 Mason Brouwer 12 7 1 4 7,5 0 78,0 42,00 2044 2162 1990
10 Dimitri Reinderman 12 6 2 4 7,0 −2 94,0 48,50 2499 2288 2552
11 Manuel Bosboom 12 6 2 4 7,0 2 91,5 47,75 2392 2285 2412
12 Guido van Hesselingen 12 6 2 4 7,0 0 81,5 43,25 1785 2110 1680
13 Sam Cornelisse 12 7 0 5 7,0 0 79,0 41,00 2075 2052 2079
14 David Verweij 12 7 0 5 7,0 2 70,5 36,50 1960 1944 1931
15 Bas de Boer 12 7 0 5 7,0 −2 69,5 38,50 2026 1833 2085
16 Vjekoslav Nemec 12 6 1 5 6,5 0 89,0 43,25 2284 2136 2321
17 Robin Duson 12 6 1 5 6,5 0 82,5 39,50 2055 1993 2067
18 Marc Richters 12 6 1 5 6,5 0 78,5 39,00 1974 2021 1947
19 Pim Verkerk 12 6 1 5 6,5 0 76,0 34,00 1982 1941 1992
20 Stefan Bekker 12 6 0 6 6,0 0 81,5 35,00 2197 2071 2237
21 Jeffrey Pilon 12 6 0 6 6,0 0 77,0 31,00 1968 1974 1962
22 Maaike Keetman 12 6 0 6 6,0 0 76,0 29,50 2088 1885 2115
23 Bert Spil 12 6 0 6 6,0 0 74,5 34,50 1829 1885 1802
24 Sjoerd Kelder 12 6 0 6 6,0 0 74,0 32,50 1947 1851 1971
25 Roel Bakker 12 5 2 5 6,0 0 73,0 33,00 1918 1852 1919
26 Ilja Tardijn 12 6 0 6 6,0 0 71,5 32,50 1739 1870 1690
27 Stefan Markx 12 6 0 6 6,0 0 69,0 30,00 1796 1765 1804
28 Jesse de Boerdere 11 5 0 6 6,0 1 64,5 28,50 1392 1751 1310
29 Edwin Flierman 12 5 1 6 5,5 0 72,0 28,50 1856 1806 1876
30 Fred Avis 12 5 1 6 5,5 0 72,0 23,75 1838 1726 1853
31 Aden Darie 12 5 1 6 5,5 0 66,5 25,75 1408 1740 1331
32 Rik van Ingen 11 4 1 6 5,5 1 66,5 24,25 1777 1654 1822
33 Erwin Brouwer 12 5 1 6 5,5 0 62,5 22,75 1618 1601 1617
34 Anton Lysakov 12 5 1 6 5,5 0 58,5 17,50 1830 1526 1893
35 George Bloem 11 4 1 6 5,5 1 58,0 21,75 1501 1562 1489
36 Jeannot Tuijnman 12 4 3 5 5,5 0 56,0 20,25 1694 1452 1751
37 Gijs Bon 12 5 0 7 5,0 0 72,0 25,50 1795 1785 1805
38 Lukas Boots 11 4 0 7 5,0 −1 63,0 17,50 1736 1471 1789
39 Barry Ay 11 4 0 7 5,0 1 57,5 16,50 1425 1466 1412
40 Edward Schenkel 11 4 0 7 5,0 −1 53,0 13,50 1632 1311 1686
41 Martijn Quatfass 11 3 1 7 4,5 −1 56,0 12,75 1413 1389 1419
42 Jessica Koning 11 3 1 7 4,5 −1 55,5 14,25 1410 1368 1416
43 Merlijn de Zwaan 12 4 1 7 4,5 0 48,5 11,50 1259 1325 1245
44 Gerard Postma 11 3 0 8 4,0 −1 55,5 12,00 1639 1361 1697
45 Yasin Ahmad 11 2 0 9 3,0 1 49,0 6,50 713 1162 700
46 Harun Malik 11 1 1 9 2,5 1 54,0 7,75 802 1093 808
47 Jinchen Zhang 11 0 0 11 1,0 −1 52,0 5,50 312 677 315

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software