NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 10 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Casper Schoppen Guido van Hesselingen 1−0
2 Manuel Bosboom Liam Vrolijk 0−1
3 Thomas Beerdsen Miguoel Admiraal 1−0
4 Laurens Schilstra Vincent Blom 1−0
5 Nick Manshanden Anton Sinev 0−1
6 Dimitri Reinderman Vjekoslav Nemec 1−0
7 Robin Duson Mason Brouwer 1−0
8 Stefan Bekker Bert Spil 1−0
9 Sam Cornelisse Jeffrey Pilon 1−0
10 Roel Bakker Pim Verkerk 0−1
11 Sjoerd Kelder David Verweij 0−1
12 Edwin Flierman Marc Richters 0−1
13 Bas de Boer Fred Avis 1−0
14 Gijs Bon Aden Darie 0−1
15 Barry Ay Maaike Keetman 0−1
16 Jesse de Boerdere Ilja Tardijn 1−0
17 Anton Lysakov Stefan Markx 0−1
18 Merlijn de Zwaan Rik van Ingen 0−1
19 Martijn Quatfass Erwin Brouwer 0−1
20 George Bloem Jessica Koning 0−1
21 Jeannot Tuijnman Gerard Postma 0−1
22 Edward Schenkel Jinchen Zhang 1−0
23 Yasin Ahmad Harun Malik 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lukas Boots   Paring bye

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 10 8 2 0 9,0 0 64,0 56,50 2538 2593 2511
2 Liam Vrolijk 10 8 1 1 8,5 0 66,0 54,50 2508 2606 2469
3 Thomas Beerdsen 10 8 0 2 8,0 0 64,5 47,00 2546 2456 2549
4 Miguoel Admiraal 10 7 0 3 7,0 0 64,0 42,00 2452 2388 2453
5 Anton Sinev 10 6 2 2 7,0 0 60,0 37,75 2281 2298 2266
6 Laurens Schilstra 10 7 0 3 7,0 0 56,5 36,00 2191 2208 2172
7 Manuel Bosboom 10 6 1 3 6,5 2 66,0 39,50 2407 2326 2412
8 Dimitri Reinderman 10 6 1 3 6,5 0 59,5 35,25 2511 2277 2552
9 Robin Duson 10 6 1 3 6,5 0 55,0 32,00 2064 2001 2067
10 Vincent Blom 10 6 0 4 6,0 0 63,0 31,50 2268 2257 2262
11 Guido van Hesselingen 10 5 2 3 6,0 0 57,0 29,75 1773 2120 1680
12 Stefan Bekker 10 6 0 4 6,0 0 56,5 30,00 2223 2130 2237
13 Sam Cornelisse 10 6 0 4 6,0 0 52,0 26,50 2071 2023 2079
14 Pim Verkerk 10 6 0 4 6,0 −2 50,5 24,00 1982 1917 1992
15 David Verweij 10 6 0 4 6,0 0 50,0 26,00 1959 1945 1931
16 Vjekoslav Nemec 10 5 1 4 5,5 −2 61,5 30,25 2295 2169 2321
17 Marc Richters 10 5 1 4 5,5 0 57,5 29,00 1981 2086 1947
18 Mason Brouwer 10 5 1 4 5,5 0 57,0 25,25 2027 2165 1990
19 Nick Manshanden 10 5 1 4 5,5 2 56,0 23,75 2074 2119 2059
20 Aden Darie 10 5 1 4 5,5 0 44,0 20,75 1409 1765 1331
21 Sjoerd Kelder 10 5 0 5 5,0 0 53,5 23,50 1939 1802 1971
22 Jeffrey Pilon 10 5 0 5 5,0 0 53,0 20,50 1972 1998 1962
23 Roel Bakker 10 4 2 4 5,0 0 52,0 23,50 1923 1856 1919
24 Maaike Keetman 10 5 0 5 5,0 0 52,0 19,50 2098 1878 2115
25 Bert Spil 10 5 0 5 5,0 0 51,5 23,50 1834 1938 1802
26 Stefan Markx 10 5 0 5 5,0 0 47,5 19,00 1796 1758 1804
27 Bas de Boer 10 5 0 5 5,0 0 45,5 20,50 2012 1736 2085
28 Jesse de Boerdere 9 4 0 5 5,0 1 42,5 17,50 1380 1782 1310
29 Fred Avis 10 4 1 5 4,5 0 52,0 16,75 1845 1738 1853
30 Edwin Flierman 10 4 1 5 4,5 0 50,5 20,50 1852 1773 1876
31 Rik van Ingen 10 4 1 5 4,5 0 46,0 15,75 1786 1667 1822
32 Erwin Brouwer 10 4 1 5 4,5 0 40,0 14,25 1616 1584 1617
33 Jessica Koning 9 3 1 5 4,5 −1 35,5 10,25 1416 1365 1416
34 Gijs Bon 10 4 0 6 4,0 2 53,0 16,50 1801 1804 1805
35 Ilja Tardijn 10 4 0 6 4,0 0 51,0 17,50 1713 1815 1690
36 Lukas Boots 9 3 0 6 4,0 −1 43,5 12,00 1749 1530 1789
37 Barry Ay 9 3 0 6 4,0 1 40,5 13,00 1426 1549 1412
38 Gerard Postma 9 3 0 6 4,0 −1 39,0 9,00 1673 1447 1697
39 Edward Schenkel 9 3 0 6 4,0 −1 36,0 9,50 1638 1311 1686
40 Anton Lysakov 10 3 1 6 3,5 0 45,0 10,75 1829 1586 1893
41 George Bloem 9 2 1 6 3,5 1 44,5 12,25 1485 1543 1489
42 Jeannot Tuijnman 10 2 3 5 3,5 0 41,5 12,00 1693 1476 1751
43 Martijn Quatfass 10 3 1 6 3,5 0 36,0 7,75 1426 1435 1419
44 Merlijn de Zwaan 10 3 1 6 3,5 0 34,0 8,00 1241 1244 1245
45 Yasin Ahmad 9 2 0 7 3,0 1 33,0 5,50 713 1128 700
46 Harun Malik 9 1 1 7 2,5 −1 36,0 6,25 803 1095 808
47 Jinchen Zhang 9 0 0 9 1,0 −1 36,5 4,50 312 638 315

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software