NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 11 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Laurens Schilstra Casper Schoppen 0−1
2 Liam Vrolijk Anton Sinev ½−½
3 Miguoel Admiraal Robin Duson 1−0
4 Thomas Beerdsen Dimitri Reinderman ½−½
5 Pim Verkerk Manuel Bosboom ½−½
6 Vincent Blom Stefan Bekker 1−0
7 David Verweij Sam Cornelisse 0−1
8 Vjekoslav Nemec Guido van Hesselingen 1−0
9 Marc Richters Nick Manshanden 0−1
10 Mason Brouwer Aden Darie 1−0
11 Maaike Keetman Sjoerd Kelder 0−1
12 Jeffrey Pilon Bas de Boer 0−1
13 Stefan Markx Roel Bakker 1−0
14 Bert Spil Jesse de Boerdere 1−0
15 Rik van Ingen Edwin Flierman 0−1
16 Jessica Koning Erwin Brouwer 0−1
17 Fred Avis Barry Ay 1−0
18 Edward Schenkel Gijs Bon 0−1
19 Lukas Boots Ilja Tardijn 0−1
20 Gerard Postma Merlijn de Zwaan 0−1
21 Jeannot Tuijnman Yasin Ahmad 1−0
22 Harun Malik George Bloem 0−1
23 Jinchen Zhang Anton Lysakov 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martijn Quatfass   Paring bye

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 11 9 2 0 10,0 −1 77,0 69,00 2541 2608 2511
2 Liam Vrolijk 11 8 2 1 9,0 1 79,5 62,75 2503 2562 2469
3 Thomas Beerdsen 11 8 1 2 8,5 1 77,5 55,00 2546 2458 2549
4 Miguoel Admiraal 11 8 0 3 8,0 1 77,0 53,50 2454 2395 2453
5 Anton Sinev 11 6 3 2 7,5 −1 73,5 45,25 2286 2312 2266
6 Manuel Bosboom 11 6 2 3 7,0 1 77,5 45,25 2398 2295 2412
7 Dimitri Reinderman 11 6 2 3 7,0 −1 75,5 44,50 2510 2301 2552
8 Laurens Schilstra 11 7 0 4 7,0 1 73,5 41,00 2189 2199 2172
9 Vincent Blom 11 7 0 4 7,0 1 73,0 39,00 2277 2288 2262
10 Sam Cornelisse 11 7 0 4 7,0 −1 63,0 36,50 2077 2047 2079
11 Vjekoslav Nemec 11 6 1 4 6,5 −1 73,0 38,75 2296 2157 2321
12 Robin Duson 11 6 1 4 6,5 −1 68,0 36,00 2062 2009 2067
13 Nick Manshanden 11 6 1 4 6,5 1 68,0 32,25 2081 2135 2059
14 Mason Brouwer 11 6 1 4 6,5 1 66,5 33,00 2028 2122 1990
15 Pim Verkerk 11 6 1 4 6,5 −1 63,0 31,00 1990 1962 1992
16 Guido van Hesselingen 11 5 2 4 6,0 −1 69,5 34,75 1772 2106 1680
17 Stefan Bekker 11 6 0 5 6,0 −1 68,5 33,00 2214 2109 2237
18 Bert Spil 11 6 0 5 6,0 1 62,5 30,50 1835 1913 1802
19 Sjoerd Kelder 11 6 0 5 6,0 −1 62,0 30,50 1953 1862 1971
20 David Verweij 11 6 0 5 6,0 1 61,5 28,50 1953 1925 1931
21 Bas de Boer 11 6 0 5 6,0 −1 57,5 29,50 2019 1788 2085
22 Stefan Markx 11 6 0 5 6,0 1 56,0 25,00 1810 1805 1804
23 Marc Richters 11 5 1 5 5,5 1 68,5 31,25 1974 2052 1947
24 Edwin Flierman 11 5 1 5 5,5 −1 60,5 27,50 1860 1809 1876
25 Fred Avis 11 5 1 5 5,5 1 60,5 22,25 1846 1740 1853
26 Aden Darie 11 5 1 5 5,5 −1 57,5 24,25 1408 1753 1331
27 Erwin Brouwer 11 5 1 5 5,5 −1 52,5 21,25 1621 1600 1617
28 Jeffrey Pilon 11 5 0 6 5,0 1 63,5 21,50 1965 1975 1962
29 Maaike Keetman 11 5 0 6 5,0 1 62,5 20,50 2084 1854 2115
30 Roel Bakker 11 4 2 5 5,0 −1 62,0 25,75 1910 1820 1919
31 Gijs Bon 11 5 0 6 5,0 1 60,5 21,50 1808 1825 1805
32 Ilja Tardijn 11 5 0 6 5,0 −1 59,0 24,00 1726 1845 1690
33 Jesse de Boerdere 10 4 0 6 5,0 0 54,0 20,00 1379 1749 1310
34 Rik van Ingen 11 4 1 6 4,5 1 58,0 18,25 1777 1654 1822
35 George Bloem 10 3 1 6 4,5 0 51,5 16,75 1485 1512 1489
36 Anton Lysakov 11 4 1 6 4,5 −1 50,5 11,50 1829 1504 1893
37 Jeannot Tuijnman 11 3 3 5 4,5 1 48,0 15,50 1693 1439 1751
38 Jessica Koning 10 3 1 6 4,5 0 47,0 12,25 1411 1354 1416
39 Martijn Quatfass 10 3 1 6 4,5 0 46,0 11,75 1426 1435 1419
40 Merlijn de Zwaan 11 4 1 6 4,5 −1 38,5 11,50 1260 1319 1245
41 Lukas Boots 10 3 0 7 4,0 0 53,5 13,50 1736 1508 1789
42 Barry Ay 10 3 0 7 4,0 0 51,5 14,50 1425 1541 1412
43 Gerard Postma 10 3 0 7 4,0 0 46,5 10,50 1655 1388 1697
44 Edward Schenkel 10 3 0 7 4,0 0 45,5 11,00 1632 1321 1686
45 Yasin Ahmad 10 2 0 8 3,0 0 40,0 6,00 713 1146 700
46 Harun Malik 10 1 1 8 2,5 0 44,0 7,25 802 1085 808
47 Jinchen Zhang 10 0 0 10 1,0 0 44,0 5,00 312 683 315

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software