NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 5 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maaike Keetman Casper Schoppen 0−1
2 Liam Vrolijk Thomas Beerdsen 1−0
3 Vincent Blom Dimitri Reinderman 1−0
4 Stefan Bekker Miguoel Admiraal 0−1
5 Manuel Bosboom Laurens Schilstra 1−0
6 Anton Sinev Sam Cornelisse 1−0
7 Mason Brouwer Edwin Flierman 1−0
8 Roel Bakker Marc Richters 0−1
9 Fred Avis Vjekoslav Nemec 0−1
10 Gijs Bon Bas de Boer 1−0
11 Stefan Markx Robin Duson 0−1
12 Nick Manshanden Lukas Boots 1−0
13 Bert Spil Pim Verkerk 1−0
14 Ilja Tardijn Jeffrey Pilon 0−1
15 Gerard Postma David Verweij 0−1
16 Guido van Hesselingen Anton Lysakov 1−0
17 George Bloem Erwin Brouwer 0−1
18 Jeannot Tuijnman Rik van Ingen ½−½
19 Sjoerd Kelder Jesse de Boerdere 1−0
20 Edward Schenkel Yasin Ahmad 1−0
21 Barry Ay Merlijn de Zwaan 1−0
22 Harun Malik Aden Darie 0−1
23 Jinchen Zhang Martijn Quatfass 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jessica Koning   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 5 5 0 0 5,0 −1 16,0 16,00 2530 2968 2511
2 Liam Vrolijk 5 5 0 0 5,0 1 12,5 12,50 2498 3017 2469
3 Miguoel Admiraal 5 4 0 1 4,0 −1 17,0 13,00 2444 2282 2453
4 Vincent Blom 5 4 0 1 4,0 1 16,0 11,00 2282 2382 2262
5 Maaike Keetman 5 4 0 1 4,0 1 14,0 9,00 2137 2018 2115
6 Manuel Bosboom 5 4 0 1 4,0 1 13,0 10,00 2414 2354 2412
7 Anton Sinev 5 3 2 0 4,0 1 13,0 10,00 2261 2186 2266
8 Mason Brouwer 5 4 0 1 4,0 1 13,0 9,00 2018 2211 1990
9 Marc Richters 5 3 1 1 3,5 −1 13,5 8,50 1964 2017 1947
10 Thomas Beerdsen 5 3 0 2 3,0 −1 18,5 8,50 2531 2319 2549
11 Dimitri Reinderman 5 3 0 2 3,0 −1 18,0 9,00 2531 2293 2552
12 Laurens Schilstra 5 3 0 2 3,0 −1 16,0 7,00 2170 2091 2172
13 Stefan Bekker 5 3 0 2 3,0 1 15,0 8,50 2222 2060 2237
14 Vjekoslav Nemec 5 3 0 2 3,0 −1 15,0 8,00 2304 2102 2321
15 Nick Manshanden 5 3 0 2 3,0 1 15,0 6,00 2063 2065 2059
16 Robin Duson 5 3 0 2 3,0 −1 13,5 6,50 2071 2082 2067
17 Sam Cornelisse 5 3 0 2 3,0 −1 13,0 6,00 2083 2100 2079
18 Guido van Hesselingen 5 3 0 2 3,0 1 12,5 6,00 1726 2084 1680
19 Jeffrey Pilon 5 3 0 2 3,0 1 12,0 5,00 1964 1926 1962
20 Bert Spil 5 3 0 2 3,0 1 11,5 5,50 1815 1893 1802
21 Gijs Bon 5 3 0 2 3,0 1 11,0 4,00 1821 1937 1805
22 David Verweij 5 3 0 2 3,0 1 10,5 3,50 1930 1733 1931
23 Roel Bakker 5 2 1 2 2,5 1 15,0 5,50 1930 1853 1919
24 Edwin Flierman 5 2 1 2 2,5 −1 12,5 4,75 1874 1866 1876
25 Erwin Brouwer 5 2 1 2 2,5 −1 9,0 3,00 1622 1574 1617
26 Pim Verkerk 5 2 0 3 2,0 −1 14,5 2,50 1976 1858 1992
27 Fred Avis 5 2 0 3 2,0 1 14,0 3,00 1853 1717 1853
28 Sjoerd Kelder 5 2 0 3 2,0 −1 12,5 3,00 1941 1651 1971
29 Lukas Boots 5 2 0 3 2,0 −1 12,5 1,50 1780 1603 1789
30 Ilja Tardijn 5 2 0 3 2,0 1 11,5 3,50 1714 1936 1690
31 Bas de Boer 5 2 0 3 2,0 −1 11,5 3,50 2034 1600 2085
32 Anton Lysakov 5 2 0 3 2,0 −1 11,5 2,50 1877 1691 1893
33 Stefan Markx 5 2 0 3 2,0 1 11,0 2,00 1785 1657 1804
34 Barry Ay 4 1 0 3 2,0 0 11,0 2,00 1413 1519 1412
35 Jeannot Tuijnman 5 1 2 2 2,0 1 10,0 3,00 1732 1616 1751
36 Aden Darie 5 2 0 3 2,0 −1 10,0 2,50 1348 1582 1331
37 Gerard Postma 5 2 0 3 2,0 1 10,0 1,00 1689 1359 1697
38 Edward Schenkel 5 2 0 3 2,0 −1 9,5 1,50 1679 1537 1686
39 Rik van Ingen 5 1 1 3 1,5 −1 12,5 1,50 1804 1734 1822
40 George Bloem 5 1 1 3 1,5 1 11,0 2,25 1497 1666 1489
41 Jesse de Boerdere 5 1 0 4 1,0 −1 13,0 2,00 1326 1643 1310
42 Jinchen Zhang 4 0 0 4 1,0 0 11,0 2,00 315 971 315
43 Harun Malik 4 0 0 4 1,0 0 10,5 1,50 807 936 808
44 Martijn Quatfass 5 1 0 4 1,0 −1 10,0 0,50 1406 1243 1419
45 Merlijn de Zwaan 5 1 0 4 1,0 1 9,5 0,50 1251 1409 1245
46 Yasin Ahmad 4 0 0 4 1,0 0 9,5 0,50 700 930 700
47 Jessica Koning 4 0 0 4 1,0 0 6,5 0,00 1397 916 1416

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software