NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 6 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Casper Schoppen Liam Vrolijk ½−½
2 Miguoel Admiraal Vincent Blom 1−0
3 Maaike Keetman Anton Sinev 0−1
4 Laurens Schilstra Mason Brouwer 1−0
5 Marc Richters Manuel Bosboom 0−1
6 Dimitri Reinderman Nick Manshanden 1−0
7 Thomas Beerdsen Jeffrey Pilon 1−0
8 Vjekoslav Nemec David Verweij 1−0
9 Gijs Bon Stefan Bekker 0−1
10 Sam Cornelisse Bert Spil 1−0
11 Robin Duson Guido van Hesselingen ½−½
12 Edwin Flierman Roel Bakker 0−1
13 Erwin Brouwer Bas de Boer 0−1
14 Pim Verkerk Jeannot Tuijnman 1−0
15 Sjoerd Kelder Gerard Postma 1−0
16 Anton Lysakov Ilja Tardijn 0−1
17 Aden Darie Fred Avis ½−½
18 Edward Schenkel Stefan Markx 0−1
19 Lukas Boots Barry Ay 1−0
20 Rik van Ingen George Bloem 1−0
21 Martijn Quatfass Harun Malik 1−0
22 Jessica Koning Jinchen Zhang 1−0
23 Yasin Ahmad Merlijn de Zwaan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jesse de Boerdere   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 6 5 1 0 5,5 0 23,0 20,25 2528 2634 2511
2 Liam Vrolijk 6 5 1 0 5,5 0 23,0 20,25 2500 2683 2469
3 Miguoel Admiraal 6 5 0 1 5,0 0 22,0 18,00 2449 2358 2453
4 Anton Sinev 6 4 2 0 5,0 0 21,0 17,50 2267 2253 2266
5 Manuel Bosboom 6 5 0 1 5,0 0 21,0 17,00 2416 2365 2412
6 Thomas Beerdsen 6 4 0 2 4,0 0 24,0 13,00 2532 2321 2549
7 Dimitri Reinderman 6 4 0 2 4,0 0 23,5 14,00 2532 2316 2552
8 Laurens Schilstra 6 4 0 2 4,0 0 23,5 13,00 2175 2136 2172
9 Vincent Blom 6 4 0 2 4,0 0 22,5 12,00 2277 2314 2262
10 Maaike Keetman 6 4 0 2 4,0 2 21,5 11,00 2131 1979 2115
11 Stefan Bekker 6 4 0 2 4,0 0 20,0 11,50 2224 2079 2237
12 Mason Brouwer 6 4 0 2 4,0 0 20,0 11,00 2013 2124 1990
13 Vjekoslav Nemec 6 4 0 2 4,0 0 19,5 11,50 2306 2135 2321
14 Sam Cornelisse 6 4 0 2 4,0 0 19,0 10,00 2086 2112 2079
15 Marc Richters 6 3 1 2 3,5 0 23,0 11,50 1963 2018 1947
16 Robin Duson 6 3 1 2 3,5 0 20,0 9,25 2063 2015 2067
17 Roel Bakker 6 3 1 2 3,5 0 19,5 9,50 1939 1915 1919
18 Guido van Hesselingen 6 3 1 2 3,5 0 19,0 9,75 1734 2081 1680
19 Nick Manshanden 6 3 0 3 3,0 0 22,5 8,00 2062 2088 2059
20 Pim Verkerk 6 3 0 3 3,0 0 20,0 6,50 1980 1899 1992
21 Gijs Bon 6 3 0 3 3,0 2 19,0 6,50 1819 1929 1805
22 Jeffrey Pilon 6 3 0 3 3,0 0 18,5 6,50 1964 1972 1962
23 Bert Spil 6 3 0 3 3,0 0 18,0 7,00 1812 1866 1802
24 Ilja Tardijn 6 3 0 3 3,0 0 17,5 7,50 1729 1988 1690
25 Sjoerd Kelder 6 3 0 3 3,0 0 17,0 6,00 1944 1718 1971
26 Stefan Markx 6 3 0 3 3,0 0 16,0 5,00 1792 1721 1804
27 David Verweij 6 3 0 3 3,0 0 16,0 4,00 1928 1773 1931
28 Lukas Boots 6 3 0 3 3,0 0 16,0 4,00 1782 1630 1789
29 Bas de Boer 6 3 0 3 3,0 −2 15,5 6,00 2036 1661 2085
30 Fred Avis 6 2 1 3 2,5 0 19,0 4,25 1844 1653 1853
31 Edwin Flierman 6 2 1 3 2,5 0 18,5 6,25 1865 1816 1876
32 Rik van Ingen 6 2 1 3 2,5 0 17,5 4,00 1807 1757 1822
33 Aden Darie 6 2 1 3 2,5 0 14,5 4,75 1357 1627 1331
34 Erwin Brouwer 6 2 1 3 2,5 0 13,5 3,00 1621 1601 1617
35 Anton Lysakov 6 2 0 4 2,0 0 17,0 2,50 1861 1629 1893
36 Barry Ay 5 1 0 4 2,0 −1 16,5 3,50 1411 1485 1412
37 Jeannot Tuijnman 6 1 2 3 2,0 0 15,5 4,50 1728 1617 1751
38 Jesse de Boerdere 5 1 0 4 2,0 −1 15,0 3,00 1326 1643 1310
39 Edward Schenkel 6 2 0 4 2,0 0 14,5 2,50 1673 1520 1686
40 Gerard Postma 6 2 0 4 2,0 0 14,0 1,00 1685 1399 1697
41 Merlijn de Zwaan 6 2 0 4 2,0 0 12,0 2,00 1252 1371 1245
42 Jessica Koning 5 1 0 4 2,0 1 11,5 1,00 1397 1195 1416
43 Martijn Quatfass 6 2 0 4 2,0 0 10,5 1,00 1407 1251 1419
44 George Bloem 6 1 1 4 1,5 0 16,0 3,25 1495 1623 1489
45 Jinchen Zhang 5 0 0 5 1,0 −1 14,5 2,50 315 900 315
46 Harun Malik 5 0 0 5 1,0 −1 14,5 2,00 806 873 808
47 Yasin Ahmad 5 0 0 5 1,0 1 13,0 1,00 699 833 700

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software