NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 3 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Manuel Bosboom Dimitri Reinderman 0−1
2 Thomas Beerdsen Vjekoslav Nemec 1−0
3 Vincent Blom Casper Schoppen 0−1
4 Liam Vrolijk Laurens Schilstra 1−0
5 Maaike Keetman Miguoel Admiraal 1−0
6 Anton Sinev Roel Bakker ½−½
7 Stefan Bekker Marc Richters 1−0
8 Sam Cornelisse Rik van Ingen 1−0
9 Gijs Bon Robin Duson 0−1
10 Nick Manshanden Bert Spil 1−0
11 Ilja Tardijn Pim Verkerk 0−1
12 Mason Brouwer Lukas Boots 1−0
13 Guido van Hesselingen Sjoerd Kelder 1−0
14 Jeffrey Pilon Gerard Postma 1−0
15 David Verweij Jesse de Boerdere 1−0
16 Harun Malik Anton Lysakov 0−1
17 Fred Avis Jinchen Zhang 1−0
18 Aden Darie Edwin Flierman 0−1
19 George Bloem Bas de Boer 0−1
20 Jessica Koning Stefan Markx 0−1
21 Jeannot Tuijnman Martijn Quatfass 1−0
22 Merlijn de Zwaan Edward Schenkel 0−1
23 Yasin Ahmad Erwin Brouwer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Barry Ay   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dimitri Reinderman 3 3 0 0 3,0 −1 6,0 6,00 2560 2928 2552
2 Casper Schoppen 3 3 0 0 3,0 −1 6,0 6,00 2517 2858 2511
3 Thomas Beerdsen 3 3 0 0 3,0 1 5,5 5,50 2555 2888 2549
4 Liam Vrolijk 3 3 0 0 3,0 1 5,0 5,00 2474 2795 2469
5 Maaike Keetman 3 3 0 0 3,0 1 3,5 3,50 2134 2285 2115
6 Roel Bakker 3 2 1 0 2,5 −1 4,0 3,00 1944 2014 1919
7 Miguoel Admiraal 3 2 0 1 2,0 −1 6,0 3,00 2437 2090 2453
8 Vjekoslav Nemec 3 2 0 1 2,0 −1 6,0 3,00 2320 2225 2321
9 Vincent Blom 3 2 0 1 2,0 1 6,0 3,00 2262 2185 2262
10 Laurens Schilstra 3 2 0 1 2,0 −1 6,0 3,00 2171 2067 2172
11 Anton Sinev 3 1 2 0 2,0 1 5,0 3,00 2252 2005 2266
12 Stefan Bekker 3 2 0 1 2,0 1 5,0 2,50 2224 1975 2237
13 Manuel Bosboom 3 2 0 1 2,0 1 5,0 2,00 2408 2229 2412
14 Sam Cornelisse 3 2 0 1 2,0 1 5,0 2,00 2083 2117 2079
15 Robin Duson 3 2 0 1 2,0 −1 4,5 1,50 2070 2068 2067
16 Anton Lysakov 3 2 0 1 2,0 −1 4,5 1,50 1897 1802 1893
17 Fred Avis 3 2 0 1 2,0 1 4,5 1,50 1857 1601 1853
18 Jeffrey Pilon 3 2 0 1 2,0 1 4,0 2,00 1964 1896 1962
19 Guido van Hesselingen 3 2 0 1 2,0 1 4,0 2,00 1714 2196 1680
20 Nick Manshanden 3 2 0 1 2,0 1 4,0 1,00 2062 2031 2059
21 Pim Verkerk 3 2 0 1 2,0 −1 4,0 1,00 1994 1979 1992
22 Mason Brouwer 3 2 0 1 2,0 1 3,5 1,50 1994 2005 1990
23 David Verweij 3 2 0 1 2,0 1 3,5 1,50 1929 1580 1931
24 Edwin Flierman 3 1 1 1 1,5 −1 4,5 1,25 1868 1790 1876
25 Marc Richters 3 1 1 1 1,5 −1 4,0 1,00 1951 1916 1947
26 Jinchen Zhang 2 0 0 2 1,0 0 6,0 1,00 315 1184 315
27 Sjoerd Kelder 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 1,00 1953 1687 1971
28 Ilja Tardijn 3 1 0 2 1,0 1 5,0 1,00 1704 1963 1690
29 Jesse de Boerdere 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 1,00 1328 1761 1310
30 Rik van Ingen 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 0,00 1820 1868 1822
31 Edward Schenkel 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 0,00 1681 1631 1686
32 Bert Spil 3 1 0 2 1,0 −1 4,5 0,50 1799 1810 1802
33 Harun Malik 2 0 0 2 1,0 0 4,5 0,50 808 1112 808
34 Gijs Bon 3 1 0 2 1,0 1 4,0 0,00 1803 1859 1805
35 Lukas Boots 3 1 0 2 1,0 −1 4,0 0,00 1784 1713 1789
36 Gerard Postma 3 1 0 2 1,0 −1 4,0 0,00 1693 1513 1697
37 Erwin Brouwer 3 1 0 2 1,0 −1 4,0 0,00 1612 1424 1617
38 Aden Darie 3 1 0 2 1,0 1 3,5 1,00 1348 1763 1331
39 Bas de Boer 3 1 0 2 1,0 −1 3,5 0,50 2049 1499 2085
40 Stefan Markx 3 1 0 2 1,0 −1 3,0 0,00 1787 1599 1804
41 Jeannot Tuijnman 3 1 0 2 1,0 1 3,0 0,00 1734 1543 1751
42 Barry Ay 2 0 0 2 1,0 0 3,0 0,00 1409 1096 1412
43 George Bloem 3 0 1 2 0,5 1 4,5 0,75 1496 1730 1489
44 Yasin Ahmad 3 0 0 3 0,0 1 4,5 0,00 700 944 700
45 Martijn Quatfass 3 0 0 3 0,0 −1 4,0 0,00 1414 1072 1419
46 Jessica Koning 3 0 0 3 0,0 1 4,0 0,00 1412 1073 1416
47 Merlijn de Zwaan 3 0 0 3 0,0 1 3,5 0,00 1242 1007 1245

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software