NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Rondedossier
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Casper Schoppen 25z1 6w1 8z1 2w1 20z1 3w½ 9z½ 5w1 4z1 17w1 10z1 7w1 13z1
2 Thomas Beerdsen 35w1 21z1 12w1 1z0 3z0 23w1 13z1 16w1 5z1 4w1 7w½ 9z1 8z1
3 Liam Vrolijk 26w1 14z1 10w1 7z1 2w1 1z½ 4w0 12z1 8w1 9z1 5w½ 11z1 6z0
4 Miguoel Admiraal 31z1 13w1 20z0 6w1 16z1 8w1 3z1 9w1 1w0 2z0 21w1 5z½ 10w1
5 Anton Sinev 34w1 22z½ 24w½ 14z1 11w1 20z1 7w1 1z0 2w0 6z1 3z½ 4w½ 15z½
6 Nick Manshanden 40w1 1z0 18w1 4z0 34w1 7z0 31w1 24z1 12w½ 5w0 22z1 14z1 3w1
7 Dimitri Reinderman 38z1 11w1 9z1 3w0 8z0 6w1 5z0 13w½ 22z1 12w1 2z½ 1z0 19w1
8 Vincent Blom 28z1 19w1 1w0 23z1 7w1 4z0 20w1 22w1 3z0 10z0 16w1 12z1 2w0
9 Manuel Bosboom 32w1 29z1 7w0 21z1 10w1 22z1 1w½ 4z0 16w1 3w0 14z½ 2w0 17z1
10 Laurens Schilstra 30z1 17w1 3z0 25w1 9z0 13w1 12w0 29z1 23z1 8w1 1w0 21z1 4z0
11 Sam Cornelisse 36w1 7z0 26w1 38z1 5z0 18w1 16z0 30w1 17z0 23w1 19z1 3w0 22z1
12 Vjekoslav Nemec 18z1 23w1 2z0 13w0 25z1 19w1 10z1 3w0 6z½ 7z0 17w1 8w0 21z1
13 Mason Brouwer 42w1 4z0 34w1 12z1 35w1 10z0 2w0 7z½ 20w1 21z0 27w1 16z1 1w0
14 Pim Verkerk 39z1 3w0 30z1 5w0 18z0 28w1 19z0 40w1 31z1 24z1 9w½ 6w0 29z1
15 Bas de Boer 17z0 30w0 37z1 44w1 31z0 36z1 32w1 19w0 18z0 25w1 23z1 29z1 5w½
16 Stefan Bekker 43w1 24z0 22w1 19z1 4w0 31z1 11w1 2z0 9z0 18w1 8z0 13w0 32z1
17 Guido van Hesselingen 15w1 10z0 29w1 22z0 38w1 21z½ 24w½ 25z1 11w1 1z0 12z0 32w1 9w0
18 Bert Spil 12w0 42z1 6z0 27w1 14w1 11z0 29w0 38z1 15w1 16z0 33w1 19z0 30w1
19 David Verweij 46w1 8z0 33w1 16w0 43z1 12z0 14w1 15z1 21w0 29z1 11w0 18w1 7z0
20 Maaike Keetman 44w1 47z1 4w1 24z1 1w0 5w0 8z0 23w0 13z0 42z1 29w0 35z1 33w1
21 Robin Duson 37z1 2w0 31z1 9w0 32z1 17w½ 22z0 27w1 19z1 13w1 4z0 10w0 12w0
22 Marc Richters 41z1 5w½ 16z0 17w1 24z1 9w0 21w1 8z0 7w0 35z1 6w0 27z1 11w0
23 Jeffrey Pilon 33w1 12z0 43w1 8w0 30z1 2z0 34w1 20z1 10w0 11z0 15w0 36z1 24w½
24 Roel Bakker 45z1 16w1 5z½ 20w0 22w0 35z1 17z½ 6w0 30z1 14w0 32z0 25w1 23z½
25 Fred Avis 1w0 36z1 47w1 10z0 12w0 27z½ 35w1 17w0 26z1 15z0 42w1 24z0 37w1
26 Rik van Ingen 3z0 39w1 11z0 30w0 28z½ 37w1 27z0 43w1 25w0 41z1 35w0 bye 36z1
27 Aden Darie 29w0 32z1 35w0 18z0 46z1 25w½ 26w1 21z0 37w1 31z1 13z0 22w0 38w1
28 Jeannot Tuijnman 8w0 33z0 40w1 36z½ 26w½ 14z0 39w½ 37z0 46z1 43w0 45w1 41z1 35w1
29 Sjoerd Kelder 27z1 9w0 17z0 35z0 33w1 43w1 18z1 10w0 32z1 19w0 20z1 15w0 14w0
30 Ilja Tardijn 10w0 15z1 14w0 26z1 23w0 38z1 36w1 11z0 24w0 33z0 34z1 31w1 18z0
31 Gijs Bon 4w0 40z1 21w0 33z1 15w1 16w0 6z0 34z1 14w0 27w0 44z1 30z0 42w1
32 Stefan Markx 9z0 27w0 39z1 42w1 21w0 44z1 15z0 33w1 29w0 38z1 24w1 17z0 16w0
33 Jesse de Boerdere 23z0 28w1 19z0 31w0 29z0 bye 44w1 32z0 34w1 30w1 18z0 40w1 20z0
34 Lukas Boots 5z0 41w1 13z0 46w1 6z0 42w1 23z0 31w0 33z0 bye 30w0 45z1 47z1
35 Edwin Flierman 2z0 37w½ 27z1 29w1 13z0 24w0 25z0 39w1 36z1 22w0 26z1 20w0 28z0
36 Erwin Brouwer 11z0 25w0 45z1 28w½ 37z1 15w0 30z0 41w1 35w0 40z1 39z1 23w0 26w0
37 George Bloem 21w0 35z½ 15w0 40z1 36w0 26z0 bye 28w1 27z0 39w0 46z1 43w1 25z0
38 Anton Lysakov 7w0 44z1 46z1 11w0 17z0 30w0 42z1 18w0 40z½ 32w0 47z1 39w1 27z0
39 Jessica Koning 14w0 26z0 32w0 41z0 bye 47w1 28z½ 35z0 45w1 37z1 36w0 38z0 44w1
40 Martijn Quatfass 6z0 31w0 28z0 37w0 47z1 46w1 43z1 14z0 38w½ 36w0 bye 33z0 45w1
41 Merlijn de Zwaan 22w0 34z0 44w0 39w1 42z0 45z1 46w½ 36z0 47z1 26w0 43z1 28w0 bye
42 Barry Ay 13z0 18w0 bye 32z0 41w1 34z0 38w0 45z1 44w1 20w0 25z0 47w1 31z0
43 Gerard Postma 16z0 45w1 23z0 47w1 19w0 29z0 40w0 26z0 bye 28z1 41w0 37z0 46w1
44 Edward Schenkel 20z0 38w0 41z1 15z0 45w1 32w0 33z0 bye 42z0 47w1 31w0 46z1 39z0
45 Yasin Ahmad 24w0 43z0 36w0 bye 44z0 41w0 47z1 42w0 39z0 46w1 28z0 34w0 40z0
46 Harun Malik 19z0 bye 38w0 34z0 27w0 40z0 41z½ 47w1 28w0 45z0 37w0 44w0 43z0
47 Jinchen Zhang bye 20w0 25z0 43z0 40w0 39z0 45w0 46z0 41w0 44z0 38w0 42z0 34w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software