NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 7 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Manuel Bosboom Casper Schoppen ½−½
2 Liam Vrolijk Miguoel Admiraal 0−1
3 Anton Sinev Dimitri Reinderman 1−0
4 Mason Brouwer Thomas Beerdsen 0−1
5 Laurens Schilstra Vjekoslav Nemec 0−1
6 Vincent Blom Maaike Keetman 1−0
7 Stefan Bekker Sam Cornelisse 1−0
8 Marc Richters Robin Duson 1−0
9 Guido van Hesselingen Roel Bakker ½−½
10 Bas de Boer Stefan Markx 1−0
11 Nick Manshanden Gijs Bon 1−0
12 David Verweij Pim Verkerk 1−0
13 Bert Spil Sjoerd Kelder 0−1
14 Jeffrey Pilon Lukas Boots 1−0
15 Ilja Tardijn Erwin Brouwer 1−0
16 Fred Avis Edwin Flierman 1−0
17 Aden Darie Rik van Ingen 1−0
18 Barry Ay Anton Lysakov 0−1
19 Jeannot Tuijnman Jessica Koning ½−½
20 Gerard Postma Martijn Quatfass 0−1
21 Jesse de Boerdere Edward Schenkel 1−0
22 Merlijn de Zwaan Harun Malik ½−½
23 Jinchen Zhang Yasin Ahmad 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 George Bloem   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 7 5 2 0 6,0 −1 32,5 27,00 2526 2557 2511
2 Miguoel Admiraal 7 6 0 1 6,0 −1 30,5 26,50 2459 2445 2453
3 Anton Sinev 7 5 2 0 6,0 1 26,5 22,25 2284 2367 2266
4 Liam Vrolijk 7 5 1 1 5,5 1 30,5 21,50 2489 2519 2469
5 Manuel Bosboom 7 5 1 1 5,5 1 29,0 22,00 2418 2372 2412
6 Thomas Beerdsen 7 5 0 2 5,0 −1 30,5 19,00 2533 2330 2549
7 Vincent Blom 7 5 0 2 5,0 1 30,5 18,50 2283 2341 2262
8 Vjekoslav Nemec 7 5 0 2 5,0 −1 27,5 18,50 2312 2196 2321
9 Stefan Bekker 7 5 0 2 5,0 1 27,5 17,50 2230 2135 2237
10 Marc Richters 7 4 1 2 4,5 1 30,5 17,00 1976 2077 1947
11 Dimitri Reinderman 7 4 0 3 4,0 −1 33,0 16,50 2515 2256 2552
12 Laurens Schilstra 7 4 0 3 4,0 1 31,5 15,50 2169 2109 2172
13 Maaike Keetman 7 4 0 3 4,0 1 29,5 12,50 2125 1966 2115
14 Nick Manshanden 7 4 0 3 4,0 1 28,0 12,00 2066 2097 2059
15 Roel Bakker 7 3 2 2 4,0 −1 27,5 14,00 1933 1882 1919
16 Guido van Hesselingen 7 3 2 2 4,0 1 27,0 14,75 1740 2058 1680
17 Mason Brouwer 7 4 0 3 4,0 1 27,0 12,00 2012 2132 1990
18 Jeffrey Pilon 7 4 0 3 4,0 1 26,5 11,50 1969 1995 1962
19 Sam Cornelisse 7 4 0 3 4,0 −1 26,0 11,00 2080 2077 2079
20 David Verweij 7 4 0 3 4,0 1 23,5 8,50 1940 1854 1931
21 Ilja Tardijn 7 4 0 3 4,0 1 23,0 12,00 1737 1985 1690
22 Sjoerd Kelder 7 4 0 3 4,0 −1 23,0 11,00 1950 1780 1971
23 Bas de Boer 7 4 0 3 4,0 −1 20,5 9,50 2039 1732 2085
24 Robin Duson 7 3 1 3 3,5 −1 27,0 10,00 2050 1955 2067
25 Fred Avis 7 3 1 3 3,5 1 24,0 7,25 1854 1735 1853
26 Aden Darie 7 3 1 3 3,5 1 19,5 8,25 1376 1705 1331
27 Gijs Bon 7 3 0 4 3,0 1 28,0 9,50 1815 1897 1805
28 Pim Verkerk 7 3 0 4 3,0 −1 27,0 8,50 1968 1854 1992
29 Bert Spil 7 3 0 4 3,0 1 25,0 8,00 1807 1831 1802
30 Lukas Boots 7 3 0 4 3,0 −1 23,0 5,00 1777 1627 1789
31 Stefan Markx 7 3 0 4 3,0 −1 22,0 5,50 1788 1723 1804
32 Jesse de Boerdere 6 2 0 4 3,0 0 21,0 6,00 1344 1731 1310
33 Anton Lysakov 7 3 0 4 3,0 −1 20,5 4,50 1863 1651 1893
34 Martijn Quatfass 7 3 0 4 3,0 −1 15,0 3,50 1423 1368 1419
35 Edwin Flierman 7 2 1 4 2,5 −1 26,0 8,50 1855 1770 1876
36 Rik van Ingen 7 2 1 4 2,5 −1 23,5 5,25 1788 1644 1822
37 Erwin Brouwer 7 2 1 4 2,5 −1 21,5 4,75 1613 1562 1617
38 Jeannot Tuijnman 7 1 3 3 2,5 1 20,5 6,50 1721 1589 1751
39 George Bloem 6 1 1 4 2,5 0 19,5 5,75 1495 1623 1489
40 Merlijn de Zwaan 7 2 1 4 2,5 1 15,5 4,00 1244 1292 1245
41 Jessica Koning 6 1 1 4 2,5 0 15,0 2,75 1405 1297 1416
42 Gerard Postma 7 2 0 5 2,0 1 22,0 2,00 1668 1346 1697
43 Barry Ay 6 1 0 5 2,0 0 20,5 4,50 1410 1474 1412
44 Edward Schenkel 7 2 0 5 2,0 −1 20,5 4,00 1655 1434 1686
45 Yasin Ahmad 6 1 0 5 2,0 0 15,0 2,00 701 1134 700
46 Harun Malik 6 0 1 5 1,5 −2 21,5 3,75 815 1185 808
47 Jinchen Zhang 6 0 0 6 1,0 0 19,0 3,00 313 733 315

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software