NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 4 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dimitri Reinderman Liam Vrolijk 0−1
2 Casper Schoppen Thomas Beerdsen 1−0
3 Roel Bakker Maaike Keetman 0−1
4 Miguoel Admiraal Nick Manshanden 1−0
5 Robin Duson Manuel Bosboom 0−1
6 Vjekoslav Nemec Mason Brouwer 0−1
7 Pim Verkerk Anton Sinev 0−1
8 Jeffrey Pilon Vincent Blom 0−1
9 David Verweij Stefan Bekker 0−1
10 Laurens Schilstra Fred Avis 1−0
11 Anton Lysakov Sam Cornelisse 0−1
12 Marc Richters Guido van Hesselingen 1−0
13 Edwin Flierman Sjoerd Kelder 1−0
14 Bas de Boer Edward Schenkel 1−0
15 Rik van Ingen Ilja Tardijn 0−1
16 Jesse de Boerdere Gijs Bon 0−1
17 Stefan Markx Barry Ay 1−0
18 Bert Spil Aden Darie 1−0
19 Lukas Boots Harun Malik 1−0
20 Erwin Brouwer Jeannot Tuijnman ½−½
21 Gerard Postma Jinchen Zhang 1−0
22 Martijn Quatfass George Bloem 0−1
23 Merlijn de Zwaan Jessica Koning 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Yasin Ahmad   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 4 4 0 0 4,0 0 10,0 10,00 2528 2981 2511
2 Liam Vrolijk 4 4 0 0 4,0 0 9,0 9,00 2486 2935 2469
3 Maaike Keetman 4 4 0 0 4,0 0 7,0 7,00 2139 2393 2115
4 Dimitri Reinderman 4 3 0 1 3,0 0 12,0 8,00 2548 2404 2552
5 Miguoel Admiraal 4 3 0 1 3,0 0 11,0 7,00 2439 2183 2453
6 Thomas Beerdsen 4 3 0 1 3,0 0 10,5 6,50 2544 2385 2549
7 Laurens Schilstra 4 3 0 1 3,0 0 10,0 6,00 2174 2114 2172
8 Vincent Blom 4 3 0 1 3,0 0 9,5 5,50 2265 2230 2262
9 Anton Sinev 4 2 2 0 3,0 0 9,0 6,50 2256 2103 2266
10 Stefan Bekker 4 3 0 1 3,0 0 9,0 6,50 2227 2064 2237
11 Manuel Bosboom 4 3 0 1 3,0 0 8,0 5,00 2410 2289 2412
12 Sam Cornelisse 4 3 0 1 3,0 0 7,5 4,50 2088 2162 2079
13 Mason Brouwer 4 3 0 1 3,0 0 7,5 4,50 2012 2185 1990
14 Roel Bakker 4 2 1 1 2,5 0 10,5 5,00 1939 1918 1919
15 Marc Richters 4 2 1 1 2,5 0 9,0 4,50 1955 1946 1947
16 Edwin Flierman 4 2 1 1 2,5 0 6,5 2,75 1881 1924 1876
17 Vjekoslav Nemec 4 2 0 2 2,0 0 10,0 4,00 2303 2076 2321
18 Robin Duson 4 2 0 2 2,0 0 9,5 3,50 2068 2064 2067
19 Nick Manshanden 4 2 0 2 2,0 0 9,0 2,00 2060 2046 2059
20 Pim Verkerk 4 2 0 2 2,0 0 9,0 2,00 1991 1960 1992
21 Fred Avis 4 2 0 2 2,0 0 9,0 2,00 1854 1654 1853
22 Guido van Hesselingen 4 2 0 2 2,0 0 8,5 3,00 1710 2044 1680
23 Jeffrey Pilon 4 2 0 2 2,0 2 8,0 3,00 1961 1898 1962
24 Ilja Tardijn 4 2 0 2 2,0 0 8,0 3,00 1718 2018 1690
25 David Verweij 4 2 0 2 2,0 2 7,5 1,50 1926 1654 1931
26 Anton Lysakov 4 2 0 2 2,0 0 7,5 1,50 1892 1781 1893
27 Lukas Boots 4 2 0 2 2,0 0 7,5 1,50 1784 1577 1789
28 Bas de Boer 4 2 0 2 2,0 0 6,5 2,50 2051 1636 2085
29 Gijs Bon 4 2 0 2 2,0 0 6,0 1,00 1804 1812 1805
30 Gerard Postma 4 2 0 2 2,0 0 6,0 1,00 1693 1304 1697
31 Bert Spil 4 2 0 2 2,0 0 5,5 1,50 1800 1781 1802
32 Stefan Markx 4 2 0 2 2,0 0 4,5 0,50 1788 1643 1804
33 Erwin Brouwer 4 1 1 2 1,5 0 7,0 1,25 1615 1507 1617
34 George Bloem 4 1 1 2 1,5 0 6,5 1,25 1504 1773 1489
35 Jeannot Tuijnman 4 1 1 2 1,5 0 5,5 0,75 1730 1563 1751
36 Jinchen Zhang 3 0 0 3 1,0 −1 9,5 1,50 315 1088 315
37 Edward Schenkel 4 1 0 3 1,0 −2 9,0 1,00 1679 1644 1686
38 Rik van Ingen 4 1 0 3 1,0 0 9,0 0,00 1806 1723 1822
39 Sjoerd Kelder 4 1 0 3 1,0 −2 8,5 1,00 1941 1634 1971
40 Aden Darie 4 1 0 3 1,0 0 7,5 2,00 1347 1672 1331
41 Jesse de Boerdere 4 1 0 3 1,0 0 7,5 1,50 1326 1671 1310
42 Barry Ay 3 0 0 3 1,0 −1 7,5 0,50 1407 1065 1412
43 Harun Malik 3 0 0 3 1,0 −1 7,0 1,00 808 1071 808
44 Yasin Ahmad 3 0 0 3 1,0 1 6,0 0,00 700 944 700
45 Merlijn de Zwaan 4 1 0 3 1,0 2 5,5 0,00 1257 1519 1245
46 Martijn Quatfass 4 0 0 4 0,0 0 7,0 0,00 1406 976 1419
47 Jessica Koning 4 0 0 4 0,0 0 6,0 0,00 1397 916 1416

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software