NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 2 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dimitri Reinderman Sam Cornelisse 1−0
2 Robin Duson Thomas Beerdsen 0−1
3 Casper Schoppen Nick Manshanden 1−0
4 Pim Verkerk Liam Vrolijk 0−1
5 Miguoel Admiraal Mason Brouwer 1−0
6 Sjoerd Kelder Manuel Bosboom 0−1
7 Vjekoslav Nemec Jeffrey Pilon 1−0
8 Marc Richters Anton Sinev ½−½
9 Vincent Blom David Verweij 1−0
10 Roel Bakker Stefan Bekker 1−0
11 Laurens Schilstra Guido van Hesselingen 1−0
12 Jinchen Zhang Maaike Keetman 0−1
13 Bas de Boer Ilja Tardijn 0−1
14 Edward Schenkel Anton Lysakov 0−1
15 Edwin Flierman George Bloem ½−½
16 Erwin Brouwer Fred Avis 0−1
17 Rik van Ingen Jessica Koning 1−0
18 Martijn Quatfass Gijs Bon 0−1
19 Stefan Markx Aden Darie 0−1
20 Barry Ay Bert Spil 0−1
21 Lukas Boots Merlijn de Zwaan 1−0
22 Jesse de Boerdere Jeannot Tuijnman 1−0
23 Gerard Postma Yasin Ahmad 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Harun Malik   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dimitri Reinderman 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2554 2786 2552
2 Casper Schoppen 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2513 2756 2511
3 Liam Vrolijk 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2471 2707 2469
4 Miguoel Admiraal 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2455 2698 2453
5 Vjekoslav Nemec 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2324 2682 2321
6 Laurens Schilstra 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2174 2485 2172
7 Thomas Beerdsen 2 2 0 0 2,0 0 1,5 1,50 2551 2772 2549
8 Manuel Bosboom 2 2 0 0 2,0 0 1,0 1,00 2414 2688 2412
9 Vincent Blom 2 2 0 0 2,0 0 1,0 1,00 2266 2641 2262
10 Roel Bakker 2 2 0 0 2,0 0 1,0 1,00 1936 2269 1919
11 Maaike Keetman 2 2 0 0 2,0 0 0,5 0,50 2117 1801 2115
12 Anton Sinev 2 1 1 0 1,5 0 2,5 1,75 2260 2059 2266
13 Marc Richters 2 1 1 0 1,5 0 1,5 0,75 1955 1946 1947
14 Stefan Bekker 2 1 0 1 1,0 0 3,0 1,00 2221 1808 2237
15 Sjoerd Kelder 2 1 0 1 1,0 0 3,0 1,00 1970 1872 1971
16 Jeffrey Pilon 2 1 0 1 1,0 0 3,0 1,00 1960 1816 1962
17 Robin Duson 2 1 0 1 1,0 0 2,5 0,50 2067 2019 2067
18 David Verweij 2 1 0 1 1,0 0 2,5 0,50 1928 1535 1931
19 Jinchen Zhang 1 0 0 1 1,0 1 2,5 0,50 315 1315 315
20 Sam Cornelisse 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 2079 2085 2079
21 Nick Manshanden 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 2058 1965 2059
22 Pim Verkerk 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1991 1943 1992
23 Mason Brouwer 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1989 1933 1990
24 Guido van Hesselingen 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1697 2129 1680
25 Anton Lysakov 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1897 2119 1893
26 Fred Avis 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1857 2064 1853
27 Rik van Ingen 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1823 1943 1822
28 Gijs Bon 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1806 1936 1805
29 Bert Spil 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1803 1867 1802
30 Ilja Tardijn 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1707 2129 1690
31 Lukas Boots 2 1 0 1 1,0 0 1,5 0,00 1789 1756 1789
32 Gerard Postma 2 1 0 1 1,0 0 1,0 0,00 1696 1469 1697
33 Aden Darie 2 1 0 1 1,0 0 1,0 0,00 1349 1888 1331
34 Jesse de Boerdere 2 1 0 1 1,0 0 1,0 0,00 1328 1857 1310
35 Harun Malik 1 0 0 1 1,0 −1 1,0 0,00 808 1131 808
36 Edwin Flierman 2 0 1 1 0,5 0 2,5 0,25 1868 1828 1876
37 George Bloem 2 0 1 1 0,5 0 1,5 0,25 1496 1781 1489
38 Stefan Markx 2 0 0 2 0,0 0 3,0 0,00 1785 1072 1804
39 Jeannot Tuijnman 2 0 0 2 0,0 0 3,0 0,00 1731 986 1751
40 Edward Schenkel 2 0 0 2 0,0 0 3,0 0,00 1680 1204 1686
41 Yasin Ahmad 2 0 0 2 0,0 0 3,0 0,00 700 1008 700
42 Merlijn de Zwaan 2 0 0 2 0,0 0 2,5 0,00 1244 1068 1245
43 Bas de Boer 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 2049 885 2085
44 Erwin Brouwer 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1612 1166 1617
45 Martijn Quatfass 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1417 1132 1419
46 Jessica Koning 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1414 1107 1416
47 Barry Ay 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1409 1096 1412

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software