NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 13 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mason Brouwer Casper Schoppen 0−1
2 Nick Manshanden Liam Vrolijk 1−0
3 Vincent Blom Thomas Beerdsen 0−1
4 Miguoel Admiraal Laurens Schilstra 1−0
5 Bas de Boer Anton Sinev ½−½
6 Dimitri Reinderman David Verweij 1−0
7 Guido van Hesselingen Manuel Bosboom 0−1
8 Marc Richters Sam Cornelisse 0−1
9 Robin Duson Vjekoslav Nemec 0−1
10 Sjoerd Kelder Pim Verkerk 0−1
11 Stefan Markx Stefan Bekker 0−1
12 Maaike Keetman Jesse de Boerdere 1−0
13 Jeffrey Pilon Roel Bakker ½−½
14 Bert Spil Ilja Tardijn 1−0
15 Aden Darie Anton Lysakov 1−0
16 Jeannot Tuijnman Edwin Flierman 1−0
17 Fred Avis George Bloem 1−0
18 Erwin Brouwer Rik van Ingen 0−1
19 Gijs Bon Barry Ay 1−0
20 Jessica Koning Edward Schenkel 1−0
21 Jinchen Zhang Lukas Boots 0−1
22 Martijn Quatfass Yasin Ahmad 1−0
23 Gerard Postma Harun Malik 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Merlijn de Zwaan   Paring bye

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 13 11 2 0 12,0 −1 107,0 98,00 2553 2650 2511
2 Thomas Beerdsen 13 10 1 2 10,5 −1 104,5 78,50 2556 2509 2549
3 Liam Vrolijk 13 9 2 2 10,0 −1 110,0 81,75 2486 2475 2469
4 Miguoel Admiraal 13 9 1 3 9,5 1 107,5 73,75 2453 2398 2453
5 Anton Sinev 13 6 5 2 8,5 −1 107,0 64,50 2286 2304 2266
6 Nick Manshanden 13 8 1 4 8,5 1 99,5 57,75 2107 2206 2059
7 Dimitri Reinderman 13 7 2 4 8,0 −1 107,5 60,00 2500 2288 2552
8 Vincent Blom 13 8 0 5 8,0 1 106,0 56,00 2286 2310 2262
9 Manuel Bosboom 13 7 2 4 8,0 1 104,5 56,75 2392 2267 2412
10 Laurens Schilstra 13 8 0 5 8,0 −1 101,0 54,00 2192 2208 2172
11 Sam Cornelisse 13 8 0 5 8,0 −1 90,5 50,00 2081 2071 2079
12 Vjekoslav Nemec 13 7 1 5 7,5 −1 101,0 52,75 2288 2158 2321
13 Mason Brouwer 13 7 1 5 7,5 1 98,0 47,50 2043 2160 1990
14 Pim Verkerk 13 7 1 5 7,5 −1 90,0 45,00 1992 1970 1992
15 Bas de Boer 13 7 1 5 7,5 −1 81,5 44,25 2030 1866 2085
16 Stefan Bekker 13 7 0 6 7,0 −1 95,0 45,00 2199 2077 2237
17 Guido van Hesselingen 13 6 2 5 7,0 1 94,5 46,00 1785 2106 1680
18 Bert Spil 13 7 0 6 7,0 1 87,0 43,00 1836 1897 1802
19 David Verweij 13 7 0 6 7,0 1 85,0 40,00 1959 1964 1931
20 Maaike Keetman 13 7 0 6 7,0 1 85,0 36,50 2088 1868 2115
21 Robin Duson 13 6 1 6 6,5 1 95,0 41,50 2052 1991 2067
22 Marc Richters 13 6 1 6 6,5 1 93,0 41,25 1968 1999 1947
23 Jeffrey Pilon 13 6 1 6 6,5 1 90,0 37,25 1966 1970 1962
24 Roel Bakker 13 5 3 5 6,5 −1 85,0 38,50 1919 1860 1919
25 Fred Avis 13 6 1 6 6,5 1 82,0 30,25 1840 1735 1853
26 Rik van Ingen 12 5 1 6 6,5 0 79,0 33,25 1782 1680 1822
27 Aden Darie 13 6 1 6 6,5 1 76,0 33,75 1427 1779 1331
28 Jeannot Tuijnman 13 5 3 5 6,5 1 67,0 28,25 1708 1512 1751
29 Sjoerd Kelder 13 6 0 7 6,0 1 87,0 36,50 1937 1835 1971
30 Ilja Tardijn 13 6 0 7 6,0 −1 85,0 36,00 1732 1838 1690
31 Gijs Bon 13 6 0 7 6,0 1 84,0 32,50 1796 1783 1805
32 Stefan Markx 13 6 0 7 6,0 1 80,0 31,50 1795 1775 1804
33 Jesse de Boerdere 12 5 0 7 6,0 0 77,5 32,00 1391 1752 1310
34 Lukas Boots 12 5 0 7 6,0 −2 67,5 19,00 1736 1405 1789
35 Edwin Flierman 13 5 1 7 5,5 −1 85,0 31,50 1843 1775 1876
36 Erwin Brouwer 13 5 1 7 5,5 1 75,0 25,75 1614 1591 1617
37 George Bloem 12 4 1 7 5,5 0 71,5 25,25 1498 1556 1489
38 Anton Lysakov 13 5 1 7 5,5 −1 70,0 19,00 1811 1484 1893
39 Jessica Koning 12 4 1 7 5,5 0 64,0 19,75 1426 1427 1416
40 Martijn Quatfass 12 4 1 7 5,5 0 64,0 16,75 1414 1364 1419
41 Merlijn de Zwaan 12 4 1 7 5,5 0 58,0 18,00 1259 1325 1245
42 Barry Ay 12 4 0 8 5,0 0 68,5 17,50 1423 1463 1412
43 Gerard Postma 12 4 0 8 5,0 0 63,0 15,50 1640 1350 1697
44 Edward Schenkel 12 4 0 8 5,0 −2 61,5 14,50 1615 1289 1686
45 Yasin Ahmad 12 2 0 10 3,0 0 59,5 7,00 713 1143 700
46 Harun Malik 12 1 1 10 2,5 0 63,5 8,50 802 1099 808
47 Jinchen Zhang 12 0 0 12 1,0 0 63,5 6,00 312 703 315

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software