NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 8 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Casper Schoppen Anton Sinev 1−0
2 Miguoel Admiraal Manuel Bosboom 1−0
3 Vjekoslav Nemec Liam Vrolijk 0−1
4 Thomas Beerdsen Stefan Bekker 1−0
5 Vincent Blom Marc Richters 1−0
6 Dimitri Reinderman Mason Brouwer ½−½
7 Sjoerd Kelder Laurens Schilstra 0−1
8 Maaike Keetman Jeffrey Pilon 0−1
9 Bas de Boer David Verweij 0−1
10 Sam Cornelisse Ilja Tardijn 1−0
11 Roel Bakker Nick Manshanden 0−1
12 Fred Avis Guido van Hesselingen 0−1
13 Robin Duson Aden Darie 1−0
14 Pim Verkerk Martijn Quatfass 1−0
15 Anton Lysakov Bert Spil 0−1
16 Lukas Boots Gijs Bon 0−1
17 Stefan Markx Jesse de Boerdere 1−0
18 Edwin Flierman Jessica Koning 1−0
19 George Bloem Jeannot Tuijnman 1−0
20 Erwin Brouwer Merlijn de Zwaan 1−0
21 Rik van Ingen Gerard Postma 1−0
22 Yasin Ahmad Barry Ay 0−1
23 Harun Malik Jinchen Zhang 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Edward Schenkel   Paring bye

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 8 6 2 0 7,0 0 42,5 36,50 2530 2586 2511
2 Miguoel Admiraal 8 7 0 1 7,0 0 40,5 36,50 2468 2507 2453
3 Liam Vrolijk 8 6 1 1 6,5 0 42,0 31,50 2495 2551 2469
4 Thomas Beerdsen 8 6 0 2 6,0 0 41,0 27,50 2536 2370 2549
5 Vincent Blom 8 6 0 2 6,0 2 39,5 25,50 2285 2344 2262
6 Anton Sinev 8 5 2 1 6,0 0 36,0 24,75 2280 2304 2266
7 Manuel Bosboom 8 5 1 2 5,5 0 40,5 25,50 2410 2322 2412
8 Vjekoslav Nemec 8 5 0 3 5,0 0 39,5 22,50 2306 2180 2321
9 Laurens Schilstra 8 5 0 3 5,0 0 38,0 21,00 2174 2137 2172
10 Stefan Bekker 8 5 0 3 5,0 0 37,5 20,50 2227 2136 2237
11 Nick Manshanden 8 5 0 3 5,0 0 36,5 18,00 2072 2120 2059
12 Sam Cornelisse 8 5 0 3 5,0 0 33,5 18,00 2082 2074 2079
13 Guido van Hesselingen 8 4 2 2 5,0 0 32,5 18,75 1755 2077 1680
14 Jeffrey Pilon 8 5 0 3 5,0 0 32,5 15,50 1983 2055 1962
15 David Verweij 8 5 0 3 5,0 0 30,5 14,50 1954 1928 1931
16 Dimitri Reinderman 8 4 1 3 4,5 0 41,5 20,75 2506 2222 2552
17 Marc Richters 8 4 1 3 4,5 0 38,5 19,00 1973 2055 1947
18 Mason Brouwer 8 4 1 3 4,5 0 36,5 16,25 2022 2184 1990
19 Robin Duson 8 4 1 3 4,5 0 35,5 17,00 2050 1921 2067
20 Maaike Keetman 8 4 0 4 4,0 2 38,0 14,00 2111 1922 2115
21 Roel Bakker 8 3 2 3 4,0 0 34,5 15,50 1926 1860 1919
22 Gijs Bon 8 4 0 4 4,0 0 34,0 12,50 1825 1927 1805
23 Ilja Tardijn 8 4 0 4 4,0 0 33,0 14,00 1735 1953 1690
24 Pim Verkerk 8 4 0 4 4,0 0 33,0 11,50 1969 1843 1992
25 Bert Spil 8 4 0 4 4,0 0 32,0 13,00 1819 1882 1802
26 Bas de Boer 8 4 0 4 4,0 0 31,0 13,00 2025 1713 2085
27 Sjoerd Kelder 8 4 0 4 4,0 0 31,0 12,00 1945 1785 1971
28 Stefan Markx 8 4 0 4 4,0 0 27,0 9,50 1789 1715 1804
29 Fred Avis 8 3 1 4 3,5 2 33,0 9,25 1840 1684 1853
30 Edwin Flierman 8 3 1 4 3,5 0 30,5 11,00 1856 1771 1876
31 Aden Darie 8 3 1 4 3,5 0 29,0 11,25 1376 1707 1331
32 Rik van Ingen 8 3 1 4 3,5 0 28,5 8,25 1794 1697 1822
33 George Bloem 7 2 1 4 3,5 1 26,5 9,25 1511 1703 1489
34 Erwin Brouwer 8 3 1 4 3,5 0 26,0 8,25 1615 1568 1617
35 Lukas Boots 8 3 0 5 3,0 0 31,5 7,00 1768 1605 1789
36 Anton Lysakov 8 3 0 5 3,0 0 29,5 7,00 1850 1625 1893
37 Jesse de Boerdere 7 2 0 5 3,0 −1 29,0 7,00 1343 1685 1310
38 Barry Ay 7 2 0 5 3,0 −1 25,0 6,50 1410 1444 1412
39 Edward Schenkel 7 2 0 5 3,0 −1 23,5 6,00 1655 1434 1686
40 Martijn Quatfass 8 3 0 5 3,0 −2 23,0 4,50 1423 1401 1419
41 Jeannot Tuijnman 8 1 3 4 2,5 0 27,5 7,50 1705 1529 1751
42 Harun Malik 7 1 1 5 2,5 −1 23,5 4,75 816 1192 808
43 Jessica Koning 7 1 1 5 2,5 −1 22,0 3,25 1403 1318 1416
44 Merlijn de Zwaan 8 2 1 5 2,5 0 21,5 4,50 1242 1285 1245
45 Gerard Postma 8 2 0 6 2,0 0 27,5 2,00 1662 1354 1697
46 Yasin Ahmad 7 1 0 6 2,0 1 19,5 2,50 701 1102 700
47 Jinchen Zhang 7 0 0 7 1,0 −1 21,5 3,50 312 630 315

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software