NHSB Snelschaakkampioenschap 2023
Hoofdgroep - Ronde 9 - 20-5-2023
Locatie MFA de Kreek Start datum 20-5-2023
Plaats Zwaag Eind datum 20-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters FA Sernin van de Krol 1056069

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Miguoel Admiraal Casper Schoppen 0−1
2 Liam Vrolijk Vincent Blom 1−0
3 Anton Sinev Thomas Beerdsen 0−1
4 Manuel Bosboom Stefan Bekker 1−0
5 Nick Manshanden Vjekoslav Nemec ½−½
6 Jeffrey Pilon Laurens Schilstra 0−1
7 Guido van Hesselingen Sam Cornelisse 1−0
8 David Verweij Robin Duson 0−1
9 Marc Richters Dimitri Reinderman 0−1
10 Mason Brouwer Maaike Keetman 1−0
11 Bert Spil Bas de Boer 1−0
12 Gijs Bon Pim Verkerk 0−1
13 Stefan Markx Sjoerd Kelder 0−1
14 Ilja Tardijn Roel Bakker 0−1
15 Erwin Brouwer Edwin Flierman 0−1
16 Rik van Ingen Fred Avis 0−1
17 Aden Darie George Bloem 1−0
18 Martijn Quatfass Anton Lysakov ½−½
19 Jesse de Boerdere Lukas Boots 1−0
20 Barry Ay Edward Schenkel 1−0
21 Harun Malik Jeannot Tuijnman 0−1
22 Jessica Koning Yasin Ahmad 1−0
23 Jinchen Zhang Merlijn de Zwaan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gerard Postma   Paring bye

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Casper Schoppen 9 7 2 0 8,0 −1 54,0 47,00 2538 2632 2511
2 Liam Vrolijk 9 7 1 1 7,5 1 53,5 42,50 2500 2572 2469
3 Thomas Beerdsen 9 7 0 2 7,0 −1 52,5 37,00 2539 2406 2549
4 Miguoel Admiraal 9 7 0 2 7,0 1 52,0 40,00 2460 2424 2453
5 Manuel Bosboom 9 6 1 2 6,5 1 50,5 34,00 2415 2356 2412
6 Vincent Blom 9 6 0 3 6,0 1 50,0 27,50 2281 2308 2262
7 Laurens Schilstra 9 6 0 3 6,0 −1 49,5 30,00 2179 2159 2172
8 Anton Sinev 9 5 2 2 6,0 1 47,0 27,25 2276 2282 2266
9 Guido van Hesselingen 9 5 2 2 6,0 1 43,0 27,25 1773 2119 1680
10 Vjekoslav Nemec 9 5 1 3 5,5 −1 51,0 28,25 2299 2166 2321
11 Dimitri Reinderman 9 5 1 3 5,5 −1 50,0 27,75 2506 2232 2552
12 Nick Manshanden 9 5 1 3 5,5 1 46,5 23,25 2079 2142 2059
13 Mason Brouwer 9 5 1 3 5,5 1 46,0 23,25 2035 2216 1990
14 Robin Duson 9 5 1 3 5,5 −1 44,5 23,50 2057 1962 2067
15 Stefan Bekker 9 5 0 4 5,0 −1 46,5 21,00 2221 2127 2237
16 Sjoerd Kelder 9 5 0 4 5,0 −1 42,5 19,50 1951 1826 1971
17 Sam Cornelisse 9 5 0 4 5,0 −1 42,0 19,50 2064 1990 2079
18 Bert Spil 9 5 0 4 5,0 1 41,5 20,50 1836 1944 1802
19 Pim Verkerk 9 5 0 4 5,0 −1 41,5 18,00 1974 1878 1992
20 Jeffrey Pilon 9 5 0 4 5,0 1 41,5 17,00 1978 2028 1962
21 Roel Bakker 9 4 2 3 5,0 −1 41,0 21,00 1931 1880 1919
22 David Verweij 9 5 0 4 5,0 1 39,0 17,00 1948 1903 1931
23 Marc Richters 9 4 1 4 4,5 1 49,0 23,00 1973 2071 1947
24 Fred Avis 9 4 1 4 4,5 1 42,0 14,25 1849 1738 1853
25 Edwin Flierman 9 4 1 4 4,5 −1 41,0 17,50 1860 1793 1876
26 Aden Darie 9 4 1 4 4,5 1 37,0 14,75 1390 1721 1331
27 Maaike Keetman 9 4 0 5 4,0 1 45,5 15,00 2098 1891 2115
28 Gijs Bon 9 4 0 5 4,0 1 42,0 14,00 1820 1896 1805
29 Ilja Tardijn 9 4 0 5 4,0 1 40,5 14,50 1731 1910 1690
30 Stefan Markx 9 4 0 5 4,0 1 38,0 12,50 1784 1705 1804
31 Bas de Boer 9 4 0 5 4,0 −1 37,0 13,00 2008 1684 2085
32 Jesse de Boerdere 8 3 0 5 4,0 0 34,5 11,50 1362 1749 1310
33 Barry Ay 8 3 0 5 4,0 0 31,5 10,50 1427 1525 1412
34 Rik van Ingen 9 3 1 5 3,5 1 37,5 10,25 1785 1674 1822
35 Anton Lysakov 9 3 1 5 3,5 −1 37,0 9,75 1841 1602 1893
36 George Bloem 8 2 1 5 3,5 0 35,0 11,75 1497 1609 1489
37 Erwin Brouwer 9 3 1 5 3,5 1 33,5 9,75 1611 1562 1617
38 Jeannot Tuijnman 9 2 3 4 3,5 −1 33,0 10,50 1705 1492 1751
39 Martijn Quatfass 9 3 1 5 3,5 −1 29,5 6,75 1431 1456 1419
40 Jessica Koning 8 2 1 5 3,5 0 28,0 5,75 1404 1301 1416
41 Merlijn de Zwaan 9 3 1 5 3,5 −1 24,0 6,00 1242 1220 1245
42 Lukas Boots 9 3 0 6 3,0 −1 38,5 9,00 1749 1530 1789
43 Gerard Postma 8 2 0 6 3,0 0 31,0 4,00 1662 1354 1697
44 Edward Schenkel 8 2 0 6 3,0 −2 30,0 7,50 1638 1380 1686
45 Harun Malik 8 1 1 6 2,5 0 30,5 5,75 816 1205 808
46 Yasin Ahmad 8 1 0 7 2,0 0 26,5 3,00 700 1075 700
47 Jinchen Zhang 8 0 0 8 1,0 0 28,5 4,00 312 607 315

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software