Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep C - Ranglijst: Layout 1
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Sem Visser 6 6 0 0 6,0 0 −2 23,5 23,50 4,08 1614 2464 1532
2 Liam Doevendans 6 5 0 1 5,0 0 1 22,5 18,50 0,86 1742 1863 1725
3 Tobias Roels 6 5 0 1 5,0 0 −1 22,0 18,00 0,93 1742 1872 1723
4 Wouter Booij 5 4 0 1 4,5 1 2 20,5 13,25 1,09 1676 1836 1654
5 Bert Bergshoeff 6 4 1 1 4,5 0 −1 20,5 12,50 0,66 1678 1756 1665
6 Hans Pereira 5 4 0 1 4,5 1 1 19,5 12,25 0,89 1634 1712 1616
7 Ivan Gorbunov 5 4 0 1 4,5 1 2 17,5 13,25 0,55 1660 1691 1649
8 Gerton Sluis 6 3 2 1 4,0 0 −1 24,5 15,75 0,81 1625 1661 1609
9 Marjolein Aarten 6 4 0 2 4,0 0 1 24,5 13,50 0,77 1649 1726 1634
10 Frederieke Regterschot 5 3 1 1 4,0 1 1 23,0 13,00 0,09 1732 1743 1730
11 Pieter Bosma 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,0 13,00 1,98 1577 1777 1537
12 Ilias Boughdir 6 4 0 2 4,0 0 −1 21,5 12,50 2,32 1546 1786 1500
13 Henk van der Meiden 6 4 0 2 4,0 0 1 21,5 11,50 0,10 1652 1661 1650
14 Nuwan Liyanage 6 4 0 2 4,0 0 1 19,5 9,50 −0,49 1635 1532 1645
15 Lionel Bouman 6 3 2 1 4,0 0 −1 17,5 10,75 −0,21 1657 1583 1661
16 Malem Ngangbam 5 3 0 2 3,5 −1 −1 22,0 10,75 1,20 1584 1732 1560
17 Alexander Regterschot 5 2 2 1 3,5 −1 −2 21,0 11,00 1,39 1571 1743 1543
18 Thomas van der Knaap 5 3 0 2 3,5 −1 −1 19,0 8,75 1,42 1498 1676 1470
19 Lode Broekman 6 3 1 2 3,5 0 1 18,5 8,75 −0,41 1673 1630 1681
20 Lennart van der Kraan 6 3 1 2 3,5 0 1 16,5 6,50 1,10 1603 1711 1581
21 Ingilab Guliyev 6 3 0 3 3,0 0 1 22,0 8,50 1,06 1585 1694 1564
22 Jan Lagrand 6 3 0 3 3,0 0 −1 20,5 8,50 2,83 1057 1617 1000
23 Orhan Özdemir 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,5 6,50 −1,03 1638 1533 1659
24 Aadvik Aravindhan 5 2 1 2 3,0 0 1 19,0 8,50 −0,83 1639 1505 1656
25 Dennis Zijp 5 2 1 2 3,0 −1 −1 19,0 8,00 −0,51 1664 1602 1674
26 Tom van Veen 6 1 4 1 3,0 0 −1 17,5 8,50 −1,27 1721 1589 1746
27 Erik van de Weerdhof 5 2 1 2 3,0 1 1 17,5 7,50 −0,33 1578 1489 1585
28 Ton Huisman 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,5 5,50 −0,51 1589 1492 1599
29 Renzo Snel 6 2 2 2 3,0 0 −1 17,0 5,50 0,17 1578 1595 1575
30 Nizar Alayoubi 5 1 3 1 3,0 −1 −1 16,5 7,25 −0,35 1609 1566 1616
31 Willy Au 4 2 1 1 3,0 0 1 16,0 6,50 −0,10 1662 1638 1664
32 Eduard Hagiu 6 3 0 3 3,0 0 1 15,0 5,00 −1,08 1648 1538 1670
33 Marijn Demarteau 6 2 2 2 3,0 0 −1 14,0 5,75 −1,00 1651 1551 1671
34 Jessica Koning 6 2 2 2 3,0 0 −1 14,0 5,75 −1,11 1642 1519 1664
35 Merijn Hooijmans 6 2 1 3 2,5 0 1 18,5 6,00 0,42 1562 1607 1554
36 Adam Saad Ismael 6 1 3 2 2,5 0 1 17,0 5,75 −1,46 1571 1380 1600
37 Remco Bravenboer 3 2 0 1 2,5 −1 −1 16,5 5,25 0,49 1584 1672 1574
38 Michel Bruin 5 1 1 3 2,5 −1 −1 16,5 5,25 −0,74 1475 1349 1490
39 Roelof Boesenkool 6 2 1 3 2,5 0 −1 16,5 5,00 −0,77 1574 1481 1589
40 Ben Koppenens 5 2 0 3 2,5 0 −1 16,0 5,25 −1,29 1533 1260 1559
41 Jordy Lont 5 2 0 3 2,5 1 2 15,5 4,25 −0,27 1505 1465 1510
42 Susanne Glas 6 2 1 3 2,5 0 1 15,5 3,50 −1,70 1664 1492 1698
43 Maria de Wit 6 2 1 3 2,5 0 1 14,0 4,50 −0,70 1582 1513 1596
44 Sophia Xu 5 2 0 3 2,5 1 1 13,5 5,25 1,33 1267 1496 1240
45 Berend Bovens 6 2 0 4 2,0 0 1 19,0 5,00 −0,03 1499 1498 1500
46 Willem van der Veen 5 1 1 3 2,0 1 1 18,5 5,50 −0,14 1526 1507 1529
47 Shanay Shah 6 2 0 4 2,0 0 −1 18,5 4,00 0,02 1489 1494 1489
48 Devran Gulave 6 1 2 3 2,0 0 1 15,5 4,00 −0,22 1530 1509 1534
49 Riad Saad 3 1 1 1 2,0 0 −1 13,0 4,75 1,02 1420 1789 1400
50 Mahatej Reddy Yanamala 4 0 0 4 1,5 0 1 17,0 2,25 −0,15 997 779 1000
51 Mark Coenradie 5 1 0 4 1,5 −1 −1 15,0 2,25 −1,38 1544 1335 1572
52 Harry de Best 6 0 3 3 1,5 0 −2 14,5 2,75 −1,14 1479 1354 1502
53 Richard Gooijers 6 1 1 4 1,5 0 1 14,5 1,25 −1,22 1524 1391 1548
54 Alex Swart 5 1 0 4 1,5 −1 −1 14,0 2,75 −2,39 1645 1322 1693
55 Bert−Jan Melchers 3 1 0 2 1,5 −1 −1 13,0 3,25 −1,15 1563 1286 1586
56 Mai Movrin 3 0 1 2 1,0 1 2 10,0 1,25 −0,10 1334 1305 1336
57 John Meijers 5 0 0 5 0,5 1 2 16,0 0,25 −1,33 1382 787 1409
58 Arend Oosterhuis 4 0 0 4 0,5 0 −1 10,0 0,25 −1,70 1515 804 1549
59 Yvonne Schol 3 0 0 3 0,5 0 −1 7,5 0,25 −0,49 1425 832 1435

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software