Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep C - Ronde 1 - 22/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
63 1 Tom van Veen    0,0 31 Lennart van der Kraan    0,0 ½−½
64 32 Renzo Snel    0,0 3 Liam Doevendans    0,0 0−1
65 4 Tobias Roels    0,0 33 Remco Bravenboer    0,0 1−0
66 35 Ingilab Guliyev    0,0 5 Susanne Glas    0,0 1−0
67 7 Lode Broekman    0,0 36 Malem Ngangbam    0,0 0−1
68 37 Ben Koppenens    0,0 8 Dennis Zijp    0,0 0−1
69 9 Marijn Demarteau    0,0 38 Merijn Hooijmans    0,0 0−1
70 39 Arend Oosterhuis    0,0 10 Eduard Hagiu    0,0 0−1
71 42 Pieter Bosma    0,0 12 Jessica Koning    0,0 1−0
72 14 Lionel Bouman    0,0 43 Devran Gulave    0,0 ½−½
73 44 Sem Visser    0,0 15 Orhan Özdemir    0,0 1−0
74 16 Aadvik Aravindhan    0,0 46 Jordy Lont    0,0 1−0
75 47 Harry de Best    0,0 18 Henk van der Meiden    0,0 0−1
76 19 Ivan Gorbunov    0,0 48 Berend Bovens    0,0 0−1
77 49 Ilias Boughdir    0,0 20 Nuwan Liyanage    0,0 0−1
78 21 Marjolein Aarten    0,0 50 Michel Bruin    0,0 1−0
79 51 Shanay Shah    0,0 22 Hans Pereira    0,0 0−1
80 24 Gerton Sluis    0,0 52 Thomas van der Knaap    0,0 1−0
81 26 Ton Huisman    0,0 54 John Meijers    0,0 1−0
82 53 Yvonne Schol    0,0 25 Adam Saad Ismael    0,0 0−1
83 55 Riad Saad    0,0 27 Maria de Wit    0,0 1−0
84 28 Roelof Boesenkool    0,0 56 Mai Movrin    0,0 1−0
85 57 Sophia Xu    0,0 29 Bert−Jan Melchers    0,0 0−1
86 30 Erik van de Weerdhof    0,0 58 Jan Lagrand    0,0 0−1
87 11 Bert Bergshoeff    0,0 40 Richard Gooijers    0,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 2 Frederieke Regterschot    0,0   Remise bye
2 6 Alex Swart    0,0   Remise bye
3 13 Willy Au    0,0   Remise bye
4 17 Wouter Booij    0,0   Remise bye
5 23 Nizar Alayoubi    0,0   Remise bye
6 34 Mark Coenradie    0,0   Remise bye
7 41 Alexander Regterschot    0,0   Remise bye
8 45 Willem van der Veen    0,0   Remise bye
9 59 Mahatej Reddy Yanamala    0,0   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Mahatej Reddy Yanamala 0 0 0 0 1,0 0 0 1,0 1,00 0,00 1000 1000
2 Liam Doevendans 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,30 1731 2375 1725
3 Tobias Roels 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,30 1729 2374 1723
4 Dennis Zijp 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,34 1681 2359 1674
5 Eduard Hagiu 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,33 1677 2349 1670
6 Bert Bergshoeff 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,34 1672 2348 1665
7 Aadvik Aravindhan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,30 1662 2310 1656
8 Henk van der Meiden 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,30 1656 2302 1650
9 Nuwan Liyanage 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,30 1651 2300 1645
10 Marjolein Aarten 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,30 1640 2290 1634
11 Hans Pereira 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,32 1622 2289 1616
12 Gerton Sluis 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,31 1615 2270 1609
13 Adam Saad Ismael 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,28 1606 2235 1600
14 Ton Huisman 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,25 1604 2209 1599
15 Roelof Boesenkool 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,19 1593 2136 1589
16 Bert−Jan Melchers 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,12 1588 2040 1586
17 Ingilab Guliyev 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,68 1578 2498 1564
18 Malem Ngangbam 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,67 1573 2481 1560
19 Merijn Hooijmans 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,66 1567 2471 1554
20 Pieter Bosma 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,68 1551 2464 1537
21 Sem Visser 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,68 1546 2459 1532
22 Berend Bovens 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,70 1514 2449 1500
23 Riad Saad 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,76 1415 2396 1400
24 Jan Lagrand 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,97 1019 2385 1000
25 Tom van Veen 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 −0,22 1742 1581 1746
26 Frederieke Regterschot 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1730 1730
27 Alex Swart 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1693 1693
28 Willy Au 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1664 1664
29 Lionel Bouman 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 −0,18 1657 1534 1661
30 Wouter Booij 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1654 1654
31 Nizar Alayoubi 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1616 1616
32 Lennart van der Kraan 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 0,22 1585 1746 1581
33 Mark Coenradie 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1572 1572
34 Alexander Regterschot 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1543 1543
35 Devran Gulave 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 0,18 1538 1661 1534
36 Willem van der Veen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1529 1529
37 Susanne Glas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,68 1684 764 1698
38 Lode Broekman 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,67 1668 760 1681
39 Marijn Demarteau 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,66 1658 754 1671
40 Jessica Koning 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,68 1650 737 1664
41 Orhan Özdemir 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,68 1645 732 1659
42 Ivan Gorbunov 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,70 1635 700 1649
43 Maria de Wit 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,76 1581 600 1596
44 Renzo Snel 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,30 1569 925 1575
45 Remco Bravenboer 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,30 1568 923 1574
46 Erik van de Weerdhof 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,97 1566 200 1585
47 Ben Koppenens 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,34 1552 874 1559
48 Arend Oosterhuis 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,33 1542 870 1549
49 Richard Gooijers 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,34 1541 865 1548
50 Jordy Lont 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,30 1504 856 1510
51 Harry de Best 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,30 1496 850 1502
52 Ilias Boughdir 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,30 1494 845 1500
53 Michel Bruin 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,30 1484 834 1490
54 Shanay Shah 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,32 1483 816 1489
55 Thomas van der Knaap 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,31 1464 809 1470
56 Yvonne Schol 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,28 1429 800 1435
57 John Meijers 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,25 1404 799 1409
58 Mai Movrin 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,19 1332 789 1336
59 Sophia Xu 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,12 1238 786 1240

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software