Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep B - Ronde 6 - 24/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
32 32 Danny Boskemper    4,5 33 Job Bernards    5,0 ½−½
33 16 Rien Veerman    4,0 4 Paul Winnubst    4,0 1−0
34 23 Patrick Lessmeister    4,0 49 Edward Schenkel    4,0 ½−½
35 39 Fred Avis    4,0 30 Richard Buurstra    4,0 ½−½
36 20 Dhanesh Bajnath    3,5 7 Jungbin Lee    4,0 1−0
37 10 Rick Kompaan    3,5 26 Jort Cornelissen    3,5 1−0
38 6 Arent Luimes    3,0 19 Markus Schirmbeck    3,0 ½−½
39 21 Armin Cubuk    3,0 11 Lukas Blok    3,0 ½−½
40 29 Shrey Shah    3,0 12 Jeannot Tuijnman    3,0 1−0
41 46 Dani Opdam    3,0 13 Max Hooijmans    3,0 1−0
42 14 Hein Schut    3,0 24 Jura Bruinsma    3,0 ½−½
43 53 Guido Mastop    3,0 17 Mink Muskens    3,0 1−0
44 18 Imre Uitermark    3,0 41 Wouter Visser    3,0 ½−½
45 54 Pranav Prasobh Nair    2,5 15 Wybe Evenhuis    2,5 1−0
46 25 Co Buysman    2,5 66 Jim de Wit    2,5 ½−½
47 67 Peter Leijgraaff    2,5 28 Cristian Perlog    2,5 ½−½
48 65 Nicholas M Xu    2,5 40 Martin Rekelhof    2,5 1−0
49 2 Willem Hensbergen    2,0 51 Boris de Best    2,0 1−0
50 43 Polina Kulikova    2,0 9 Henk de Heer    2,0 1−0
51 27 Aart Strik    2,0 62 Lars van Renselaar    2,0 ½−½
52 45 Peter Rijsdijk    2,0 34 Kacper Paraszczuk    2,0 0−1
53 58 Yoram Visser    2,0 35 Theo Smits    2,0 0−1
54 52 Jamal Zyat    2,0 37 Yanyang Zhou    2,0 0−1
55 61 Roan Belien    2,0 38 Jung Min Lee    2,0 0−1
56 42 Lex Griffioen    2,0 60 Tobias van Essen    2,0 0−1
57 3 Paulo Moreno    1,5 47 Henk Veerman    1,5 1−0
58 5 Thailo van Ree    1,5 56 Inge Bunschoten    1,5 1−0
59 8 Oleksandr Bilochenko    1,5 59 Joseph Zeenni    1,5 ½−½
60 63 Cees Groenendijk    1,5 44 Marc Heertjes    1,5 0−1
61 1 Arend Stapel    1,0 64 René Weerts    1,0 0−1
62 36 Jan Timmerman    1,0 22 Joost Jansen    1,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 31 Esko Baldé    2,5   Verlies bye
2 48 Tim van Rijs    3,0   Verlies bye
3 55 Bart de Moor    0,5   Verlies bye
4 57 Joop Gijsbers    2,5   Verlies bye
5 50 Atharva Vegaraju    1,0   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Job Bernards 6 5 1 0 5,5 0 −1 23,0 20,50 2,56 1858 2230 1807
2 Rien Veerman 6 4 2 0 5,0 0 1 21,5 17,75 1,52 1885 2076 1855
3 Danny Boskemper 6 4 2 0 5,0 2 2 18,5 14,00 2,01 1847 2088 1807
4 Fred Avis 6 4 1 1 4,5 1 1 23,0 15,25 1,39 1818 1993 1790
5 Rick Kompaan 5 3 2 0 4,5 1 1 21,5 15,50 0,81 1899 2022 1883
6 Patrick Lessmeister 6 4 1 1 4,5 1 2 20,5 13,75 1,64 1873 2171 1840
7 Richard Buurstra 6 3 3 0 4,5 0 −1 20,5 13,50 1,30 1852 1992 1826
8 Edward Schenkel 6 4 1 1 4,5 0 −1 20,0 12,75 2,45 1814 2071 1765
9 Dhanesh Bajnath 6 4 1 1 4,5 2 2 17,5 14,00 0,93 1867 1969 1848
10 Paul Winnubst 6 4 0 2 4,0 0 −1 23,0 12,50 0,09 1930 1939 1928
11 Dani Opdam 4 3 1 0 4,0 0 1 19,5 11,75 1,68 1812 2147 1778
12 Shrey Shah 6 4 0 2 4,0 0 1 19,0 11,50 0,88 1845 1933 1827
13 Jungbin Lee 6 3 2 1 4,0 0 −1 19,0 11,25 0,32 1901 1934 1895
14 Guido Mastop 6 3 2 1 4,0 0 1 18,0 11,50 1,81 1789 1972 1753
15 Jura Bruinsma 6 3 1 2 3,5 0 −1 24,0 11,75 0,17 1838 1854 1835
16 Lukas Blok 5 2 2 1 3,5 −1 −2 22,0 12,00 0,31 1872 1909 1866
17 Armin Cubuk 6 3 1 2 3,5 0 1 22,0 11,75 0,22 1847 1868 1843
18 Imre Uitermark 4 2 2 0 3,5 0 1 20,0 11,00 0,42 1860 1939 1852
19 Arent Luimes 5 2 2 1 3,5 1 1 19,5 10,00 −0,17 1892 1870 1895
20 Wouter Visser 6 3 1 2 3,5 0 −1 19,5 9,75 0,87 1805 1889 1788
21 Nicholas M Xu 6 3 1 2 3,5 0 1 18,5 9,00 1,67 1729 1901 1696
22 Hein Schut 6 2 3 1 3,5 0 1 17,0 9,00 −0,25 1858 1832 1863
23 Jort Cornelissen 6 3 1 2 3,5 0 −1 17,0 8,00 −0,01 1831 1828 1831
24 Markus Schirmbeck 5 2 2 1 3,5 −1 −1 16,0 8,50 0,03 1852 1855 1851
25 Pranav Prasobh Nair 6 3 1 2 3,5 0 1 16,0 6,75 1,16 1771 1884 1748
26 Peter Leijgraaff 5 1 3 1 3,0 1 1 21,5 10,75 1,14 1691 1840 1668
27 Jim de Wit 5 2 1 2 3,0 −1 −1 21,5 8,50 1,06 1690 1828 1669
28 Tim van Rijs 5 3 0 2 3,0 −1 −1 19,0 8,50 1,14 1794 1932 1771
29 Mink Muskens 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,0 6,00 −0,69 1840 1772 1854
30 Jeannot Tuijnman 5 2 1 2 3,0 −1 −2 18,5 7,25 −0,45 1855 1801 1864
31 Max Hooijmans 6 3 0 3 3,0 0 −1 18,5 7,00 −0,82 1848 1765 1864
32 Jung Min Lee 6 2 2 2 3,0 0 −1 18,0 7,00 0,40 1801 1842 1793
33 Yanyang Zhou 6 3 0 3 3,0 0 −1 18,0 6,50 0,10 1797 1808 1795
34 Willem Hensbergen 5 2 1 2 3,0 1 1 17,5 7,00 −1,04 1920 1786 1941
35 Tobias van Essen 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,5 6,50 0,94 1739 1834 1720
36 Polina Kulikova 6 2 2 2 3,0 0 1 16,5 6,50 0,51 1796 1847 1786
37 Cristian Perlog 5 2 1 2 3,0 −1 −1 16,0 7,50 −0,87 1811 1702 1828
38 Theo Smits 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,0 5,00 0,20 1804 1824 1800
39 Co Buysman 6 1 4 1 3,0 0 2 14,5 5,75 −0,85 1816 1730 1833
40 Kacper Paraszczuk 6 2 2 2 3,0 0 −1 11,5 5,00 −0,71 1793 1723 1807
41 Esko Baldé 5 2 1 2 2,5 −1 −1 21,0 7,00 0,11 1825 1838 1823
42 Aart Strik 6 1 3 2 2,5 0 1 19,0 7,25 −1,34 1802 1670 1829
43 Martin Rekelhof 5 1 2 2 2,5 −1 −1 17,0 5,75 −0,70 1774 1690 1788
44 Thailo van Ree 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 4,75 −2,01 1885 1673 1925
45 Joop Gijsbers 4 2 0 2 2,5 0 1 16,0 5,75 0,75 1745 1870 1730
46 Wybe Evenhuis 5 2 0 3 2,5 −1 −2 16,0 4,75 −1,19 1836 1691 1860
47 Marc Heertjes 5 1 2 2 2,5 −1 −1 15,0 5,50 −0,18 1779 1759 1783
48 Lars van Renselaar 6 1 3 2 2,5 0 −2 15,0 5,00 0,76 1727 1813 1712
49 Paulo Moreno 6 1 3 2 2,5 0 1 15,0 4,75 −1,69 1901 1731 1935
50 Boris de Best 6 1 2 3 2,0 0 −1 22,0 7,00 0,00 1755 1756 1755
51 Roan Belien 6 1 2 3 2,0 0 1 20,5 6,25 −0,14 1711 1696 1714
52 Jamal Zyat 6 2 0 4 2,0 0 1 19,5 7,00 −0,43 1745 1701 1754
53 Lex Griffioen 6 2 0 4 2,0 0 1 18,0 4,00 −0,64 1773 1710 1786
54 Peter Rijsdijk 5 1 0 4 2,0 1 2 18,0 4,00 −1,28 1756 1572 1782
55 Oleksandr Bilochenko 6 1 2 3 2,0 0 1 17,5 4,25 −2,10 1848 1635 1890
56 Yoram Visser 6 0 4 2 2,0 2 2 17,0 5,25 −0,21 1721 1699 1725
57 Joseph Zeenni 5 1 1 3 2,0 −2 −2 16,0 4,00 −0,85 1705 1502 1722
58 Atharva Vegaraju 5 1 0 4 2,0 −1 −1 13,5 3,00 −0,90 1743 1606 1761
59 René Weerts 5 1 0 4 2,0 −1 −1 13,5 3,00 −0,49 1691 1615 1701
60 Henk de Heer 4 1 1 2 2,0 0 −1 13,0 4,00 −1,06 1862 1694 1883
61 Jan Timmerman 6 1 2 3 2,0 0 1 13,0 3,00 −0,84 1779 1695 1796
62 Inge Bunschoten 5 1 0 4 1,5 −1 −2 18,0 3,75 −0,72 1720 1606 1734
63 Henk Veerman 6 0 3 3 1,5 0 −1 16,5 4,25 −0,67 1761 1683 1774
64 Cees Groenendijk 6 0 3 3 1,5 0 1 16,5 3,25 −0,57 1690 1622 1701
65 Arend Stapel 5 0 0 5 1,0 1 1 16,5 1,00 −3,87 1874 935 1951
66 Joost Jansen 6 0 2 4 1,0 0 −1 14,5 2,00 −2,46 1794 1508 1843
67 Bart de Moor 4 0 0 4 0,5 1 1 13,0 0,25 −1,15 1717 1022 1740

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software