Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep B - Ronde 6 - 9/3/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 14 Roy Vink 4.0 29 Wouter Greve 4.5 1−0
2 5 Jonathan van Nie 3.5 12 Max Hooijmans 4.0 ½−½
3 6 Kevin de Rooij 3.5 3 Wiebe de Witte 3.5 0−1
4 23 Santoso Wijono 3.5 4 Jimmy Geboers 3.5 0−1
5 7 Bent Blokland 3.0 34 Jaimy Soeterbroek 3.5 1−0
6 2 Rick Kompaan 3.0 20 Albert Dekker 3.0 1−0
7 24 Joao van der Ven 3.0 10 William Roolvink 3.0 0−1
8 33 Piet Krul 3.0 13 Frits Veenstra 3.0 0−1
9 17 Pjotr van Nie 3.0 26 Elise Knobbe 3.0 1−0
10 8 Jasper Boonstra 2.5 18 Sjoerd de Witte 2.5 0−1
11 11 Bert Spil 2.5 35 Evan de Wit 2.5 1−0
12 15 Elysia Feng 2.5 19 Jungmin Lee 2.5 1−0
13 16 Fred Avis 2.5 9 Richard Koes 2.0 0−1
14 1 Sven Winter 2.0 42 Véronique Hijl 2.0 ½−½
15 39 Jungbin Lee 2.0 21 Cees Groenendijk 2.0 ½−½
16 40 Emiliën Hallibert 2.0 22 Paul Grolman 2.0 ½−½
17 36 Co Buysman 2.0 38 Dennis Zijp 2.0 1−0
18 41 Chia−Yun Liu 2.0 37 Jura Bruinsma 2.0 1−0
19 28 Edward Schenkel 1.5 44 Johan Krul 1.5 1−0
20 45 Lars van Renselaar 1.5 30 Henk Veerman 1.5 1−0
21 27 Aden Darie 1.0 32 Rob Kotmans 1.0 0−1
22 31 Aart Strik 1.0 43 Job de Witte 0.5 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 25 Martijn de Wit 1.5   Verlies bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Roy Vink 6 4 2 0 5.0 2 21.0 16.50 2017 1789 1.59
2 Wouter Greve 6 4 1 1 4.5 0 22.0 15.50 1988 1698 2.33
3 Jimmy Geboers 6 4 1 1 4.5 0 21.5 15.25 1948 1822 0.95
4 Max Hooijmans 6 3 3 0 4.5 0 20.0 14.25 1887 1791 0.81
5 Wiebe de Witte 6 3 3 0 4.5 0 20.0 13.50 1961 1829 1.00
6 Pjotr van Nie 5 3 1 1 4.0 1 22.0 13.25 1837 1768 0.47
7 Jonathan van Nie 5 3 1 1 4.0 1 18.5 13.50 1884 1820 0.42
8 Bent Blokland 6 3 2 1 4.0 0 18.0 10.75 1827 1805 0.19
9 William Roolvink 6 4 0 2 4.0 0 17.0 10.50 1726 1794 −0.43
10 Rick Kompaan 5 3 1 1 4.0 1 17.0 10.00 1839 1830 0.15
11 Frits Veenstra 5 2 3 0 4.0 −1 15.5 9.75 1802 1790 0.09
12 Kevin de Rooij 5 2 2 1 3.5 1 21.5 11.75 1794 1809 −0.09
13 Jaimy Soeterbroek 6 3 1 2 3.5 0 21.5 11.75 1850 1625 1.83
14 Sjoerd de Witte 6 3 1 2 3.5 0 21.0 10.25 1796 1762 0.32
15 Elysia Feng 4 3 0 1 3.5 0 20.0 9.50 1934 1787 0.77
16 Santoso Wijono 5 3 0 2 3.5 1 18.0 8.50 1816 1735 0.61
17 Bert Spil 6 3 1 2 3.5 0 17.0 8.50 1681 1792 −0.84
18 Joao van der Ven 6 2 2 2 3.0 0 22.0 10.25 1799 1728 0.60
19 Piet Krul 6 3 0 3 3.0 0 19.5 8.00 1779 1651 1.05
20 Richard Koes 5 2 1 2 3.0 −1 19.0 8.25 1716 1798 −0.57
21 Albert Dekker 6 2 2 2 3.0 0 19.0 8.00 1691 1752 −0.45
22 Elise Knobbe 5 2 1 2 3.0 −1 18.0 6.50 1705 1716 −0.05
23 Co Buysman 6 1 4 1 3.0 0 17.5 8.25 1706 1597 0.86
24 Chia−Yun Liu 5 2 1 2 3.0 1 17.0 6.50 1709 1568 0.93
25 Sven Winter 6 2 1 3 2.5 0 20.0 6.25 1646 1863 −1.72
26 Evan de Wit 5 1 2 2 2.5 −1 19.0 6.50 1655 1600 0.32
27 Jungmin Lee 6 2 1 3 2.5 0 18.5 7.00 1639 1753 −0.88
28 Lars van Renselaar 5 2 0 3 2.5 1 18.0 5.50 1682 1468 1.17
29 Jasper Boonstra 5 1 2 2 2.5 1 16.5 6.25 1629 1801 −1.20
30 Fred Avis 6 1 3 2 2.5 0 16.5 6.00 1575 1780 −1.66
31 Emiliën Hallibert 6 1 3 2 2.5 0 16.0 5.00 1640 1582 0.42
32 Véronique Hijl 5 1 2 2 2.5 −1 15.5 6.50 1670 1531 0.79
33 Cees Groenendijk 6 1 3 2 2.5 0 15.5 5.75 1516 1750 −1.81
34 Edward Schenkel 4 2 0 2 2.5 0 14.5 3.50 1703 1700 0.04
35 Paul Grolman 5 1 2 2 2.5 −1 13.5 5.25 1576 1738 −1.11
36 Jungbin Lee 6 1 3 2 2.5 0 13.0 4.25 1639 1585 0.40
37 Dennis Zijp 5 1 1 3 2.0 −1 18.0 3.75 1571 1591 −0.16
38 Jura Bruinsma 5 1 1 3 2.0 −1 17.5 5.00 1573 1596 −0.18
39 Rob Kotmans 5 1 1 3 2.0 −1 15.0 3.25 1578 1664 −0.58
40 Martijn de Wit 3 1 0 2 1.5 −1 18.5 3.75 1605 1719 −0.47
41 Henk Veerman 5 0 2 3 1.5 −1 17.0 3.50 1402 1675 −1.71
42 Johan Krul 6 1 1 4 1.5 0 15.5 2.25 1470 1478 −0.15
43 Aart Strik 5 0 2 3 1.5 1 14.5 3.25 1424 1673 −1.56
44 Aden Darie 6 1 0 5 1.0 0 20.5 4.00 1463 1704 −1.68
45 Job de Witte 6 0 2 4 1.0 0 15.0 2.25 1377 1506 −0.84

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software