Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep A - Ronde 6 - 24/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 3 Jasel Lopez    4,5 26 Sabin Teianu    4,0 ½−½
2 1 Kobe Smeets    4,0 22 Aden Darie    4,0 1−0
3 6 Colin Stolwijk    4,0 2 Sascha Kurt    4,0 0−1
4 27 Sven Winter    4,0 4 Martijn Monteban    4,0 0−1
5 12 Achyuth Aravindhan    3,5 38 Rémi Partoens    3,5 1−0
6 37 Evan de Wit    3,5 15 Michaël van Liempt    3,5 0−1
7 16 Laurens Schilstra    3,5 24 Bregje Roebers    3,5 1−0
8 25 Maxim Teianu    3,5 8 Robin Duson    3,0 ½−½
9 10 Daan in 't Veld    3,0 30 Bryan Habig    3,0 1−0
10 66 Uzeyir Ismayilov    3,0 14 Chris de Saegher    3,0 0−1
11 20 Imanol Leorato    3,0 31 Anton Bakels    3,0 1−0
12 21 Daan Heus    3,0 42 Diana Mirza    3,0 ½−½
13 28 Hebert Perez Garcia    3,0 43 Rolinde den Heijer    3,0 0−1
14 29 Coen Stoop    2,5 55 Xiheng Zhang    3,0 1−0
15 33 Mika Kleibeuker    2,5 9 Tobias Hendriks    2,5 0−1
16 54 Hans Galje    2,5 17 Jeroen van den Berg    2,5 1−0
17 58 Matthieu Guillaumond    2,5 18 Selman Ercan    2,5 1−0
18 11 Peter de Roode    2,0 34 Albert Termeulen    2,5 0−1
19 13 Alan Bakija    2,0 59 Jeroen Bollaart    2,0 1−0
20 19 Samuel Lopes    2,0 52 Toine Molenaar    2,0 1−0
21 47 Manfred Kindt    2,0 32 David Verweij    2,0 ½−½
22 36 Dennis Mienis    2,0 63 Oscar Koppenens    2,0 1−0
23 45 Bram Baarspul    2,0 61 Piet Krul    2,0 0−1
24 51 Noah Sosef    2,0 48 Robin Wuytens    2,0 1−0
25 53 Martijn Eefting    2,0 35 Arjo Andringa    1,5 0−1
26 39 Joaquin Aarts    1,5 57 Loek Veenendaal    1,5 0−1
27 46 Chingthang Ngangbam    1,5 68 Alex Z Xu    1,5 1−0
28 67 Kevin de Rooij    1,5 56 Lilian Schirmbeck    1,5 0−1
29 62 Ryan Busa    1,0 44 Bert Spil    1,0 1−0
30 49 Sjoerd Kelder    1,0 60 Yannick Timar    1,0 ½−½
31 64 Sjoerd Haver    1,0 65 Lars Verhoeven    1,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 5 Midas Ratsma    2,0   Verlies bye
2 7 Esper van Baar    1,0   Verlies bye
3 40 Wouter Bik    2,5   Verlies bye
4 23 Marc Overeem    3,0   Verlies bye
5 41 Jaap Vogel    1,5   Verlies bye
6 50 Mick Mulder    0,5   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Jasel Lopez 6 4 2 0 5,0 0 1 24,5 19,75 0,71 2343 2429 2329
2 Sascha Kurt 6 5 0 1 5,0 0 −1 23,5 18,50 0,68 2350 2431 2336
3 Martijn Monteban 6 4 2 0 5,0 0 −1 21,0 16,50 0,58 2298 2369 2286
4 Kobe Smeets 6 5 0 1 5,0 0 1 17,0 14,50 −0,31 2348 2273 2354
5 Sabin Teianu 5 3 2 0 4,5 −1 −1 23,0 16,25 2,34 2076 2408 2029
6 Achyuth Aravindhan 5 3 2 0 4,5 1 1 20,5 14,75 0,45 2172 2249 2163
7 Laurens Schilstra 5 4 0 1 4,5 1 1 19,5 13,75 0,59 2118 2211 2106
8 Michaël van Liempt 5 4 0 1 4,5 −1 −1 18,0 11,25 0,75 2126 2245 2111
9 Daan in 't Veld 5 3 1 1 4,0 1 1 23,5 15,00 0,27 2188 2220 2183
10 Aden Darie 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,0 12,00 1,48 2068 2234 2038
11 Colin Stolwijk 5 3 1 1 4,0 1 1 20,5 11,25 0,05 2220 2214 2219
12 Sven Winter 6 4 0 2 4,0 0 1 20,5 10,50 1,81 2064 2260 2028
13 Imanol Leorato 5 3 1 1 4,0 1 1 19,0 10,50 0,73 2070 2170 2055
14 Chris de Saegher 6 4 0 2 4,0 0 −1 18,5 12,00 −0,21 2127 2099 2131
15 Maxim Teianu 5 2 3 0 4,0 1 2 18,5 11,75 0,92 2048 2167 2030
16 Rolinde den Heijer 6 4 0 2 4,0 0 −1 16,0 10,00 1,06 2019 2128 1998
17 Rémi Partoens 5 3 0 2 3,5 −1 −1 21,5 10,25 1,39 2031 2220 2003
18 Bregje Roebers 5 3 0 2 3,5 −1 −1 21,0 10,75 0,79 2046 2146 2030
19 Diana Mirza 6 2 3 1 3,5 0 −1 20,0 10,75 1,60 2032 2195 2000
20 Robin Duson 6 3 1 2 3,5 0 −1 20,0 9,00 −0,61 2188 2113 2200
21 Albert Termeulen 5 3 0 2 3,5 −1 −1 20,0 8,75 1,05 2030 2173 2009
22 Hans Galje 5 2 2 1 3,5 1 1 19,5 10,75 1,30 1960 2120 1934
23 Evan de Wit 5 3 0 2 3,5 1 1 18,5 9,25 1,25 2028 2190 2003
24 Daan Heus 6 1 5 0 3,5 0 1 17,0 9,75 −0,31 2040 2005 2046
25 Tobias Hendriks 6 3 1 2 3,5 0 −1 16,5 7,75 −0,96 2170 2063 2189
26 Matthieu Guillaumond 5 3 0 2 3,5 1 1 16,5 7,75 1,15 1953 2093 1930
27 Coen Stoop 5 3 0 2 3,5 1 1 16,5 7,25 0,15 2026 2042 2023
28 Anton Bakels 6 2 2 2 3,0 0 −1 19,5 7,50 0,22 2019 2053 2015
29 Dennis Mienis 6 3 0 3 3,0 0 1 19,0 6,50 0,46 2014 2070 2005
30 Xiheng Zhang 5 1 3 1 3,0 −1 −1 18,5 8,50 0,85 1951 2061 1934
31 Piet Krul 5 2 1 2 3,0 −1 −2 18,5 8,25 0,75 1920 2012 1905
32 Uzeyir Ismayilov 6 3 0 3 3,0 0 1 18,5 7,50 1,26 1908 2041 1883
33 Hebert Perez Garcia 5 2 1 2 3,0 1 1 18,5 7,25 −0,23 2021 1992 2026
34 Marc Overeem 3 2 1 0 3,0 −1 −1 18,0 8,75 0,59 2044 2214 2032
35 Bryan Habig 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,5 7,50 0,02 2017 2026 2017
36 Alan Bakija 6 3 0 3 3,0 0 1 15,5 6,00 −1,51 2117 1950 2147
37 Noah Sosef 6 3 0 3 3,0 0 1 15,5 4,50 0,50 1961 2012 1951
38 Samuel Lopes 6 2 2 2 3,0 0 1 15,0 6,25 −0,90 2050 1960 2068
39 Mika Kleibeuker 6 2 1 3 2,5 0 1 22,5 8,25 0,88 2029 2138 2011
40 Manfred Kindt 6 2 1 3 2,5 0 1 20,5 7,25 0,12 1982 2004 1980
41 David Verweij 5 1 2 2 2,5 −1 −1 19,0 7,00 −0,56 2003 1950 2014
42 Wouter Bik 4 1 3 0 2,5 0 −1 16,0 7,25 0,89 2019 2164 2001
43 Selman Ercan 6 2 1 3 2,5 0 −1 16,0 5,75 −1,36 2043 1908 2070
44 Arjo Andringa 6 1 3 2 2,5 0 −1 16,0 4,75 −0,76 1991 1927 2006
45 Lilian Schirmbeck 6 2 1 3 2,5 0 −1 15,5 5,00 −0,02 1931 1930 1931
46 Jeroen van den Berg 5 2 0 3 2,5 −1 −1 15,0 5,25 −1,39 2045 1872 2073
47 Loek Veenendaal 5 1 1 3 2,5 −1 −1 14,0 4,50 −0,62 1918 1838 1930
48 Chingthang Ngangbam 5 2 0 3 2,5 1 1 14,0 4,25 −0,48 1970 1913 1980
49 Midas Ratsma 4 2 0 2 2,0 0 1 20,0 6,50 −0,84 2253 2096 2270
50 Oscar Koppenens 6 2 0 4 2,0 0 −1 20,0 6,00 0,03 1893 1897 1892
51 Toine Molenaar 6 2 0 4 2,0 0 −1 20,0 5,50 0,25 1944 1979 1939
52 Robin Wuytens 5 1 1 3 2,0 −1 −1 16,5 4,50 −0,71 1965 1876 1979
53 Martijn Eefting 6 2 0 4 2,0 0 1 16,5 3,50 −0,06 1934 1933 1935
54 Peter de Roode 6 1 2 3 2,0 0 1 15,5 3,75 −2,46 2118 1859 2167
55 Ryan Busa 6 1 2 3 2,0 0 1 15,5 3,00 −0,19 1901 1881 1905
56 Jeroen Bollaart 5 0 3 2 2,0 −1 −1 15,0 4,25 −0,07 1928 1923 1929
57 Bram Baarspul 6 2 0 4 2,0 0 1 14,5 2,50 −1,17 1968 1852 1991
58 Sjoerd Haver 5 1 0 4 2,0 1 2 13,5 3,00 −0,90 1873 1736 1891
59 Alex Z Xu 5 0 1 4 1,5 −1 −1 18,5 3,25 −0,71 1842 1679 1856
60 Joaquin Aarts 6 1 1 4 1,5 0 1 18,0 2,50 −1,23 1977 1848 2002
61 Kevin de Rooij 5 0 2 3 1,5 1 1 16,0 3,50 −0,47 1873 1821 1882
62 Sjoerd Kelder 6 0 3 3 1,5 0 1 16,0 2,75 −1,20 1950 1820 1974
63 Mick Mulder 4 0 0 4 1,5 0 1 15,0 2,25 −1,84 1922 1187 1959
64 Yannick Timar 4 0 2 2 1,5 0 −1 14,0 3,50 −0,54 1906 1809 1917
65 Jaap Vogel 3 0 2 1 1,5 −1 −1 12,5 3,00 −0,44 1991 1900 2000
66 Bert Spil 6 1 0 5 1,0 0 −1 15,5 2,00 −2,17 1952 1696 1995
67 Lars Verhoeven 6 0 2 4 1,0 0 −1 14,5 2,00 −1,37 1858 1680 1885
68 Esper van Baar 3 0 2 1 1,0 1 2 13,5 3,50 −1,30 2182 1881 2208

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software