Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep C - Ronde 4 - 23/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
63 24 Gerton Sluis    3,0 11 Bert Bergshoeff    3,0 ½−½
64 44 Sem Visser    3,0 21 Marjolein Aarten    3,0 1−0
65 2 Frederieke Regterschot    2,5 16 Aadvik Aravindhan    2,5 1−0
66 22 Hans Pereira    2,5 8 Dennis Zijp    2,5 1−0
67 3 Liam Doevendans    2,0 17 Wouter Booij    2,5 1−0
68 35 Ingilab Guliyev    2,0 4 Tobias Roels    2,0 0−1
69 41 Alexander Regterschot    2,0 7 Lode Broekman    2,0 ½−½
70 58 Jan Lagrand    2,0 14 Lionel Bouman    2,0 0−1
71 18 Henk van der Meiden    2,0 49 Ilias Boughdir    2,0 0−1
72 20 Nuwan Liyanage    2,0 42 Pieter Bosma    2,0 0−1
73 30 Erik van de Weerdhof    1,5 1 Tom van Veen    1,5 ½−½
74 5 Susanne Glas    1,5 34 Mark Coenradie    1,5 1−0
75 31 Lennart van der Kraan    1,5 6 Alex Swart    1,5 1−0
76 45 Willem van der Veen    1,5 13 Willy Au    1,5 0−1
77 59 Mahatej Reddy Yanamala    1,5 19 Ivan Gorbunov    1,5 0−1
78 25 Adam Saad Ismael    1,5 32 Renzo Snel    1,5 ½−½
79 28 Roelof Boesenkool    1,5 36 Malem Ngangbam    1,5 0−1
80 29 Bert−Jan Melchers    1,5 52 Thomas van der Knaap    1,5 0−1
81 27 Maria de Wit    1,0 9 Marijn Demarteau    1,0 ½−½
82 10 Eduard Hagiu    1,0 50 Michel Bruin    1,0 1−0
83 15 Orhan Özdemir    1,0 51 Shanay Shah    1,0 1−0
84 38 Merijn Hooijmans    1,0 23 Nizar Alayoubi    1,0 ½−½
85 48 Berend Bovens    1,0 26 Ton Huisman    1,0 0−1
86 56 Mai Movrin    0,5 12 Jessica Koning    0,5 0−1
87 43 Devran Gulave    0,5 54 John Meijers    0,5 1−0
88 57 Sophia Xu    0,5 46 Jordy Lont    0,5 1−0
89 47 Harry de Best    0,5 40 Richard Gooijers    0,0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 33 Remco Bravenboer    1,5   Verlies bye
2 37 Ben Koppenens    0,0   Remise bye
3 39 Arend Oosterhuis    0,5   Verlies bye
4 53 Yvonne Schol    0,5   Verlies bye
5 55 Riad Saad    1,5   Remise bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Sem Visser 4 4 0 0 4,0 2 2 9,0 9,00 2,64 1585 2447 1532
2 Gerton Sluis 4 3 1 0 3,5 0 1 11,0 9,25 1,08 1631 1803 1609
3 Frederieke Regterschot 3 3 0 0 3,5 1 2 10,5 8,75 1,01 1750 2412 1730
4 Hans Pereira 3 3 0 0 3,5 1 2 8,5 6,75 0,94 1635 2188 1616
5 Bert Bergshoeff 4 3 1 0 3,5 0 −1 7,5 5,75 0,96 1684 1907 1665
6 Tobias Roels 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,50 0,21 1727 1768 1723
7 Liam Doevendans 4 3 0 1 3,0 0 1 9,5 6,50 0,39 1733 1806 1725
8 Marjolein Aarten 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,00 0,61 1646 1753 1634
9 Pieter Bosma 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,5 5,50 1,67 1570 1848 1537
10 Ilias Boughdir 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,5 5,50 1,78 1536 1833 1500
11 Lionel Bouman 4 2 2 0 3,0 0 −1 7,0 5,00 −0,03 1660 1585 1661
12 Alexander Regterschot 3 1 2 0 2,5 1 1 9,5 5,50 1,03 1564 1791 1543
13 Malem Ngangbam 3 2 0 1 2,5 −1 −1 9,5 5,25 0,93 1579 1785 1560
14 Aadvik Aravindhan 3 2 0 1 2,5 0 −1 9,0 4,25 −0,09 1654 1620 1656
15 Wouter Booij 3 2 0 1 2,5 −1 −1 8,5 4,25 0,31 1660 1729 1654
16 Lode Broekman 4 2 1 1 2,5 0 −1 8,0 4,25 −0,23 1676 1636 1681
17 Dennis Zijp 3 2 0 1 2,5 −1 −1 8,0 3,25 0,14 1677 1708 1674
18 Thomas van der Knaap 3 2 0 1 2,5 −1 −1 8,0 3,25 0,98 1490 1705 1470
19 Willy Au 2 2 0 0 2,5 0 −1 7,5 3,75 0,53 1675 2282 1664
20 Lennart van der Kraan 4 2 1 1 2,5 0 1 7,5 3,00 0,85 1598 1733 1581
21 Susanne Glas 4 2 1 1 2,5 0 1 6,5 3,50 −0,23 1693 1654 1698
22 Ivan Gorbunov 3 2 0 1 2,5 −1 −2 5,5 3,25 −0,37 1642 1457 1649
23 Ingilab Guliyev 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 4,50 0,69 1578 1689 1564
24 Henk van der Meiden 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 4,00 −0,73 1635 1518 1650
25 Nuwan Liyanage 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 4,00 −0,72 1631 1515 1645
26 Jan Lagrand 4 2 0 2 2,0 0 1 10,5 4,00 1,88 1038 1614 1000
27 Renzo Snel 4 1 2 1 2,0 0 −1 8,5 3,25 0,29 1581 1628 1575
28 Adam Saad Ismael 4 1 2 1 2,0 0 1 8,5 3,00 −0,34 1593 1535 1600
29 Orhan Özdemir 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 1,50 −0,76 1644 1520 1659
30 Tom van Veen 4 0 4 0 2,0 0 −1 7,5 3,75 −0,83 1729 1593 1746
31 Riad Saad 3 1 1 1 2,0 0 −1 7,5 3,50 1,02 1420 1789 1400
32 Erik van de Weerdhof 3 1 1 1 2,0 1 1 7,0 3,00 −0,37 1578 1416 1585
33 Eduard Hagiu 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 −0,74 1655 1535 1670
34 Ton Huisman 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,50 −0,68 1585 1409 1599
35 Mahatej Reddy Yanamala 2 0 0 2 1,5 0 1 9,0 2,25 −0,05 999 833 1000
36 Merijn Hooijmans 4 1 1 2 1,5 0 1 9,0 2,25 0,08 1556 1570 1554
37 Nizar Alayoubi 3 0 2 1 1,5 −1 −2 8,0 2,50 −0,57 1605 1480 1616
38 Mark Coenradie 3 1 0 2 1,5 −1 −2 8,0 2,25 −0,04 1571 1561 1572
39 Willem van der Veen 3 1 0 2 1,5 1 1 8,0 2,25 0,04 1530 1540 1529
40 Remco Bravenboer 2 1 0 1 1,5 0 1 7,5 2,25 −0,17 1571 1482 1574
41 Devran Gulave 4 1 1 2 1,5 0 1 7,5 2,00 −0,08 1532 1522 1534
42 Roelof Boesenkool 4 1 1 2 1,5 0 1 7,5 1,50 −0,52 1579 1490 1589
43 Bert−Jan Melchers 2 1 0 1 1,5 0 1 7,0 2,25 −0,54 1575 1355 1586
44 Alex Swart 3 1 0 2 1,5 −1 −1 7,0 2,25 −1,04 1672 1442 1693
45 Marijn Demarteau 4 1 1 2 1,5 0 −1 6,0 1,25 −1,11 1649 1472 1671
46 Jessica Koning 4 1 1 2 1,5 0 −1 6,0 1,00 −1,45 1635 1387 1664
47 Sophia Xu 3 1 0 2 1,5 1 1 5,5 1,25 0,58 1252 1436 1240
48 Maria de Wit 4 1 1 2 1,5 0 1 5,0 1,25 −0,87 1579 1438 1596
49 Berend Bovens 4 1 0 3 1,0 0 1 10,5 2,50 −0,26 1495 1445 1500
50 Shanay Shah 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,0 1,50 −0,24 1484 1438 1489
51 Michel Bruin 3 0 0 3 1,0 −1 −1 8,0 1,00 −0,95 1471 826 1490
52 Harry de Best 4 0 2 2 1,0 2 2 6,0 1,00 −0,40 1494 1421 1502
53 Richard Gooijers 4 0 1 3 0,5 0 −1 7,5 0,50 −1,16 1525 1270 1548
54 Ben Koppenens 3 0 0 3 0,5 1 1 7,5 0,25 −1,33 1532 801 1559
55 Jordy Lont 3 0 0 3 0,5 −1 −1 7,0 0,25 −1,44 1481 715 1510
56 John Meijers 3 0 0 3 0,5 −1 −1 6,5 0,25 −0,85 1392 771 1409
57 Yvonne Schol 2 0 0 2 0,5 0 −1 5,5 0,25 −0,49 1425 832 1435
58 Arend Oosterhuis 2 0 0 2 0,5 0 −1 5,5 0,25 −0,63 1536 884 1549
59 Mai Movrin 2 0 0 2 0,5 0 1 4,0 0,25 −0,32 1330 827 1336

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software