Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep C - Ronde 5 - 24/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
63 11 Bert Bergshoeff    3,5 44 Sem Visser    4,0 0−1
64 24 Gerton Sluis    3,5 2 Frederieke Regterschot    3,5 ½−½
65 4 Tobias Roels    3,0 22 Hans Pereira    3,5 1−0
66 42 Pieter Bosma    3,0 3 Liam Doevendans    3,0 0−1
67 14 Lionel Bouman    3,0 21 Marjolein Aarten    3,0 0−1
68 49 Ilias Boughdir    3,0 5 Susanne Glas    2,5 1−0
69 19 Ivan Gorbunov    2,5 7 Lode Broekman    2,5 1−0
70 8 Dennis Zijp    2,5 31 Lennart van der Kraan    2,5 0−1
71 36 Malem Ngangbam    2,5 13 Willy Au    2,5 1−0
72 52 Thomas van der Knaap    2,5 16 Aadvik Aravindhan    2,5 1−0
73 17 Wouter Booij    2,5 41 Alexander Regterschot    2,5 1−0
74 1 Tom van Veen    2,0 35 Ingilab Guliyev    2,0 0−1
75 26 Ton Huisman    2,0 10 Eduard Hagiu    2,0 1−0
76 53 Yvonne Schol    0,5 37 Ben Koppenens    0,5 0−1F
77 15 Orhan Özdemir    2,0 30 Erik van de Weerdhof    2,0 0−1
78 32 Renzo Snel    2,0 18 Henk van der Meiden    2,0 0−1
79 58 Jan Lagrand    2,0 25 Adam Saad Ismael    2,0 1−0
80 54 John Meijers    0,5 20 Nuwan Liyanage    2,0 0−1
81 6 Alex Swart    1,5 33 Remco Bravenboer    1,5 0−1
82 9 Marijn Demarteau    1,5 43 Devran Gulave    1,5 ½−½
83 12 Jessica Koning    1,5 38 Merijn Hooijmans    1,5 1−0
84 23 Nizar Alayoubi    1,5 45 Willem van der Veen    1,5 ½−½
85 34 Mark Coenradie    1,5 27 Maria de Wit    1,5 0−1
86 28 Roelof Boesenkool    1,5 57 Sophia Xu    1,5 1−0
87 50 Michel Bruin    1,0 59 Mahatej Reddy Yanamala    1,5 1−0
88 51 Shanay Shah    1,0 47 Harry de Best    1,0 1−0
89 39 Arend Oosterhuis    0,5 48 Berend Bovens    1,0 0−1
90 46 Jordy Lont    0,5 40 Richard Gooijers    0,5 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 29 Bert−Jan Melchers    1,5   Verlies bye
2 56 Mai Movrin    0,5   Verlies bye
3 55 Riad Saad    2,0   Verlies bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Sem Visser 5 5 0 0 5,0 1 −1 15,5 15,50 3,32 1598 2451 1532
2 Gerton Sluis 5 3 2 0 4,0 1 2 18,0 14,25 1,24 1634 1758 1609
3 Tobias Roels 5 4 0 1 4,0 1 1 16,5 12,50 0,56 1734 1825 1723
4 Frederieke Regterschot 4 3 1 0 4,0 0 −1 16,0 12,00 0,85 1747 1950 1730
5 Marjolein Aarten 5 4 0 1 4,0 −1 −2 16,0 11,00 1,14 1657 1822 1634
6 Liam Doevendans 5 4 0 1 4,0 −1 −1 15,5 11,50 0,65 1738 1841 1725
7 Ilias Boughdir 5 4 0 1 4,0 1 1 12,5 9,50 2,53 1551 1894 1500
8 Malem Ngangbam 4 3 0 1 3,5 0 1 15,0 9,25 1,57 1591 1855 1560
9 Bert Bergshoeff 5 3 1 1 3,5 1 1 14,0 7,00 0,28 1671 1709 1665
10 Hans Pereira 4 3 0 1 3,5 0 −1 13,5 7,75 0,58 1628 1662 1616
11 Wouter Booij 4 3 0 1 3,5 0 1 13,5 7,75 0,66 1667 1783 1654
12 Thomas van der Knaap 4 3 0 1 3,5 0 1 13,5 7,75 1,72 1504 1793 1470
13 Ivan Gorbunov 4 3 0 1 3,5 0 1 11,0 7,25 0,18 1653 1614 1649
14 Lennart van der Kraan 5 3 1 1 3,5 −1 −1 10,5 5,50 1,48 1611 1798 1581
15 Jan Lagrand 5 3 0 2 3,0 1 2 15,0 8,00 2,85 1057 1681 1000
16 Henk van der Meiden 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,0 6,00 −0,33 1643 1600 1650
17 Pieter Bosma 5 3 0 2 3,0 1 1 14,5 7,50 1,41 1565 1741 1537
18 Nuwan Liyanage 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,5 6,50 −0,51 1635 1564 1645
19 Ingilab Guliyev 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,0 6,50 1,43 1593 1771 1564
20 Lionel Bouman 5 2 2 1 3,0 1 1 13,5 7,25 −0,57 1650 1513 1661
21 Ton Huisman 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 4,50 −0,08 1597 1531 1599
22 Erik van de Weerdhof 4 2 1 1 3,0 0 −1 11,0 5,50 0,24 1590 1565 1585
23 Aadvik Aravindhan 4 2 0 2 2,5 −1 −2 14,0 5,25 −0,84 1639 1450 1656
24 Alexander Regterschot 4 1 2 1 2,5 0 −1 13,5 6,00 0,68 1557 1667 1543
25 Dennis Zijp 4 2 0 2 2,5 0 1 13,5 5,25 −0,49 1664 1586 1674
26 Lode Broekman 5 2 1 2 2,5 −1 −2 13,0 4,75 −0,78 1665 1568 1681
27 Remco Bravenboer 3 2 0 1 2,5 −1 −1 12,0 4,25 0,49 1584 1672 1574
28 Willy Au 3 2 0 1 2,5 −1 −2 11,5 4,25 −0,12 1662 1628 1664
29 Susanne Glas 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,0 3,00 −0,99 1678 1552 1698
30 Roelof Boesenkool 5 2 1 2 2,5 1 2 10,5 3,50 −0,40 1581 1511 1589
31 Jessica Koning 5 2 1 2 2,5 1 1 8,5 3,00 −1,10 1642 1492 1664
32 Maria de Wit 5 2 1 2 2,5 −1 −1 8,5 3,00 −0,40 1588 1536 1596
33 Orhan Özdemir 5 2 0 3 2,0 1 2 15,5 3,50 −1,36 1632 1463 1659
34 Tom van Veen 5 0 4 1 2,0 1 1 14,0 5,50 −1,57 1715 1517 1746
35 Berend Bovens 5 2 0 3 2,0 −1 −1 14,0 4,00 0,31 1506 1548 1500
36 Renzo Snel 5 1 2 2 2,0 1 1 13,5 4,25 −0,10 1573 1562 1575
37 Willem van der Veen 4 1 1 2 2,0 0 −1 12,5 4,50 0,17 1532 1561 1529
38 Adam Saad Ismael 5 1 2 2 2,0 −1 −1 12,5 3,25 −1,31 1574 1358 1600
39 Shanay Shah 5 2 0 3 2,0 1 1 12,0 3,50 0,28 1495 1533 1489
40 Nizar Alayoubi 4 0 3 1 2,0 0 1 11,5 3,75 −0,69 1602 1494 1616
41 Michel Bruin 4 1 0 3 2,0 0 1 11,5 3,50 −0,89 1472 1279 1490
42 Eduard Hagiu 5 2 0 3 2,0 −1 −1 11,5 2,50 −1,34 1643 1477 1670
43 Riad Saad 3 1 1 1 2,0 0 −1 10,5 4,50 1,02 1420 1789 1400
44 Devran Gulave 5 1 2 2 2,0 −1 −1 9,5 3,00 0,10 1536 1553 1534
45 Marijn Demarteau 5 1 2 2 2,0 1 1 9,0 2,75 −1,30 1645 1485 1671
46 Merijn Hooijmans 5 1 1 3 1,5 −1 −1 12,5 3,00 −0,27 1549 1512 1554
47 Mahatej Reddy Yanamala 3 0 0 3 1,5 −1 −1 12,0 2,25 −0,11 998 785 1000
48 Mark Coenradie 4 1 0 3 1,5 0 1 11,5 2,25 −0,51 1562 1469 1572
49 Alex Swart 4 1 0 3 1,5 0 1 11,0 2,75 −1,70 1659 1374 1693
50 Ben Koppenens 4 1 0 3 1,5 1 1 11,0 2,25 −1,33 1532 801 1559
51 Sophia Xu 4 1 0 3 1,5 0 −1 10,0 2,25 0,46 1249 1374 1240
52 Bert−Jan Melchers 2 1 0 1 1,5 0 1 9,5 2,25 −0,54 1575 1355 1586
53 Jordy Lont 4 1 0 3 1,5 0 1 9,5 1,25 −0,88 1492 1332 1510
54 Harry de Best 5 0 2 3 1,0 1 −1 11,0 1,50 −0,92 1484 1346 1502
55 John Meijers 4 0 0 4 0,5 0 1 12,0 0,25 −1,05 1388 790 1409
56 Richard Gooijers 5 0 1 4 0,5 −1 −2 10,5 0,50 −1,72 1514 1207 1548
57 Arend Oosterhuis 3 0 0 3 0,5 1 1 7,5 0,25 −1,20 1525 823 1549
58 Mai Movrin 2 0 0 2 0,5 0 1 6,5 0,25 −0,32 1330 827 1336
59 Yvonne Schol 3 0 0 3 0,5 0 −1 6,0 0,25 −0,49 1425 832 1435

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software