Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2026
Groep C - Voortschrijding
Locatie Start datum 14/08/2026
Plaats Eind datum 16/08/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6
1 Ramsing, Rajiv 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0
2 Zeenni, Joseph 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0
3 Dop, Floris 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0
4 Bouman, Lionel 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5
5 Dekker, Ichelle 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5
6 Glas, Susanne 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5
7 Sountheranayagam, Derin 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5
8 Engelbert van Bevervoorde, Job 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0
9 Weerts, René 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
10 van der Knaap, Thomas 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0
11 van Kleef, Thomas 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0
12 Thoen, Hylke 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5
13 Zeng, Henry 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5
14 Groenendijk, Cees 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5
15 Aravindhan, Aadvik 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5
16 Kollareddy, Yeshas 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5
17 Bovens, Berend 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5
18 Blekemolen, Barry 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5
19 Badgujar, Rudra 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5
20 Tromp, Jeroen 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5
21 Groot, Cornelis 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5
22 Visweswaran, Vasanth Venkatesh 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5
23 Zyat, Jamal 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5
24 van der Veen, Willem 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
25 Visser, Jeroen 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0
26 Alayoubi, Nizar 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
27 Iakovliev, Ivan 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0
28 Aarten, Marjolein 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0
29 Sagar, Aman 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0
30 Pavithra Srisai, Ikshvaku 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0
31 Bajnath, Amresh 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5
32 de Wit, Maria 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5
33 Baj, Nihansh 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5
34 Sountheranayagam, Deniz 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5
35 van der Kraan, Lennart 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5
36 van der Nat, Mike 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
37 Paraszczuk, Kacper 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5
38 Gooijers, Richard 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5
39 Gupta, Vihaan 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5
40 Peereboom, Gerrit 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5
41 Melchers, Bert−Jan 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5
42 Demarteau, Marijn 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5
43 Omnes, Zoe 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44 Lont, Jordy 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0
45 Bergshoeff, Bert 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
46 de Best, Harry 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0
47 van Diepen, Laurens 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
48 Sluis, Gerton 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
49 Dop, Hugo 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5
50 Suanet, Ron 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
51 Elferink, Raymond 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
52 Zhang, Muchen 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5
53 Pasupulati, Vihas 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
54 Meijers, John 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5
55 Schol, Yvonne 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
56 Movrin, Mai 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5
57 Huisman, Teunis 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
58 Warzabedian, Sarkis 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
59 Pasupulati, Suhas 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
60 Ukradyga, Pavel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software