Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2026
Groep B - Voortschrijding
Locatie Start datum 14/08/2026
Plaats Eind datum 16/08/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6
1 Lambregts, Frank 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0
2 van Essen, Tobias 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0
3 Belien, Roan 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0
4 de Greef, Freddy 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0
5 Spil, Bert 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
6 Mendelsohn, Saffran 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5
7 Huang, Ziyang 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0
8 de Wit, Jim 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0
9 Huhn, Arik 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0
10 Putāns, Gatis 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
11 Serankou, Barys 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0
12 Bajnath, Dhanesh 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
13 Kotmans, Rob 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0
14 Vennix, Tom 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0
15 de Koning, Aaron 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0
16 Humerczyk, Hubert 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0
17 van der Leek, Mark 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0
18 Roos, Gerrit 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0
19 van den Burg, Ralf 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
20 Klute, Leon 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0
21 Ulucan, Sercan 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0
22 Pereira, Hans 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5
23 Lee, Jungbin 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5
24 Nguyen, Paul 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5
25 Pfennig, Konstantin 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5
26 Smeets, Bent 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5
27 de Kraker, Johnny 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5
28 Bautista, Keith 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5
29 Sonmez, Ozkal 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5
30 Menyah, Kwesi 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
31 Koot, Jory 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
32 Kostov, Stoyan 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0
33 van Dreumel, Job 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
34 van der Linde, Lars 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0
35 Strik, Aart 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0
36 Vegaraju, Atharva 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0
37 Uithof, Kasper 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0
38 Manshanden, Dennis 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0
39 Jong, Casijn 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0
40 Bax, Martijn 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0
41 Beltman, Joost 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
42 Smit, Robin 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0
43 Dekker, Albert 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0
44 Kerkhoff, Chris 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
45 de Heer, Henk 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
46 de Jong, Mika 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5
47 Visser, Wouter 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5
48 Heinen, Dai 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5
49 Broek, Barry 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5
50 Schutte, Filip 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5
51 Rijnders, Nanno 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
52 Kuijs, Gerard 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5
53 Boskemper, Danny 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5
54 Bilochenko, Oleksandr 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5
55 van der Meiden, Hendrik 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5
56 Shah, Shanay 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5
57 Leeuwerik, Hans 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5
58 Ngangbam, Malem 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5
59 Buysman, Co 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5
60 Veerman, Henk 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0
61 Ozdemir, Orhan Galip 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
62 van Alphen, Alex 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0
63 Rogge, Marloes 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
64 Mes, Chay 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
65 Rijnveld, Rudolf 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
66 de Best, Boris 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0
67 Griffioen, Lex 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0
68 Doevendans, Liam 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
69 Bravenboer, Remco 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
70 Plooijer, Johan 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5
71 Gase, Harry 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
72 Coenradie, Mark 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5
73 van der Veen, Ailko 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5
74 Baxi, Viaan 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0
75 Stapel, Arend 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
76 Rekelhof, Martin 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
77 Schermer, Anton 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
78 Heertjes, Marc 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
79 Opgenhaffen, Gerie 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software