Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep B - Ronde 2 - 22/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
32 31 Esko Baldé    1,0 2 Willem Hensbergen    1,0 1−0
33 33 Job Bernards    1,0 4 Paul Winnubst    1,0 1−0
34 42 Lex Griffioen    1,0 7 Jungbin Lee    1,0 0−1
35 48 Tim van Rijs    1,0 13 Max Hooijmans    1,0 1−0
36 16 Rien Veerman    1,0 30 Richard Buurstra    1,0 ½−½
37 52 Jamal Zyat    1,0 17 Mink Muskens    1,0 0−1
38 21 Armin Cubuk    1,0 35 Theo Smits    1,0 1−0
39 23 Patrick Lessmeister    1,0 37 Yanyang Zhou    1,0 1−0
40 54 Pranav Prasobh Nair    1,0 24 Jura Bruinsma    1,0 0−1
41 61 Roan Belien    1,0 26 Jort Cornelissen    1,0 ½−½
42 27 Aart Strik    1,0 39 Fred Avis    1,0 0−1
43 29 Shrey Shah    1,0 41 Wouter Visser    1,0 0−1
44 6 Arent Luimes    0,5 51 Boris de Best    1,0 ½−½
45 11 Lukas Blok    0,5 43 Polina Kulikova    0,5 1−0
46 12 Jeannot Tuijnman    0,5 44 Marc Heertjes    0,5 ½−½
47 14 Hein Schut    0,5 58 Yoram Visser    0,5 1−0
48 65 Nicholas M Xu    0,5 18 Imre Uitermark    0,5 0−1
49 25 Co Buysman    0,5 47 Henk Veerman    0,5 ½−½
50 55 Bart de Moor    0,5 32 Danny Boskemper    0,5 0−1
51 1 Arend Stapel    0,0 49 Edward Schenkel    0,0 0−1
52 3 Paulo Moreno    0,0 53 Guido Mastop    0,0 0−1
53 5 Thailo van Ree    0,0 60 Tobias van Essen    0,0 0−1
54 8 Oleksandr Bilochenko    0,0 62 Lars van Renselaar    0,0 1−0
55 36 Jan Timmerman    0,0 9 Henk de Heer    0,0 ½−½
56 38 Jung Min Lee    0,0 15 Wybe Evenhuis    0,0 1−0
57 45 Peter Rijsdijk    0,0 20 Dhanesh Bajnath    0,0 0−1
58 50 Atharva Vegaraju    0,0 22 Joost Jansen    0,0 1−0
59 63 Cees Groenendijk    0,0 34 Kacper Paraszczuk    0,0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 10 Rick Kompaan    0,5   Remise bye
2 19 Markus Schirmbeck    0,0   Remise bye
3 28 Cristian Perlog    0,0   Remise bye
4 40 Martin Rekelhof    0,0   Remise bye
5 46 Dani Opdam    0,5   Verlies bye
6 56 Inge Bunschoten    0,0   Remise bye
7 57 Joop Gijsbers    0,0   Remise bye
8 59 Joseph Zeenni    0,0   Remise bye
9 66 Jim de Wit    0,0   Remise bye
10 67 Peter Leijgraaff    1,0   Remise bye
11 64 René Weerts    0,0   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Mink Muskens 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 0,73 1869 2558 1854
2 Armin Cubuk 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0,81 1859 2577 1843
3 Esko Baldé 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0,99 1843 2621 1823
4 Wouter Visser 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1,20 1812 2659 1788
5 Jungbin Lee 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 0,70 1909 2587 1895
6 Patrick Lessmeister 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 0,79 1856 2565 1840
7 Jura Bruinsma 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 0,73 1850 2539 1835
8 Job Bernards 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 0,98 1827 2599 1807
9 Fred Avis 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1,24 1815 2677 1790
10 Tim van Rijs 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1,26 1796 2662 1771
11 Rien Veerman 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 0,33 1862 1986 1855
12 Jort Cornelissen 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,0 1,25 0,19 1835 1909 1831
13 Richard Buurstra 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,0 1,25 0,37 1833 1969 1826
14 Roan Belien 2 1 1 0 1,5 0 1 2,0 1,25 0,82 1730 2020 1714
15 Peter Leijgraaff 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,0 1,25 0,69 1682 2607 1668
16 Lukas Blok 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 0,39 1874 2586 1866
17 Imre Uitermark 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,0 1,25 0,29 1858 2496 1852
18 Boris de Best 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 1,00 0,83 1772 2064 1755
19 Hein Schut 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 1,00 0,19 1867 1940 1863
20 Danny Boskemper 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,0 0,75 0,25 1812 1909 1807
21 Paul Winnubst 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 −0,35 1921 1800 1928
22 Aart Strik 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 −0,21 1825 1755 1829
23 Jamal Zyat 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 0,27 1759 1851 1754
24 René Weerts 1 0 0 1 1,0 1 1 3,0 1,00 −0,33 1694 1023 1701
25 Arent Luimes 1 0 1 0 1,0 1 1 2,5 1,25 −0,19 1891 1755 1895
26 Henk Veerman 2 0 2 0 1,0 0 −1 2,5 1,25 0,21 1778 1848 1774
27 Willem Hensbergen 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,50 −0,36 1934 1810 1941
28 Lex Griffioen 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 0,50 0,29 1792 1889 1786
29 Jeannot Tuijnman 1 0 1 0 1,0 1 1 2,0 1,00 −0,11 1862 1783 1864
30 Marc Heertjes 1 0 1 0 1,0 −1 −1 2,0 1,00 0,11 1785 1864 1783
31 Max Hooijmans 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 −0,25 1859 1777 1864
32 Shrey Shah 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 −0,22 1823 1750 1827
33 Theo Smits 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0,27 1805 1897 1800
34 Yanyang Zhou 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0,26 1800 1888 1795
35 Pranav Prasobh Nair 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 0,26 1753 1839 1748
36 Oleksandr Bilochenko 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 −0,38 1882 1750 1890
37 Atharva Vegaraju 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 0,25 1766 1849 1761
38 Guido Mastop 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0,37 1760 1889 1753
39 Rick Kompaan 1 0 1 0 1,0 −1 −1 1,5 0,75 −0,14 1880 1786 1883
40 Co Buysman 2 0 2 0 1,0 0 1 1,5 0,75 −0,23 1828 1750 1833
41 Edward Schenkel 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 0,37 1772 1903 1765
42 Dhanesh Bajnath 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 −0,23 1843 1768 1848
43 Jung Min Lee 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 0,28 1799 1894 1793
44 Tobias van Essen 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 0,42 1728 1877 1720
45 Nicholas M Xu 2 0 1 1 0,5 0 1 3,0 0,75 −0,13 1693 1639 1696
46 Polina Kulikova 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,50 −0,25 1781 1684 1786
47 Yoram Visser 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,50 −0,16 1722 1657 1725
48 Martin Rekelhof 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 −0,35 1781 1095 1788
49 Inge Bunschoten 1 0 0 1 0,5 1 1 2,5 0,25 −0,35 1727 1040 1734
50 Joop Gijsbers 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 −0,35 1723 1035 1730
51 Jim de Wit 1 0 0 1 0,5 1 1 2,5 0,25 −0,31 1663 1007 1669
52 Bart de Moor 1 0 0 1 0,5 1 1 2,0 0,25 −0,40 1732 1007 1740
53 Markus Schirmbeck 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 −0,63 1838 955 1851
54 Cristian Perlog 1 0 0 1 0,5 1 1 2,0 0,25 −0,66 1815 914 1828
55 Kacper Paraszczuk 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,0 0,25 −0,84 1790 1494 1807
56 Joseph Zeenni 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 −0,35 1715 1031 1722
57 Cees Groenendijk 2 0 1 1 0,5 0 1 2,0 0,25 −0,18 1697 1626 1701
58 Henk de Heer 2 0 1 1 0,5 0 −1 1,5 0,25 −0,76 1868 1600 1883
59 Jan Timmerman 2 0 1 1 0,5 0 1 1,5 0,25 −0,18 1792 1721 1796
60 Dani Opdam 0 0 0 0 0,5 0 0 1,0 0,25 0,00 1778 1778
61 Thailo van Ree 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 −1,45 1896 955 1925
62 Wybe Evenhuis 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 −1,22 1836 982 1860
63 Arend Stapel 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 −1,45 1922 983 1951
64 Paulo Moreno 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 −1,43 1906 974 1935
65 Joost Jansen 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 −1,25 1818 955 1843
66 Peter Rijsdijk 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 −0,79 1766 1056 1782
67 Lars van Renselaar 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 −0,60 1700 1059 1712

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software