Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep B - Ronde 2 - 9/2/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 1 Sven Winter 1.0 19 Jungmin Lee 1.0 1−0
2 3 Wiebe de Witte 1.0 27 Aden Darie 1.0 1−0
3 18 Sjoerd de Witte 1.0 4 Jimmy Geboers 1.0 ½−½
4 24 Joao van der Ven 1.0 6 Kevin de Rooij 1.0 ½−½
5 9 Richard Koes 1.0 29 Wouter Greve 1.0 ½−½
6 33 Piet Krul 1.0 14 Roy Vink 1.0 0−1
7 34 Jaimy Soeterbroek 1.0 17 Pjotr van Nie 1.0 0−1
8 31 Aart Strik 0.5 8 Jasper Boonstra 0.5 ½−½
9 30 Henk Veerman 0.5 12 Max Hooijmans 0.5 0−1
10 13 Frits Veenstra 0.5 37 Jura Bruinsma 0.5 ½−½
11 35 Evan de Wit 0.5 15 Elysia Feng 0.5 0−1
12 16 Fred Avis 0.5 36 Co Buysman 0.5 ½−½
13 20 Albert Dekker 0.5 39 Jungbin Lee 0.5 1−0
14 45 Lars van Renselaar 0.5 21 Cees Groenendijk 0.5 1−0
15 23 Santoso Wijono 0.5 43 Job de Witte 0.5 1−0
16 44 Johan Krul 0.5 2 Rick Kompaan 0.0 0−1
17 5 Jonathan van Nie 0.0 28 Edward Schenkel 0.0 1−0
18 7 Bent Blokland 0.0 32 Rob Kotmans 0.0 1−0
19 38 Dennis Zijp 0.0 10 William Roolvink 0.0 0−1
20 11 Bert Spil 0.0 40 Emiliën Hallibert 0.0 1−0
21 42 Véronique Hijl 0.0 22 Paul Grolman 0.0 1−0
22 26 Elise Knobbe 0.0 41 Chia−Yun Liu 0.0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 25 Martijn de Wit 0.0   Remise bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Wiebe de Witte 2 2 0 0 2.0 0 1.5 1.50 2512 1829 0.67
2 Pjotr van Nie 2 2 0 0 2.0 0 1.0 1.00 2404 1768 0.56
3 Roy Vink 2 2 0 0 2.0 0 1.0 1.00 2421 1789 0.55
4 Sven Winter 2 2 0 0 2.0 0 1.0 1.00 2546 1863 0.67
5 Wouter Greve 2 1 1 0 1.5 0 2.5 1.75 1992 1698 0.79
6 Joao van der Ven 2 1 1 0 1.5 0 2.5 1.75 2010 1728 0.76
7 Jimmy Geboers 2 1 1 0 1.5 0 2.0 1.25 1930 1822 0.27
8 Sjoerd de Witte 2 1 1 0 1.5 0 2.0 1.25 1886 1762 0.33
9 Elysia Feng 1 1 0 0 1.5 −1 1.5 1.00 2400 1787 0.25
10 Lars van Renselaar 1 1 0 0 1.5 1 1.5 1.00 2550 1468 0.84
11 Santoso Wijono 1 1 0 0 1.5 1 1.5 1.00 2306 1735 0.21
12 Kevin de Rooij 2 1 1 0 1.5 0 1.5 0.75 1905 1809 0.23
13 Richard Koes 2 1 1 0 1.5 0 1.5 0.75 1872 1798 0.18
14 Albert Dekker 2 1 1 0 1.5 0 1.0 0.75 1736 1752 −0.03
15 Max Hooijmans 2 1 1 0 1.5 0 1.0 0.75 1828 1791 0.09
16 Jaimy Soeterbroek 2 1 0 1 1.0 2 3.0 1.00 1780 1625 0.42
17 Aden Darie 2 1 0 1 1.0 0 3.0 1.00 1825 1704 0.33
18 Jungmin Lee 2 1 0 1 1.0 0 3.0 1.00 1697 1753 −0.13
19 Piet Krul 2 1 0 1 1.0 0 3.0 1.00 1792 1651 0.38
20 Jura Bruinsma 1 0 1 0 1.0 −1 2.0 1.00 1790 1596 0.25
21 Frits Veenstra 2 0 2 0 1.0 0 2.0 1.00 1597 1790 −0.51
22 Co Buysman 2 0 2 0 1.0 0 2.0 1.00 1785 1597 0.49
23 Aart Strik 1 0 1 0 1.0 1 2.0 1.00 1801 1673 0.18
24 Rick Kompaan 2 1 0 1 1.0 0 2.0 0.50 1603 1830 −0.53
25 Jasper Boonstra 2 0 2 0 1.0 0 1.5 0.75 1674 1801 −0.35
26 Fred Avis 2 0 2 0 1.0 0 1.5 0.75 1591 1780 −0.50
27 Bent Blokland 2 1 0 1 1.0 0 1.5 0.00 1681 1805 −0.34
28 Jonathan van Nie 2 1 0 1 1.0 0 1.0 0.00 1702 1820 −0.33
29 William Roolvink 2 1 0 1 1.0 0 1.0 0.00 1621 1794 −0.46
30 Véronique Hijl 2 1 0 1 1.0 0 1.0 0.00 1746 1531 0.55
31 Bert Spil 2 1 0 1 1.0 0 1.0 0.00 1604 1792 −0.49
32 Evan de Wit 2 0 1 1 0.5 0 3.0 0.75 1598 1600 0.00
33 Job de Witte 2 0 1 1 0.5 0 3.0 0.75 1553 1506 0.09
34 Henk Veerman 2 0 1 1 0.5 0 2.5 0.50 1605 1675 −0.17
35 Jungbin Lee 2 0 1 1 0.5 0 2.5 0.50 1575 1585 −0.02
36 Martijn de Wit 1 0 0 1 0.5 1 2.5 0.25 1029 1719 −0.35
37 Cees Groenendijk 2 0 1 1 0.5 0 2.0 0.25 1282 1750 −1.16
38 Elise Knobbe 2 0 1 1 0.5 0 2.0 0.25 1504 1716 −0.55
39 Chia−Yun Liu 2 0 1 1 0.5 0 2.0 0.25 1548 1568 −0.05
40 Johan Krul 2 0 1 1 0.5 0 1.5 0.25 1599 1478 0.21
41 Emiliën Hallibert 2 0 0 2 0.0 −2 3.0 0.00 980 1582 −0.49
42 Paul Grolman 2 0 0 2 0.0 0 3.0 0.00 897 1738 −1.09
43 Dennis Zijp 2 0 0 2 0.0 0 3.0 0.00 992 1591 −0.48
44 Edward Schenkel 2 0 0 2 0.0 −2 2.5 0.00 1015 1700 −0.68
45 Rob Kotmans 2 0 0 2 0.0 0 2.5 0.00 1002 1664 −0.62

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software