Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep B - Ronde 3 - 23/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
32 7 Jungbin Lee    2,0 31 Esko Baldé    2,0 ½−½
33 17 Mink Muskens    2,0 33 Job Bernards    2,0 0−1
34 39 Fred Avis    2,0 21 Armin Cubuk    2,0 1−0
35 41 Wouter Visser    2,0 23 Patrick Lessmeister    2,0 0−1
36 24 Jura Bruinsma    2,0 48 Tim van Rijs    2,0 1−0
37 26 Jort Cornelissen    1,5 11 Lukas Blok    1,5 0−1
38 51 Boris de Best    1,5 14 Hein Schut    1,5 ½−½
39 67 Peter Leijgraaff    1,5 16 Rien Veerman    1,5 ½−½
40 30 Richard Buurstra    1,5 61 Roan Belien    1,5 1−0
41 32 Danny Boskemper    1,5 8 Oleksandr Bilochenko    1,0 1−0
42 4 Paul Winnubst    1,0 42 Lex Griffioen    1,0 1−0
43 44 Marc Heertjes    1,0 6 Arent Luimes    1,0 0−1
44 10 Rick Kompaan    1,0 38 Jung Min Lee    1,0 1−0
45 47 Henk Veerman    1,0 12 Jeannot Tuijnman    1,0 0−1
46 13 Max Hooijmans    1,0 50 Atharva Vegaraju    1,0 1−0
47 20 Dhanesh Bajnath    1,0 54 Pranav Prasobh Nair    1,0 1−0
48 49 Edward Schenkel    1,0 25 Co Buysman    1,0 1−0
49 53 Guido Mastop    1,0 27 Aart Strik    1,0 ½−½
50 60 Tobias van Essen    1,0 29 Shrey Shah    1,0 0−1
51 35 Theo Smits    1,0 52 Jamal Zyat    1,0 1−0
52 37 Yanyang Zhou    1,0 64 René Weerts    1,0 1−0
53 19 Markus Schirmbeck    0,5 55 Bart de Moor    0,5 1−0
54 57 Joop Gijsbers    0,5 28 Cristian Perlog    0,5 0−1
55 34 Kacper Paraszczuk    0,5 56 Inge Bunschoten    0,5 0−1
56 58 Yoram Visser    0,5 36 Jan Timmerman    0,5 ½−½
57 40 Martin Rekelhof    0,5 63 Cees Groenendijk    0,5 ½−½
58 43 Polina Kulikova    0,5 66 Jim de Wit    0,5 0−1
59 59 Joseph Zeenni    0,5 46 Dani Opdam    0,5 0−1
60 1 Arend Stapel    0,0 65 Nicholas M Xu    0,5 0−1
61 22 Joost Jansen    0,0 3 Paulo Moreno    0,0 ½−½
62 62 Lars van Renselaar    0,0 5 Thailo van Ree    0,0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 2 Willem Hensbergen    1,0   Remise bye
2 15 Wybe Evenhuis    0,0   Remise bye
3 18 Imre Uitermark    1,5   Verlies bye
4 9 Henk de Heer    0,5   Remise bye
5 45 Peter Rijsdijk    0,0   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Patrick Lessmeister 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,5 5,50 1,21 1864 2572 1840
2 Job Bernards 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,5 5,50 1,55 1838 2617 1807
3 Fred Avis 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 1,82 1826 2666 1790
4 Jura Bruinsma 3 3 0 0 3,0 1 1 3,5 3,50 1,14 1858 2550 1835
5 Esko Baldé 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,0 3,75 1,10 1845 2125 1823
6 Richard Buurstra 3 2 1 0 2,5 1 1 4,5 3,50 0,71 1840 2036 1826
7 Jungbin Lee 3 2 1 0 2,5 1 1 4,5 3,25 0,60 1907 2079 1895
8 Lukas Blok 2 2 0 0 2,5 0 −1 4,5 3,25 0,84 1883 2609 1866
9 Danny Boskemper 3 2 1 0 2,5 1 1 3,0 2,25 0,87 1824 2055 1807
10 Rien Veerman 3 1 2 0 2,0 −1 −1 6,5 4,25 0,09 1857 1873 1855
11 Armin Cubuk 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,5 3,50 0,24 1848 1901 1843
12 Wouter Visser 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 0,77 1803 1973 1788
13 Boris de Best 3 1 2 0 2,0 1 1 5,5 3,50 0,98 1775 1990 1755
14 Tim van Rijs 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 2,50 0,85 1788 1973 1771
15 Arent Luimes 2 1 1 0 2,0 0 −1 5,0 3,00 0,15 1898 1960 1895
16 Mink Muskens 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 0,16 1857 1894 1854
17 Paul Winnubst 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 −0,05 1927 1916 1928
18 Peter Leijgraaff 2 1 1 0 2,0 0 1 4,5 2,50 0,94 1687 2022 1668
19 Yanyang Zhou 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 0,62 1807 1946 1795
20 Hein Schut 3 1 2 0 2,0 −1 −1 4,0 2,50 0,04 1864 1872 1863
21 Jeannot Tuijnman 2 1 1 0 2,0 0 −1 4,0 2,50 0,26 1869 1969 1864
22 Max Hooijmans 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 2,00 0,11 1866 1892 1864
23 Rick Kompaan 2 1 1 0 2,0 0 1 3,5 2,25 0,24 1888 1980 1883
24 Shrey Shah 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,50 0,14 1830 1860 1827
25 Dhanesh Bajnath 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 2,00 0,13 1851 1882 1848
26 Theo Smits 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 0,70 1814 1970 1800
27 Edward Schenkel 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 0,97 1784 2000 1765
28 Roan Belien 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 2,25 0,48 1724 1828 1714
29 Aart Strik 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 1,75 −0,32 1823 1754 1829
30 Willem Hensbergen 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,0 1,75 −0,36 1934 1810 1941
31 Inge Bunschoten 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,0 1,25 0,25 1739 1824 1734
32 Jim de Wit 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,0 1,25 0,35 1676 1797 1669
33 Imre Uitermark 1 1 0 0 1,5 −1 −1 4,5 2,25 0,29 1858 2496 1852
34 Jort Cornelissen 3 1 1 1 1,5 1 1 4,5 1,25 −0,26 1826 1767 1831
35 Nicholas M Xu 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,25 0,68 1710 1870 1696
36 Guido Mastop 3 1 1 1 1,5 1 1 4,0 1,25 0,47 1762 1869 1753
37 Markus Schirmbeck 2 1 0 1 1,5 0 1 4,0 1,25 −0,29 1845 1748 1851
38 Dani Opdam 1 1 0 0 1,5 −1 −1 3,5 1,25 0,42 1786 2522 1778
39 Cristian Perlog 2 1 0 1 1,5 0 −1 3,5 1,25 −0,30 1822 1722 1828
40 Jamal Zyat 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 2,00 −0,16 1751 1714 1754
41 Lex Griffioen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 1,00 −0,02 1786 1782 1786
42 René Weerts 2 0 0 2 1,0 0 −1 5,5 1,00 −0,70 1687 1009 1701
43 Pranav Prasobh Nair 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 0,50 −0,10 1746 1722 1748
44 Marc Heertjes 2 0 1 1 1,0 0 1 5,0 1,50 −0,23 1778 1689 1783
45 Henk Veerman 3 0 2 1 1,0 1 1 5,0 1,50 −0,16 1771 1733 1774
46 Peter Rijsdijk 2 0 0 2 1,0 0 1 5,0 1,00 −0,79 1766 1056 1782
47 Oleksandr Bilochenko 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,50 −1,00 1870 1649 1890
48 Martin Rekelhof 2 0 1 1 1,0 0 1 4,5 1,00 −0,47 1779 1607 1788
49 Jung Min Lee 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 −0,09 1791 1770 1793
50 Atharva Vegaraju 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 −0,11 1759 1733 1761
51 Co Buysman 3 0 2 1 1,0 −1 −1 4,0 1,00 −0,83 1816 1634 1833
52 Yoram Visser 3 0 2 1 1,0 1 1 4,0 1,00 −0,06 1724 1710 1725
53 Cees Groenendijk 3 0 2 1 1,0 −1 −1 4,0 0,75 −0,06 1700 1687 1701
54 Tobias van Essen 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,50 0,07 1721 1740 1720
55 Jan Timmerman 3 0 2 1 1,0 −1 −1 3,5 1,00 −0,28 1790 1729 1796
56 Henk de Heer 2 0 1 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 −0,76 1868 1600 1883
57 Polina Kulikova 3 0 1 2 0,5 1 1 6,0 1,00 −0,91 1768 1526 1786
58 Joop Gijsbers 2 0 0 2 0,5 0 1 5,0 0,25 −0,72 1716 1032 1730
59 Kacper Paraszczuk 3 0 1 2 0,5 1 1 4,5 0,50 −1,44 1778 1421 1807
60 Bart de Moor 2 0 0 2 0,5 0 −1 4,5 0,25 −0,75 1725 1029 1740
61 Thailo van Ree 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,5 0,25 −1,72 1891 1461 1925
62 Paulo Moreno 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,0 0,25 −1,56 1904 1517 1935
63 Joseph Zeenni 2 0 0 2 0,5 0 1 3,5 0,25 −0,77 1707 1005 1722
64 Wybe Evenhuis 2 0 0 2 0,5 0 −1 3,5 0,25 −1,22 1836 982 1860
65 Lars van Renselaar 3 0 1 2 0,5 1 1 3,5 0,25 −0,33 1705 1601 1712
66 Joost Jansen 3 0 1 2 0,5 1 1 2,5 0,25 −1,12 1821 1535 1843
67 Arend Stapel 3 0 0 3 0,0 1 2 5,5 0,00 −2,26 1906 954 1951

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software