Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep B - Ronde 3 - 9/2/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 14 Roy Vink 2.0 1 Sven Winter 2.0 1−0
2 17 Pjotr van Nie 2.0 3 Wiebe de Witte 2.0 ½−½
3 4 Jimmy Geboers 1.5 20 Albert Dekker 1.5 1−0
4 6 Kevin de Rooij 1.5 23 Santoso Wijono 1.5 1−0
5 15 Elysia Feng 1.5 9 Richard Koes 1.5 1−0
6 12 Max Hooijmans 1.5 45 Lars van Renselaar 1.5 1−0
7 29 Wouter Greve 1.5 18 Sjoerd de Witte 1.5 1−0
8 5 Jonathan van Nie 1.0 24 Joao van der Ven 1.5 1−0
9 2 Rick Kompaan 1.0 31 Aart Strik 1.0 1−0
10 19 Jungmin Lee 1.0 7 Bent Blokland 1.0 ½−½
11 8 Jasper Boonstra 1.0 33 Piet Krul 1.0 1−0
12 10 William Roolvink 1.0 34 Jaimy Soeterbroek 1.0 0−1
13 36 Co Buysman 1.0 11 Bert Spil 1.0 ½−½
14 27 Aden Darie 1.0 13 Frits Veenstra 1.0 0−1
15 37 Jura Bruinsma 1.0 16 Fred Avis 1.0 0−1
16 21 Cees Groenendijk 0.5 42 Véronique Hijl 1.0 1−0
17 39 Jungbin Lee 0.5 25 Martijn de Wit 0.5 0−1
18 43 Job de Witte 0.5 26 Elise Knobbe 0.5 0−1
19 41 Chia−Yun Liu 0.5 30 Henk Veerman 0.5 1−0
20 44 Johan Krul 0.5 35 Evan de Wit 0.5 0−1
21 22 Paul Grolman 0.0 38 Dennis Zijp 0.0 ½−½
22 40 Emiliën Hallibert 0.0 32 Rob Kotmans 0.0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 28 Edward Schenkel 0.0   Remise bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Roy Vink 3 3 0 0 3.0 1 3.5 3.50 2502 1789 1.16
2 Wiebe de Witte 3 2 1 0 2.5 −1 5.0 3.75 2010 1829 0.59
3 Pjotr van Nie 3 2 1 0 2.5 1 5.0 3.75 1958 1768 0.65
4 Wouter Greve 3 2 1 0 2.5 1 4.5 3.75 2068 1698 1.38
5 Jimmy Geboers 3 2 1 0 2.5 1 4.5 3.75 2023 1822 0.67
6 Elysia Feng 2 2 0 0 2.5 0 4.5 3.75 2499 1787 0.77
7 Kevin de Rooij 3 2 1 0 2.5 1 3.5 2.75 2001 1809 0.63
8 Max Hooijmans 3 2 1 0 2.5 1 3.5 2.75 1861 1791 0.22
9 Jaimy Soeterbroek 3 2 0 1 2.0 1 5.0 2.50 1905 1625 1.14
10 Sven Winter 3 2 0 1 2.0 −1 5.0 2.00 1880 1863 0.07
11 Frits Veenstra 3 1 2 0 2.0 −1 3.5 2.25 1753 1790 −0.13
12 Fred Avis 3 1 2 0 2.0 −1 3.0 2.00 1713 1780 −0.24
13 Jonathan van Nie 3 2 0 1 2.0 1 3.0 2.00 1831 1820 0.04
14 Rick Kompaan 3 2 0 1 2.0 1 3.0 1.50 1747 1830 −0.24
15 Jasper Boonstra 3 1 2 0 2.0 1 2.5 1.75 1787 1801 −0.05
16 Joao van der Ven 3 1 1 1 1.5 −1 6.5 3.25 1820 1728 0.39
17 Sjoerd de Witte 3 1 1 1 1.5 −1 6.5 2.75 1696 1762 −0.26
18 Co Buysman 3 0 3 0 1.5 1 5.5 2.75 1787 1597 0.75
19 Lars van Renselaar 2 1 0 1 1.5 0 5.5 2.25 1771 1468 0.70
20 Richard Koes 3 1 1 1 1.5 −1 5.5 1.75 1716 1798 −0.34
21 Evan de Wit 3 1 1 1 1.5 −1 5.5 1.75 1685 1600 0.33
22 Jungmin Lee 3 1 1 1 1.5 1 4.5 1.75 1733 1753 −0.05
23 Santoso Wijono 2 1 0 1 1.5 0 4.5 1.25 1658 1735 −0.18
24 Bent Blokland 3 1 1 1 1.5 −1 4.5 1.25 1705 1805 −0.42
25 Elise Knobbe 3 1 1 1 1.5 −1 4.5 1.25 1632 1716 −0.32
26 Bert Spil 3 1 1 1 1.5 −1 4.0 1.25 1601 1792 −0.75
27 Martijn de Wit 2 1 0 1 1.5 0 4.0 1.00 1707 1719 −0.03
28 Chia−Yun Liu 3 1 1 1 1.5 1 3.5 1.25 1718 1568 0.60
29 Albert Dekker 3 1 1 1 1.5 −1 3.5 0.75 1638 1752 −0.43
30 Cees Groenendijk 3 1 1 1 1.5 1 3.0 1.25 1492 1750 −0.94
31 Aden Darie 3 1 0 2 1.0 1 6.5 2.00 1693 1704 −0.05
32 Piet Krul 3 1 0 2 1.0 −1 6.0 1.00 1674 1651 0.09
33 Jura Bruinsma 2 0 1 1 1.0 0 5.5 1.75 1594 1596 0.00
34 Aart Strik 2 0 1 1 1.0 0 5.5 1.75 1625 1673 −0.11
35 William Roolvink 3 1 0 2 1.0 1 3.5 0.50 1502 1794 −1.18
36 Véronique Hijl 3 1 0 2 1.0 −1 3.5 0.50 1627 1531 0.33
37 Henk Veerman 3 0 1 2 0.5 −1 6.0 1.00 1440 1675 −0.81
38 Jungbin Lee 3 0 1 2 0.5 1 5.0 1.00 1471 1585 −0.34
39 Johan Krul 3 0 1 2 0.5 1 5.0 0.75 1447 1478 −0.12
40 Edward Schenkel 2 0 0 2 0.5 −2 5.0 0.25 1015 1700 −0.68
41 Job de Witte 3 0 1 2 0.5 1 4.5 0.75 1455 1506 −0.14
42 Emiliën Hallibert 3 0 1 2 0.5 −1 4.5 0.25 1462 1582 −0.37
43 Dennis Zijp 3 0 1 2 0.5 −1 4.5 0.25 1494 1591 −0.28
44 Paul Grolman 3 0 1 2 0.5 1 3.5 0.25 1382 1738 −1.29
45 Rob Kotmans 3 0 1 2 0.5 −1 3.5 0.25 1449 1664 −0.74

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software