Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep B - Ronde 1 - 9/1/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 22 Paul Grolman 0.0 1 Sven Winter 0.0 0−1
2 2 Rick Kompaan 0.0 24 Joao van der Ven 0.0 0−1
3 25 Martijn de Wit 0.0 3 Wiebe de Witte 0.0 0−1
4 4 Jimmy Geboers 0.0 26 Elise Knobbe 0.0 1−0
5 27 Aden Darie 0.0 5 Jonathan van Nie 0.0 1−0
6 6 Kevin de Rooij 0.0 28 Edward Schenkel 0.0 1−0
7 29 Wouter Greve 0.0 7 Bent Blokland 0.0 1−0
8 8 Jasper Boonstra 0.0 30 Henk Veerman 0.0 ½−½
9 32 Rob Kotmans 0.0 9 Richard Koes 0.0 0−1
10 10 William Roolvink 0.0 33 Piet Krul 0.0 0−1
11 34 Jaimy Soeterbroek 0.0 11 Bert Spil 0.0 1−0
12 12 Max Hooijmans 0.0 35 Evan de Wit 0.0 ½−½
13 36 Co Buysman 0.0 13 Frits Veenstra 0.0 ½−½
14 14 Roy Vink 0.0 38 Dennis Zijp 0.0 1−0
15 39 Jungbin Lee 0.0 16 Fred Avis 0.0 ½−½
16 17 Pjotr van Nie 0.0 40 Emiliën Hallibert 0.0 1−0
17 41 Chia−Yun Liu 0.0 18 Sjoerd de Witte 0.0 0−1
18 19 Jungmin Lee 0.0 42 Véronique Hijl 0.0 1−0
19 43 Job de Witte 0.0 20 Albert Dekker 0.0 ½−½
20 21 Cees Groenendijk 0.0 44 Johan Krul 0.0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 23 Santoso Wijono 0.0   Remise bye
2 15 Elysia Feng 0.0   Remise bye
3 31 Aart Strik 0.0   Remise bye
4 45 Lars van Renselaar 0.0   Remise bye
5 37 Jura Bruinsma 0.0   Remise bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Jungmin Lee 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2331 1753 0.22
2 Jaimy Soeterbroek 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2592 1625 0.72
3 Sjoerd de Witte 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2368 1762 0.25
4 Piet Krul 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2594 1651 0.69
5 Kevin de Rooij 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2500 1809 0.35
6 Roy Vink 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2391 1789 0.24
7 Aden Darie 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2620 1704 0.66
8 Sven Winter 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2538 1863 0.33
9 Wiebe de Witte 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2519 1829 0.35
10 Richard Koes 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2464 1798 0.32
11 Jimmy Geboers 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2516 1822 0.35
12 Wouter Greve 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2605 1698 0.65
13 Pjotr van Nie 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2382 1768 0.26
14 Joao van der Ven 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2630 1728 0.64
15 Co Buysman 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 1790 1597 0.25
16 Henk Veerman 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 1801 1675 0.17
17 Fred Avis 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 1585 1780 −0.25
18 Frits Veenstra 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 1597 1790 −0.25
19 Lars van Renselaar 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1468 0.00
20 Cees Groenendijk 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 1478 1750 −0.33
21 Max Hooijmans 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 1600 1791 −0.25
22 Evan de Wit 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 1791 1600 0.25
23 Santoso Wijono 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1735 0.00
24 Job de Witte 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 1752 1506 0.30
25 Albert Dekker 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 1506 1752 −0.30
26 Jura Bruinsma 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1596 0.00
27 Aart Strik 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1673 0.00
28 Jasper Boonstra 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 1675 1801 −0.17
29 Elysia Feng 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1787 0.00
30 Johan Krul 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 1750 1478 0.33
31 Jungbin Lee 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 1780 1585 0.25
32 Elise Knobbe 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1022 1716 −0.35
33 Edward Schenkel 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1009 1700 −0.35
34 Chia−Yun Liu 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 962 1568 −0.25
35 Emiliën Hallibert 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 968 1582 −0.26
36 Rob Kotmans 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 998 1664 −0.32
37 Paul Grolman 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 1063 1738 −0.33
38 Rick Kompaan 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 928 1830 −0.64
39 Véronique Hijl 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 953 1531 −0.22
40 Martijn de Wit 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 1029 1719 −0.35
41 Dennis Zijp 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 989 1591 −0.24
42 Bert Spil 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 825 1792 −0.72
43 Jonathan van Nie 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 904 1820 −0.66
44 Bent Blokland 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 898 1805 −0.65
45 William Roolvink 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 851 1794 −0.69

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software