Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep B - Ronde 5 - 9/3/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 14 Roy Vink 3.5 12 Max Hooijmans 3.5 ½−½
2 29 Wouter Greve 3.5 17 Pjotr van Nie 3.0 1−0
3 34 Jaimy Soeterbroek 3.0 6 Kevin de Rooij 3.0 ½−½
4 3 Wiebe de Witte 3.0 2 Rick Kompaan 2.5 ½−½
5 4 Jimmy Geboers 2.5 15 Elysia Feng 2.5 1−0
6 18 Sjoerd de Witte 2.5 5 Jonathan van Nie 2.5 0−1
7 20 Albert Dekker 2.5 7 Bent Blokland 2.5 ½−½
8 23 Santoso Wijono 2.5 8 Jasper Boonstra 2.5 1−0
9 13 Frits Veenstra 2.5 24 Joao van der Ven 2.5 ½−½
10 26 Elise Knobbe 2.0 1 Sven Winter 2.0 1−0
11 9 Richard Koes 2.0 33 Piet Krul 2.0 0−1
12 10 William Roolvink 2.0 41 Chia−Yun Liu 2.0 1−0
13 35 Evan de Wit 2.0 16 Fred Avis 2.0 ½−½
14 37 Jura Bruinsma 2.0 11 Bert Spil 1.5 0−1
15 19 Jungmin Lee 1.5 45 Lars van Renselaar 1.5 1−0
16 21 Cees Groenendijk 1.5 40 Emiliën Hallibert 1.5 ½−½
17 42 Véronique Hijl 1.5 36 Co Buysman 1.5 ½−½
18 30 Henk Veerman 1.0 39 Jungbin Lee 1.5 ½−½
19 32 Rob Kotmans 1.0 22 Paul Grolman 1.0 0−1
20 38 Dennis Zijp 1.0 31 Aart Strik 1.0 1−0
21 28 Edward Schenkel 0.5 27 Aden Darie 1.0 1−0
22 44 Johan Krul 0.5 43 Job de Witte 0.5 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 25 Martijn de Wit 1.5   Verlies bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Wouter Greve 5 4 1 0 4.5 1 12.5 11.50 2181 1698 2.70
2 Roy Vink 5 3 2 0 4.0 1 14.5 10.75 1986 1789 1.22
3 Max Hooijmans 5 3 2 0 4.0 1 13.0 9.75 1912 1791 0.77
4 Kevin de Rooij 4 2 2 0 3.5 0 15.5 10.50 1888 1809 0.39
5 Jimmy Geboers 5 3 1 1 3.5 1 15.5 10.25 1909 1822 0.57
6 Jaimy Soeterbroek 5 3 1 1 3.5 1 14.5 9.75 1936 1625 2.10
7 Wiebe de Witte 5 2 3 0 3.5 1 13.0 8.00 1909 1829 0.53
8 Jonathan van Nie 4 3 0 1 3.5 0 11.5 9.00 1914 1820 0.46
9 Santoso Wijono 4 3 0 1 3.5 0 11.5 6.75 1918 1735 0.99
10 Pjotr van Nie 4 2 1 1 3.0 0 17.0 9.00 1772 1768 0.05
11 Joao van der Ven 5 2 2 1 3.0 −1 15.5 8.75 1871 1728 1.01
12 Bent Blokland 5 2 2 1 3.0 −1 13.0 5.75 1794 1805 −0.07
13 Piet Krul 5 3 0 2 3.0 −1 12.5 6.00 1848 1651 1.36
14 Rick Kompaan 4 2 1 1 3.0 0 12.0 5.75 1766 1830 −0.24
15 William Roolvink 5 3 0 2 3.0 1 12.0 5.50 1651 1794 −0.84
16 Frits Veenstra 4 1 3 0 3.0 0 11.0 6.00 1745 1790 −0.22
17 Albert Dekker 5 2 2 1 3.0 1 11.0 5.75 1733 1752 −0.06
18 Elise Knobbe 4 2 1 1 3.0 0 10.5 4.75 1778 1716 0.38
19 Sjoerd de Witte 5 2 1 2 2.5 1 15.5 5.75 1725 1762 −0.24
20 Elysia Feng 3 2 0 1 2.5 −1 14.5 5.75 1860 1787 0.32
21 Evan de Wit 4 1 2 1 2.5 0 13.5 6.00 1709 1600 0.57
22 Bert Spil 5 2 1 2 2.5 −1 13.0 5.00 1627 1792 −1.08
23 Jasper Boonstra 4 1 2 1 2.5 0 12.0 5.75 1684 1801 −0.65
24 Fred Avis 5 1 3 1 2.5 −1 12.0 5.25 1601 1780 −1.19
25 Jungmin Lee 5 2 1 2 2.5 1 11.5 5.00 1679 1753 −0.43
26 Sven Winter 5 2 0 3 2.0 −1 16.0 4.50 1668 1863 −1.35
27 Richard Koes 4 1 1 2 2.0 0 14.0 4.50 1611 1798 −1.04
28 Co Buysman 5 0 4 1 2.0 −1 13.0 5.00 1659 1597 0.36
29 Chia−Yun Liu 4 1 1 2 2.0 0 12.5 4.25 1648 1568 0.39
30 Jura Bruinsma 4 1 1 2 2.0 0 11.5 3.75 1670 1596 0.36
31 Dennis Zijp 4 1 1 2 2.0 0 11.5 2.75 1660 1591 0.34
32 Véronique Hijl 4 1 1 2 2.0 0 10.5 4.00 1621 1531 0.42
33 Cees Groenendijk 5 1 2 2 2.0 1 10.0 3.75 1502 1750 −1.59
34 Emiliën Hallibert 5 1 2 2 2.0 −1 10.0 3.00 1620 1582 0.21
35 Jungbin Lee 5 1 2 2 2.0 −1 9.5 2.50 1616 1585 0.18
36 Paul Grolman 4 1 1 2 2.0 0 8.5 2.75 1574 1738 −0.90
37 Lars van Renselaar 4 1 0 3 1.5 0 14.0 3.25 1581 1468 0.41
38 Martijn de Wit 3 1 0 2 1.5 −1 12.5 3.00 1605 1719 −0.47
39 Henk Veerman 4 0 2 2 1.5 0 12.0 3.00 1495 1675 −0.94
40 Edward Schenkel 3 1 0 2 1.5 −1 11.5 1.75 1657 1700 −0.18
41 Johan Krul 5 1 1 3 1.5 1 10.0 1.50 1506 1478 0.06
42 Aden Darie 5 1 0 4 1.0 −1 15.0 3.50 1517 1704 −1.13
43 Aart Strik 4 0 1 3 1.0 0 12.0 2.50 1366 1673 −1.34
44 Rob Kotmans 4 0 1 3 1.0 0 10.5 1.75 1393 1664 −1.13
45 Job de Witte 5 0 1 4 0.5 1 13.0 1.50 1272 1506 −1.06

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software