Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep B - Ronde 5 - 24/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
32 33 Job Bernards    4,0 39 Fred Avis    4,0 1−0
33 32 Danny Boskemper    3,5 6 Arent Luimes    3,0 1−0
34 4 Paul Winnubst    3,0 29 Shrey Shah    3,0 1−0
35 7 Jungbin Lee    3,0 48 Tim van Rijs    3,0 1−0
36 23 Patrick Lessmeister    3,0 11 Lukas Blok    3,0 1−0
37 30 Richard Buurstra    3,0 12 Jeannot Tuijnman    3,0 1−0
38 49 Edward Schenkel    3,0 14 Hein Schut    3,0 1−0
39 24 Jura Bruinsma    3,0 16 Rien Veerman    3,0 0−1
40 66 Jim de Wit    2,5 10 Rick Kompaan    2,5 0−1
41 20 Dhanesh Bajnath    2,5 31 Esko Baldé    2,5 1−0
42 26 Jort Cornelissen    2,5 65 Nicholas M Xu    2,5 1−0
43 13 Max Hooijmans    2,0 67 Peter Leijgraaff    2,5 1−0
44 17 Mink Muskens    2,0 42 Lex Griffioen    2,0 1−0
45 51 Boris de Best    2,0 18 Imre Uitermark    2,0 0−1
46 19 Markus Schirmbeck    2,0 52 Jamal Zyat    2,0 1−0
47 60 Tobias van Essen    2,0 21 Armin Cubuk    2,0 0−1
48 35 Theo Smits    2,0 46 Dani Opdam    2,0 0−1
49 37 Yanyang Zhou    2,0 53 Guido Mastop    2,0 0−1
50 40 Martin Rekelhof    2,0 54 Pranav Prasobh Nair    2,0 ½−½
51 41 Wouter Visser    2,0 61 Roan Belien    2,0 1−0
52 38 Jung Min Lee    1,5 2 Willem Hensbergen    1,5 ½−½
53 57 Joop Gijsbers    1,5 8 Oleksandr Bilochenko    1,5 1−0
54 47 Henk Veerman    1,5 15 Wybe Evenhuis    1,5 0−1
55 25 Co Buysman    1,5 56 Inge Bunschoten    1,5 1−0
56 58 Yoram Visser    1,5 27 Aart Strik    1,5 ½−½
57 28 Cristian Perlog    1,5 63 Cees Groenendijk    1,5 1−0
58 34 Kacper Paraszczuk    1,5 62 Lars van Renselaar    1,5 ½−½
59 44 Marc Heertjes    1,0 3 Paulo Moreno    1,0 ½−½
60 9 Henk de Heer    1,0 50 Atharva Vegaraju    1,0 1−0
61 22 Joost Jansen    1,0 43 Polina Kulikova    1,0 0−1
62 45 Peter Rijsdijk    1,0 36 Jan Timmerman    1,0 1−0
63 64 René Weerts    1,0 5 Thailo van Ree    0,5 0−1
64 59 Joseph Zeenni    0,5 55 Bart de Moor    0,5 1−0F

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 1 Arend Stapel    0,0   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Job Bernards 5 5 0 0 5,0 1 2 16,5 16,50 2,56 1858 2615 1807
2 Danny Boskemper 5 4 1 0 4,5 1 1 10,0 8,75 2,01 1847 2190 1807
3 Rien Veerman 5 3 2 0 4,0 −1 −1 15,5 12,25 0,92 1873 2011 1855
4 Fred Avis 5 4 0 1 4,0 0 −1 15,5 10,50 1,34 1817 2042 1790
5 Paul Winnubst 5 4 0 1 4,0 1 1 15,0 10,00 0,69 1942 2052 1928
6 Richard Buurstra 5 3 2 0 4,0 1 1 14,0 10,25 1,35 1853 2044 1826
7 Patrick Lessmeister 5 4 0 1 4,0 0 1 13,5 9,50 1,75 1875 2596 1840
8 Jungbin Lee 5 3 2 0 4,0 1 1 13,0 10,25 0,88 1913 2048 1895
9 Edward Schenkel 5 4 0 1 4,0 1 1 12,5 8,50 2,34 1812 2129 1765
10 Rick Kompaan 4 2 2 0 3,5 0 −1 14,0 9,25 0,38 1891 1959 1883
11 Dhanesh Bajnath 5 3 1 1 3,5 1 1 11,5 8,25 0,36 1855 1902 1848
12 Jort Cornelissen 5 3 1 1 3,5 1 1 10,5 6,50 0,41 1839 1894 1831
13 Jura Bruinsma 5 3 0 2 3,0 1 1 17,0 8,00 0,13 1838 1853 1835
14 Lukas Blok 4 2 1 1 3,0 0 −1 16,5 9,00 0,34 1873 1927 1866
15 Tim van Rijs 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,5 8,50 1,14 1794 1932 1771
16 Armin Cubuk 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,0 7,00 0,19 1847 1869 1843
17 Shrey Shah 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,0 7,00 0,33 1834 1873 1827
18 Imre Uitermark 3 2 1 0 3,0 −1 −1 13,5 7,50 0,51 1862 2014 1852
19 Wouter Visser 5 3 0 2 3,0 1 1 13,5 6,50 0,77 1803 1897 1788
20 Arent Luimes 4 2 1 1 3,0 0 −1 13,0 6,00 −0,10 1893 1875 1895
21 Mink Muskens 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 5,00 −0,05 1853 1846 1854
22 Hein Schut 5 2 2 1 3,0 −1 −1 12,5 6,75 −0,21 1859 1832 1863
23 Dani Opdam 3 2 1 0 3,0 −1 −1 12,5 6,50 1,06 1799 2071 1778
24 Jeannot Tuijnman 4 2 1 1 3,0 0 −1 12,0 5,75 0,11 1866 1883 1864
25 Guido Mastop 5 2 2 1 3,0 −1 −2 11,5 6,00 1,17 1776 1921 1753
26 Max Hooijmans 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 5,50 −0,20 1860 1832 1864
27 Markus Schirmbeck 4 2 1 1 3,0 0 1 10,5 5,50 −0,03 1850 1845 1851
28 Peter Leijgraaff 4 1 2 1 2,5 0 −1 15,0 7,00 0,93 1687 1844 1668
29 Jim de Wit 4 2 0 2 2,5 0 1 15,0 5,25 0,84 1686 1826 1669
30 Esko Baldé 5 2 1 2 2,5 −1 −1 15,0 5,00 0,11 1825 1838 1823
31 Nicholas M Xu 5 2 1 2 2,5 −1 −1 14,5 5,75 1,04 1717 1854 1696
32 Pranav Prasobh Nair 5 2 1 2 2,5 −1 −1 12,0 4,25 0,50 1758 1819 1748
33 Martin Rekelhof 4 1 2 1 2,5 0 1 11,5 4,25 −0,07 1787 1776 1788
34 Cristian Perlog 4 2 0 2 2,5 0 1 11,0 5,25 −0,65 1815 1710 1828
35 Co Buysman 5 1 3 1 2,5 −1 1 11,0 4,25 −0,63 1820 1742 1833
36 Joop Gijsbers 4 2 0 2 2,5 0 1 11,0 4,25 0,75 1745 1870 1730
37 Wybe Evenhuis 4 2 0 2 2,5 0 −1 10,5 4,25 −0,53 1849 1765 1860
38 Boris de Best 5 1 2 2 2,0 1 1 16,0 6,00 0,25 1760 1793 1755
39 Roan Belien 5 1 2 2 2,0 −1 −1 15,5 5,50 0,25 1719 1751 1714
40 Jung Min Lee 5 1 2 2 2,0 1 2 14,0 4,50 0,01 1793 1797 1793
41 Lex Griffioen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 14,0 3,00 −0,04 1785 1782 1786
42 Aart Strik 5 1 2 2 2,0 −1 −1 13,5 4,50 −1,18 1805 1661 1829
43 Jamal Zyat 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,0 5,00 0,02 1754 1757 1754
44 Yanyang Zhou 5 2 0 3 2,0 1 1 12,5 2,50 −0,34 1788 1748 1795
45 Theo Smits 5 2 0 3 2,0 1 1 12,0 3,00 −0,20 1796 1774 1800
46 Peter Rijsdijk 4 1 0 3 2,0 0 1 12,0 3,00 −0,82 1766 1623 1782
47 Polina Kulikova 5 1 2 2 2,0 −1 −2 11,5 3,50 −0,13 1783 1769 1786
48 Willem Hensbergen 4 1 1 2 2,0 0 −1 11,5 3,00 −1,30 1915 1706 1941
49 Yoram Visser 5 0 4 1 2,0 1 1 10,5 3,75 0,18 1729 1752 1725
50 Tobias van Essen 5 2 0 3 2,0 1 1 10,5 2,50 0,34 1727 1774 1720
51 Lars van Renselaar 5 1 2 2 2,0 1 −1 9,0 2,75 0,60 1724 1810 1712
52 Henk de Heer 3 1 1 1 2,0 1 1 8,0 2,50 −0,43 1874 1781 1883
53 Kacper Paraszczuk 5 1 2 2 2,0 1 1 8,0 2,25 −1,17 1784 1641 1807
54 Oleksandr Bilochenko 5 1 1 3 1,5 −1 −1 13,5 2,75 −1,87 1853 1615 1890
55 Inge Bunschoten 4 1 0 3 1,5 0 −1 13,5 2,75 −0,47 1725 1637 1734
56 Henk Veerman 5 0 3 2 1,5 1 1 12,5 3,50 −0,38 1766 1715 1774
57 Cees Groenendijk 5 0 3 2 1,5 −1 −1 12,0 2,75 −0,19 1697 1671 1701
58 Joseph Zeenni 4 1 0 3 1,5 −1 −1 12,0 2,25 −1,08 1700 1023 1722
59 Thailo van Ree 5 1 1 3 1,5 −1 −1 11,5 2,00 −2,26 1880 1583 1925
60 Marc Heertjes 4 0 2 2 1,5 0 1 11,0 3,00 −0,57 1772 1671 1783
61 Paulo Moreno 5 0 3 2 1,5 −1 −1 9,5 2,25 −1,97 1896 1645 1935
62 Atharva Vegaraju 5 1 0 4 1,0 −1 −1 11,5 1,00 −0,90 1743 1606 1761
63 Arend Stapel 4 0 0 4 1,0 0 −1 11,5 1,00 −3,06 1890 943 1951
64 Jan Timmerman 5 0 2 3 1,0 −1 −1 10,0 2,00 −1,41 1768 1569 1796
65 René Weerts 4 0 0 4 1,0 0 1 9,0 1,00 −1,30 1675 1032 1701
66 Joost Jansen 5 0 2 3 1,0 1 1 8,5 1,50 −1,89 1805 1545 1843
67 Bart de Moor 4 0 0 4 0,5 1 1 10,5 0,25 −1,15 1717 1022 1740

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software