Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep B - Ronde 4 - 23/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
32 23 Patrick Lessmeister    3,0 39 Fred Avis    3,0 0−1F
33 33 Job Bernards    3,0 24 Jura Bruinsma    3,0 1−0
34 11 Lukas Blok    2,5 7 Jungbin Lee    2,5 ½−½
35 31 Esko Baldé    2,5 32 Danny Boskemper    2,5 0−1
36 10 Rick Kompaan    2,0 30 Richard Buurstra    2,5 ½−½
37 21 Armin Cubuk    2,0 4 Paul Winnubst    2,0 0−1
38 6 Arent Luimes    2,0 35 Theo Smits    2,0 1−0
39 12 Jeannot Tuijnman    2,0 37 Yanyang Zhou    2,0 1−0
40 29 Shrey Shah    2,0 13 Max Hooijmans    2,0 1−0
41 14 Hein Schut    2,0 41 Wouter Visser    2,0 1−0
42 16 Rien Veerman    2,0 51 Boris de Best    2,0 1−0
43 48 Tim van Rijs    2,0 17 Mink Muskens    2,0 1−0
44 67 Peter Leijgraaff    2,0 20 Dhanesh Bajnath    2,0 ½−½
45 2 Willem Hensbergen    1,5 49 Edward Schenkel    2,0 0−1
46 18 Imre Uitermark    1,5 53 Guido Mastop    1,5 ½−½
47 46 Dani Opdam    1,5 19 Markus Schirmbeck    1,5 ½−½
48 56 Inge Bunschoten    1,5 26 Jort Cornelissen    1,5 0−1
49 27 Aart Strik    1,5 66 Jim de Wit    1,5 0−1
50 65 Nicholas M Xu    1,5 28 Cristian Perlog    1,5 1−0
51 61 Roan Belien    1,5 25 Co Buysman    1,0 ½−½
52 8 Oleksandr Bilochenko    1,0 47 Henk Veerman    1,0 ½−½
53 36 Jan Timmerman    1,0 60 Tobias van Essen    1,0 0−1
54 38 Jung Min Lee    1,0 58 Yoram Visser    1,0 ½−½
55 50 Atharva Vegaraju    1,0 40 Martin Rekelhof    1,0 0−1
56 42 Lex Griffioen    1,0 64 René Weerts    1,0 1−0
57 52 Jamal Zyat    1,0 44 Marc Heertjes    1,0 1−0
58 54 Pranav Prasobh Nair    1,0 45 Peter Rijsdijk    1,0 1−0
59 63 Cees Groenendijk    1,0 22 Joost Jansen    0,5 ½−½
60 3 Paulo Moreno    0,5 43 Polina Kulikova    0,5 ½−½
61 5 Thailo van Ree    0,5 57 Joop Gijsbers    0,5 0−1
62 15 Wybe Evenhuis    0,5 59 Joseph Zeenni    0,5 1−0
63 55 Bart de Moor    0,5 34 Kacper Paraszczuk    0,5 0−1
64 62 Lars van Renselaar    0,5 1 Arend Stapel    0,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 9 Henk de Heer    1,0   Verlies bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Job Bernards 4 4 0 0 4,0 0 1 10,5 10,50 2,09 1849 2622 1807
2 Fred Avis 4 4 0 0 4,0 1 1 8,0 8,00 1,82 1826 2666 1790
3 Danny Boskemper 4 3 1 0 3,5 0 −1 7,0 5,75 1,39 1835 2125 1807
4 Rien Veerman 4 2 2 0 3,0 0 1 10,5 7,75 0,45 1864 1944 1855
5 Jura Bruinsma 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,5 6,50 0,60 1847 1955 1835
6 Jungbin Lee 4 2 2 0 3,0 0 −1 9,5 6,75 0,55 1906 2007 1895
7 Lukas Blok 3 2 1 0 3,0 1 1 9,5 6,50 0,88 1884 2117 1866
8 Paul Winnubst 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,5 5,50 0,33 1935 1998 1928
9 Richard Buurstra 4 2 2 0 3,0 0 −1 9,0 6,25 0,79 1842 1979 1826
10 Patrick Lessmeister 4 3 0 1 3,0 −1 −1 8,5 5,50 1,21 1864 2572 1840
11 Tim van Rijs 4 3 0 1 3,0 0 1 8,5 5,50 1,46 1800 2044 1771
12 Arent Luimes 3 2 1 0 3,0 1 1 8,0 5,50 0,52 1905 2059 1895
13 Shrey Shah 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 5,50 0,69 1841 1962 1827
14 Jeannot Tuijnman 3 2 1 0 3,0 1 1 7,5 5,50 0,66 1877 2064 1864
15 Hein Schut 4 2 2 0 3,0 0 1 7,0 5,25 0,43 1872 1951 1863
16 Edward Schenkel 4 3 0 1 3,0 0 −1 6,0 3,00 1,70 1799 2086 1765
17 Peter Leijgraaff 3 1 2 0 2,5 1 2 9,5 5,50 1,17 1691 1957 1668
18 Esko Baldé 4 2 1 1 2,5 0 1 9,0 4,00 0,57 1834 1925 1823
19 Jim de Wit 3 2 0 1 2,5 −1 −2 9,0 3,75 1,07 1690 1928 1669
20 Rick Kompaan 3 1 2 0 2,5 1 2 8,0 4,75 0,16 1886 1922 1883
21 Dhanesh Bajnath 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,5 4,25 −0,10 1846 1827 1848
22 Nicholas M Xu 4 2 1 1 2,5 0 1 7,0 3,25 1,36 1723 1948 1696
23 Jort Cornelissen 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,0 3,00 0,10 1833 1848 1831
24 Boris de Best 4 1 2 1 2,0 0 −1 11,0 5,00 0,62 1767 1866 1755
25 Armin Cubuk 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 4,00 −0,14 1840 1818 1843
26 Wouter Visser 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,5 4,50 0,38 1796 1855 1788
27 Mink Muskens 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 3,00 −0,46 1845 1773 1854
28 Imre Uitermark 2 1 1 0 2,0 0 1 8,5 4,50 0,15 1855 1915 1852
29 Roan Belien 4 1 2 1 2,0 0 1 8,5 3,50 0,64 1727 1830 1714
30 Lex Griffioen 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 2,50 0,36 1793 1852 1786
31 Max Hooijmans 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 −0,44 1855 1785 1864
32 Yanyang Zhou 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 0,22 1799 1835 1795
33 Jamal Zyat 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 3,50 0,38 1762 1821 1754
34 Martin Rekelhof 3 1 1 1 2,0 −1 −1 7,5 2,75 −0,01 1788 1786 1788
35 Pranav Prasobh Nair 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 2,00 0,44 1757 1827 1748
36 Theo Smits 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 0,33 1807 1861 1800
37 Guido Mastop 4 1 2 1 2,0 0 −1 6,5 2,75 0,61 1765 1865 1753
38 Dani Opdam 2 1 1 0 2,0 0 1 6,5 2,50 0,52 1788 1977 1778
39 Markus Schirmbeck 3 1 1 1 2,0 −1 −1 6,5 2,50 −0,39 1843 1758 1851
40 Tobias van Essen 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,0 1,50 0,67 1733 1844 1720
41 Aart Strik 4 1 1 2 1,5 0 1 10,5 3,00 −1,03 1808 1644 1829
42 Henk Veerman 4 0 3 1 1,5 0 −1 9,0 3,00 0,00 1774 1774 1774
43 Oleksandr Bilochenko 4 1 1 2 1,5 0 1 8,5 2,25 −1,16 1867 1682 1890
44 Jung Min Lee 4 1 1 2 1,5 0 1 8,5 2,25 −0,19 1789 1760 1793
45 Inge Bunschoten 3 1 0 2 1,5 1 1 8,5 2,25 −0,11 1732 1706 1734
46 Co Buysman 4 0 3 1 1,5 −2 −2 8,0 2,50 −1,00 1813 1656 1833
47 Willem Hensbergen 3 1 0 2 1,5 1 1 8,0 1,75 −1,09 1919 1674 1941
48 Cristian Perlog 3 1 0 2 1,5 −1 −2 7,5 2,25 −0,98 1808 1593 1828
49 Cees Groenendijk 4 0 3 1 1,5 0 1 7,5 2,25 0,14 1704 1727 1701
50 Yoram Visser 4 0 3 1 1,5 0 −1 7,0 2,00 0,04 1726 1733 1725
51 Joop Gijsbers 3 1 0 2 1,5 −1 −1 6,5 1,25 0,04 1731 1742 1730
52 Wybe Evenhuis 3 1 0 2 1,5 1 1 6,5 1,25 −0,91 1842 1642 1860
53 Kacper Paraszczuk 4 1 1 2 1,5 0 −1 6,0 1,25 −1,04 1786 1622 1807
54 Lars van Renselaar 4 1 1 2 1,5 2 2 5,0 0,25 0,47 1721 1810 1712
55 Marc Heertjes 3 0 1 2 1,0 −1 −1 9,0 2,00 −0,77 1768 1558 1783
56 Polina Kulikova 4 0 2 2 1,0 0 −1 9,0 1,75 −0,71 1772 1647 1786
57 René Weerts 3 0 0 3 1,0 −1 −2 7,5 1,00 −1,08 1679 1001 1701
58 Peter Rijsdijk 3 0 0 3 1,0 −1 −1 7,5 1,00 −1,34 1755 1020 1782
59 Atharva Vegaraju 4 1 0 3 1,0 0 1 7,0 1,00 −0,57 1750 1646 1761
60 Jan Timmerman 4 0 2 2 1,0 0 1 6,5 1,50 −0,89 1778 1626 1796
61 Paulo Moreno 4 0 2 2 1,0 0 1 6,0 1,00 −1,76 1900 1603 1935
62 Joost Jansen 4 0 2 2 1,0 0 −1 5,5 1,25 −1,31 1817 1595 1843
63 Henk de Heer 2 0 1 1 1,0 0 −1 5,0 1,00 −0,76 1868 1600 1883
64 Thailo van Ree 4 0 1 3 0,5 0 1 9,0 0,75 −2,48 1875 1400 1925
65 Bart de Moor 3 0 0 3 0,5 1 1 7,5 0,25 −1,15 1717 1022 1740
66 Joseph Zeenni 3 0 0 3 0,5 −1 −1 6,5 0,25 −1,08 1700 1023 1722
67 Arend Stapel 4 0 0 4 0,0 0 −1 9,0 0,00 −3,06 1890 943 1951

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software