Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep B - Ronde 4 - 9/2/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 3 Wiebe de Witte 2.5 14 Roy Vink 3.0 ½−½
2 12 Max Hooijmans 2.5 4 Jimmy Geboers 2.5 1−0
3 1 Sven Winter 2.0 29 Wouter Greve 2.5 0−1
4 16 Fred Avis 2.0 34 Jaimy Soeterbroek 2.0 0−1
5 7 Bent Blokland 1.5 21 Cees Groenendijk 1.5 1−0
6 11 Bert Spil 1.5 23 Santoso Wijono 1.5 0−1
7 18 Sjoerd de Witte 1.5 25 Martijn de Wit 1.5 1−0
8 24 Joao van der Ven 1.5 19 Jungmin Lee 1.5 1−0
9 20 Albert Dekker 1.5 36 Co Buysman 1.5 1−0
10 45 Lars van Renselaar 1.5 10 William Roolvink 1.0 0−1
11 33 Piet Krul 1.0 27 Aden Darie 1.0 1−0
12 31 Aart Strik 1.0 37 Jura Bruinsma 1.0 0−1
13 43 Job de Witte 0.5 39 Jungbin Lee 0.5 0−1
14 40 Emiliën Hallibert 0.5 44 Johan Krul 0.5 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 2 Rick Kompaan 2.0   Remise bye
2 5 Jonathan van Nie 2.0   Remise bye
3 6 Kevin de Rooij 2.5   Remise bye
4 8 Jasper Boonstra 2.0   Remise bye
5 9 Richard Koes 1.5   Remise bye
6 13 Frits Veenstra 2.0   Remise bye
7 15 Elysia Feng 2.5   Verlies bye
8 17 Pjotr van Nie 2.5   Remise bye
9 22 Paul Grolman 0.5   Remise bye
10 26 Elise Knobbe 1.5   Remise bye
11 28 Edward Schenkel 0.5   Verlies bye
12 30 Henk Veerman 0.5   Remise bye
13 32 Rob Kotmans 0.5   Remise bye
14 35 Evan de Wit 1.5   Remise bye
15 38 Dennis Zijp 0.5   Remise bye
16 41 Chia−Yun Liu 1.5   Remise bye
17 42 Véronique Hijl 1.0   Remise bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Wouter Greve 4 3 1 0 3.5 0 9.0 8.00 2145 1698 2.10
2 Roy Vink 4 3 1 0 3.5 0 8.0 6.50 2072 1789 1.22
3 Max Hooijmans 4 3 1 0 3.5 2 7.0 6.00 1979 1791 0.77
4 Pjotr van Nie 3 2 1 0 3.0 1 10.5 7.50 1958 1768 0.65
5 Kevin de Rooij 3 2 1 0 3.0 1 9.0 6.25 2001 1809 0.63
6 Wiebe de Witte 4 2 2 0 3.0 0 9.0 5.75 1936 1829 0.53
7 Jaimy Soeterbroek 4 3 0 1 3.0 0 8.5 5.50 1974 1625 1.85
8 Jimmy Geboers 4 2 1 1 2.5 0 10.5 5.75 1844 1822 0.12
9 Joao van der Ven 4 2 1 1 2.5 0 9.5 5.50 1892 1728 0.92
10 Elysia Feng 2 2 0 0 2.5 0 9.5 5.00 2499 1787 0.77
11 Sjoerd de Witte 4 2 1 1 2.5 0 9.5 4.75 1790 1762 0.18
12 Bent Blokland 4 2 1 1 2.5 0 7.5 3.25 1805 1805 0.01
13 Jonathan van Nie 3 2 0 1 2.5 1 7.0 4.75 1831 1820 0.04
14 Frits Veenstra 3 1 2 0 2.5 −1 7.0 4.00 1753 1790 −0.13
15 Santoso Wijono 3 2 0 1 2.5 −1 7.0 3.00 1823 1735 0.40
16 Jasper Boonstra 3 1 2 0 2.5 1 6.5 4.25 1787 1801 −0.05
17 Rick Kompaan 3 2 0 1 2.5 1 6.5 2.75 1747 1830 −0.24
18 Albert Dekker 4 2 1 1 2.5 0 6.0 3.25 1716 1752 −0.14
19 Richard Koes 3 1 1 1 2.0 −1 9.5 3.75 1716 1798 −0.34
20 Sven Winter 4 2 0 2 2.0 0 9.5 2.50 1745 1863 −0.65
21 Evan de Wit 3 1 1 1 2.0 −1 9.0 3.25 1685 1600 0.33
22 Piet Krul 4 2 0 2 2.0 0 9.0 3.00 1772 1651 0.66
23 Fred Avis 4 1 2 1 2.0 0 8.0 3.50 1601 1780 −0.95
24 Jura Bruinsma 3 1 1 1 2.0 −1 7.5 3.25 1748 1596 0.60
25 Chia−Yun Liu 3 1 1 1 2.0 1 7.5 3.00 1718 1568 0.60
26 William Roolvink 4 2 0 2 2.0 0 7.5 2.50 1584 1794 −1.05
27 Elise Knobbe 3 1 1 1 2.0 −1 7.0 2.50 1632 1716 −0.32
28 Lars van Renselaar 3 1 0 2 1.5 1 9.0 2.50 1658 1468 0.57
29 Co Buysman 4 0 3 1 1.5 0 8.5 3.00 1690 1597 0.46
30 Jungmin Lee 4 1 1 2 1.5 0 8.5 2.75 1643 1753 −0.59
31 Bert Spil 4 1 1 2 1.5 0 8.5 2.25 1546 1792 −1.33
32 Martijn de Wit 3 1 0 2 1.5 −1 8.5 2.25 1605 1719 −0.47
33 Jungbin Lee 4 1 1 2 1.5 0 6.5 1.50 1601 1585 0.05
34 Cees Groenendijk 4 1 1 2 1.5 0 6.0 1.75 1482 1750 −1.36
35 Emiliën Hallibert 4 1 1 2 1.5 0 6.0 1.00 1587 1582 −0.01
36 Véronique Hijl 3 1 0 2 1.5 −1 5.5 1.75 1627 1531 0.33
37 Aden Darie 4 1 0 3 1.0 0 10.0 2.50 1582 1704 −0.62
38 Aart Strik 3 0 1 2 1.0 1 9.0 2.25 1463 1673 −0.72
39 Henk Veerman 3 0 1 2 1.0 −1 9.0 1.75 1440 1675 −0.81
40 Dennis Zijp 3 0 1 2 1.0 −1 7.5 1.00 1494 1591 −0.28
41 Rob Kotmans 3 0 1 2 1.0 −1 7.0 1.25 1449 1664 −0.74
42 Paul Grolman 3 0 1 2 1.0 1 5.5 1.00 1382 1738 −1.29
43 Job de Witte 4 0 1 3 0.5 2 8.5 1.25 1359 1506 −0.52
44 Edward Schenkel 2 0 0 2 0.5 −2 8.0 0.50 1015 1700 −0.68
45 Johan Krul 4 0 1 3 0.5 0 7.5 0.75 1352 1478 −0.48

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software