Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2026
Groep A - Spelerlijst
Locatie Start datum 14/08/2026
Plaats Eind datum 16/08/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Groep A
Nr. Naam ID Geslacht Land Titel Rating Status Categorie
1 Zwirs, Nico 1036432 IM 2438 Beschikbaar
2 Riemersma, Li 1000250 IM 2422 Beschikbaar
3 Lahaye, Rick 1007092 2392 Beschikbaar
4 Hopman, Pieter 1005669 IM 2311 Beschikbaar NH
5 Kurt, Sascha 1082647 FM 2307 Beschikbaar
6 Mostertman, Milan 1025848 FM 2306 Beschikbaar
7 Stolwijk, Colin 1033743 2290 Beschikbaar NH
8 Lont, Addy 1002228 FM 2262 Beschikbaar
9 Chua, Ethan 1089250 2232 Beschikbaar
10 Schilstra, Laurens 1043218 CM 2209 Beschikbaar NH
11 Aravindhan, Achyuth 1084216 CM 2208 Beschikbaar NH
12 Visser, Henk−Jan 1010204 CM 2200 Beschikbaar NH
13 van Hesselingen, Guido 1085735 FM 2182 Beschikbaar NH
14 Roos, Adrian 263621 FM 2165 Verlies bye
15 van Liempt, Michaël 1012665 2157 Beschikbaar NH
16 Manshanden, Nick 1050982 2153 Beschikbaar NH
17 Brouwer, Mason 1080555 2144 Beschikbaar NH
18 Spit, Vincent 1068881 2143 Beschikbaar
19 Guillaumond, Matthieu 1097091 2140 Beschikbaar
20 Teianu, Sabin 1095846 2132 Beschikbaar
21 Heus, Daan 40103757 2115 Beschikbaar NH
22 Vlieger, Olaf 1090844 2109 Beschikbaar NH
23 Rogozyanskiy, Alexander 1092138 2105 Beschikbaar
24 Habig, Bryan 1049240 2090 Beschikbaar NH
25 Rosegg, Dennis 1016938 2081 Beschikbaar NH
26 Looijer, Dave 1038877 2076 Beschikbaar NH
27 Murali, Rishiadithya 33315230 2074 Verlies bye
28 Winter, Sven 1092375 2071 Beschikbaar NH
29 de Saegher, Chris 1004433 2063 Beschikbaar AR1+NH
30 Vanhuyse, Nele 228818 WFM 2061 Verlies bye AR1
31 Frans, Richard 1051547 2061 Beschikbaar AR1+NH
32 Aarts, Joaquin 1078224 2058 Beschikbaar AR1
33 Overeem, Marc 1004972 FM 2055 Beschikbaar AR1
34 Sosef, Noah 40107060 2055 Beschikbaar AR1
35 Ercan, Selman 1059009 2044 Beschikbaar AR1
36 Woestenburg, Jochem 1033468 2044 Beschikbaar AR1+NH
37 Teianu, Maxim 40101967 2041 Beschikbaar AR1
38 Mienis, Dennis 1051857 2031 Beschikbaar AR1
39 Becx, César 1001183 FM 2029 Beschikbaar AR1
40 Blok, Lukas 40110494 2025 Beschikbaar AR1
41 Darie, Aden 1094831 2025 Beschikbaar AR1+NH
42 Verweij, David 1070223 2024 Beschikbaar AR1+NH
43 Stoop, Coen 1067087 2010 Beschikbaar AR1+NH
44 Verhoeven, Robin 1054775 2010 Beschikbaar AR1
45 Golbach, Floris 1051776 2003 Beschikbaar AR1
46 Roebers, Bregje 1085174 1998 Beschikbaar AR1
47 Brandsma, Romayn 1054139 1988 Beschikbaar AR1+NH
48 Garau, Francesca 2806350 1987 Beschikbaar AR1
49 Cheung, Jan 1010735 1984 Beschikbaar AR1
50 Dekker, Jasper 1059572 1981 Beschikbaar AR1+NH
51 Lenting, Roan 1085905 1976 Beschikbaar AR2
52 Schiebroek, Luc 1085140 1974 Beschikbaar AR2
53 Greve, Wouter 1082213 1973 Beschikbaar AR2+NH
54 Bakels, Anton 1046187 1972 Beschikbaar AR2+NH
55 Muskens, Mink 1085050 1971 Beschikbaar AR2+NH
56 Elferink, Leon 1086545 1965 Beschikbaar AR2
57 de Wit, Evan 109389 1962 Beschikbaar AR2
58 Spannring, Peter 1083864 1955 Beschikbaar AR2
59 Huhn, Stefan 24606847 1948 Beschikbaar AR2
60 Wierenga, Jaël 1058959 1948 Beschikbaar AR2
61 Omnes, Tiago 1091867 1946 Beschikbaar AR2
62 Janse, Erik 1061569 1943 Beschikbaar AR2
63 Kelder, Sjoerd 1025538 1934 Beschikbaar AR2+NH
64 Sarıçiçek, Ahmet 26383012 1929 Beschikbaar AR2
65 Arensman, Joan 1072870 1924 Beschikbaar AR2
66 Bollaart, Jeroen 1019872 1923 Beschikbaar AR2
67 Perez Garcia, Hebert 1002155 1918 Beschikbaar AR2+NH
68 Cubuk, Armin 40105423 1917 Beschikbaar AR2+NH
69 Galje, Hans 1003240 1914 Beschikbaar AR2+NH
70 Veenendaal, Loek 1049259 1913 Beschikbaar AR2+NH
71 van Zwet, Matthias 1045873 1909 Beschikbaar AR2+NH
72 Staub, Tom 34674713 1906 Beschikbaar AR2
73 Krul, Piet 1070096 1903 Beschikbaar AR2+NH
74 Ngangbam, Chingthang 1086510 1876 Beschikbaar AR2
75 Nadrshin, Oleg 40111873 1866 Beschikbaar AR2
76 Uitermark, Imre 40105199 1800 Beschikbaar AR2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software