Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep A - Ronde 3 - 23/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 2 Sascha Kurt    2,0 5 Midas Ratsma    2,0 1−0
2 8 Robin Duson    2,0 3 Jasel Lopez    2,0 0−1
3 4 Martijn Monteban    2,0 33 Mika Kleibeuker    2,0 1−0
4 52 Toine Molenaar    2,0 6 Colin Stolwijk    1,5 0−1
5 9 Tobias Hendriks    1,5 24 Bregje Roebers    1,5 0−1
6 29 Coen Stoop    1,5 10 Daan in 't Veld    1,5 0−1
7 31 Anton Bakels    1,5 12 Achyuth Aravindhan    1,5 ½−½
8 15 Michaël van Liempt    1,5 26 Sabin Teianu    1,5 0−1
9 68 Alex Z Xu    1,5 16 Laurens Schilstra    1,5 0−1
10 21 Daan Heus    1,5 28 Hebert Perez Garcia    1,5 ½−½
11 23 Marc Overeem    1,5 54 Hans Galje    1,5 ½−½
12 7 Esper van Baar    1,0 38 Rémi Partoens    1,5 0−1
13 32 David Verweij    1,0 1 Kobe Smeets    1,0 0−1
14 40 Wouter Bik    1,0 11 Peter de Roode    1,0 ½−½
15 42 Diana Mirza    1,0 13 Alan Bakija    1,0 1−0
16 14 Chris de Saegher    1,0 36 Dennis Mienis    1,0 1−0
17 18 Selman Ercan    1,0 45 Bram Baarspul    1,0 1−0
18 63 Oscar Koppenens    1,0 20 Imanol Leorato    1,0 0−1
19 22 Aden Darie    1,0 47 Manfred Kindt    1,0 1−0
20 25 Maxim Teianu    1,0 53 Martijn Eefting    1,0 1−0
21 44 Bert Spil    1,0 27 Sven Winter    1,0 0−1
22 30 Bryan Habig    1,0 61 Piet Krul    1,0 0−1
23 17 Jeroen van den Berg    0,5 66 Uzeyir Ismayilov    1,0 0−1
24 48 Robin Wuytens    0,5 19 Samuel Lopes    0,5 ½−½
25 34 Albert Termeulen    0,5 49 Sjoerd Kelder    0,5 1−0
26 35 Arjo Andringa    0,5 58 Matthieu Guillaumond    0,5 0−1
27 50 Mick Mulder    0,5 37 Evan de Wit    0,5 0−1
28 67 Kevin de Rooij    0,5 39 Joaquin Aarts    0,5 0−1
29 41 Jaap Vogel    0,5 59 Jeroen Bollaart    0,5 ½−½
30 62 Ryan Busa    0,5 43 Rolinde den Heijer    0,0 0−1
31 65 Lars Verhoeven    0,0 51 Noah Sosef    0,0 0−1
32 56 Lilian Schirmbeck    0,0 57 Loek Veenendaal    0,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 46 Chingthang Ngangbam    0,0   Remise bye
2 60 Yannick Timar    0,5   Remise bye
3 55 Xiheng Zhang    1,0   Remise bye
4 64 Sjoerd Haver    0,0   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Sascha Kurt 3 3 0 0 3,0 1 1 5,5 5,50 0,68 2350 2902 2336
2 Jasel Lopez 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,5 4,50 0,61 2341 2881 2329
3 Martijn Monteban 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 0,48 2296 2799 2286
4 Colin Stolwijk 2 2 0 0 2,5 0 −1 6,0 4,75 0,39 2227 2771 2219
5 Daan in 't Veld 2 2 0 0 2,5 0 −1 5,0 3,75 0,54 2194 2811 2183
6 Laurens Schilstra 2 2 0 0 2,5 0 −1 5,0 3,75 0,48 2116 2704 2106
7 Bregje Roebers 2 2 0 0 2,5 0 −1 5,0 3,75 1,07 2051 2859 2030
8 Sabin Teianu 2 2 0 0 2,5 0 −1 4,5 3,25 0,94 2048 2808 2029
9 Rémi Partoens 2 2 0 0 2,5 0 −1 4,5 3,25 1,14 2026 2863 2003
10 Mika Kleibeuker 3 2 0 1 2,0 −1 −2 6,5 3,50 1,42 2039 2389 2011
11 Marc Overeem 2 1 1 0 2,0 0 1 5,5 3,50 0,22 2036 2123 2032
12 Midas Ratsma 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 2,50 −0,04 2269 2239 2270
13 Achyuth Aravindhan 2 1 1 0 2,0 0 −1 5,0 3,00 0,07 2164 2194 2163
14 Hebert Perez Garcia 2 1 1 0 2,0 0 −1 5,0 3,00 0,34 2033 2159 2026
15 Hans Galje 2 1 1 0 2,0 0 −1 5,0 3,00 0,82 1950 2241 1934
16 Robin Duson 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 0,10 2202 2208 2200
17 Sven Winter 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 0,62 2040 2195 2028
18 Daan Heus 3 1 2 0 2,0 1 2 4,5 2,75 0,06 2047 2058 2046
19 Imanol Leorato 2 1 1 0 2,0 0 −1 4,5 2,75 0,11 2057 2104 2055
20 Piet Krul 2 1 1 0 2,0 0 −1 4,5 2,75 0,79 1921 2200 1905
21 Maxim Teianu 2 1 1 0 2,0 0 1 4,0 2,50 0,21 2034 2117 2030
22 Toine Molenaar 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,50 1,29 1965 2267 1939
23 Aden Darie 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 0,61 2050 2200 2038
24 Diana Mirza 3 1 2 0 2,0 1 1 3,5 2,25 1,22 2024 2302 2000
25 Kobe Smeets 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,50 −0,69 2340 2089 2354
26 Chris de Saegher 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 2,00 −0,12 2129 2099 2131
27 Anton Bakels 3 1 2 0 2,0 1 2 3,0 1,75 0,44 2024 2122 2015
28 Selman Ercan 3 2 0 1 2,0 1 1 2,0 1,00 0,01 2070 2072 2070
29 Uzeyir Ismayilov 3 2 0 1 2,0 −1 −1 2,0 1,00 1,07 1904 2144 1883
30 Alex Z Xu 2 0 1 1 1,5 0 1 6,0 2,50 0,06 1857 1885 1856
31 Tobias Hendriks 3 1 1 1 1,5 1 2 5,5 2,00 −0,73 2174 2003 2189
32 Albert Termeulen 2 1 0 1 1,5 0 1 5,0 1,25 0,32 2015 2155 2009
33 Wouter Bik 3 0 3 0 1,5 1 1 4,5 2,25 0,35 2008 2093 2001
34 Xiheng Zhang 2 0 2 0 1,5 0 1 4,5 2,25 0,28 1940 2035 1934
35 Peter de Roode 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,75 −0,66 2154 2002 2167
36 Michaël van Liempt 2 1 0 1 1,5 0 1 4,5 1,25 −0,30 2105 2002 2111
37 Evan de Wit 2 1 0 1 1,5 0 −1 4,0 1,25 0,26 2008 2115 2003
38 Matthieu Guillaumond 2 1 0 1 1,5 0 −1 4,0 1,25 0,25 1935 2019 1930
39 Coen Stoop 2 1 0 1 1,5 0 1 4,0 0,75 0,03 2024 2034 2023
40 Joaquin Aarts 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,5 0,75 −0,03 2001 2002 2002
41 Manfred Kindt 3 1 0 2 1,0 −1 −1 7,0 2,00 0,14 1983 2031 1980
42 Bryan Habig 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 2,00 −0,53 2006 1899 2017
43 Martijn Eefting 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 2,00 0,14 1938 1980 1935
44 Esper van Baar 3 0 2 1 1,0 1 2 6,0 1,75 −1,30 2182 1881 2208
45 Dennis Mienis 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 1,00 −0,10 2003 1996 2005
46 Yannick Timar 2 0 1 1 1,0 0 −1 5,5 1,50 −0,22 1913 1826 1917
47 Oscar Koppenens 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 0,05 1893 1907 1892
48 David Verweij 2 0 1 1 1,0 0 1 4,5 1,25 −0,24 2009 1953 2014
49 Bert Spil 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 1,00 −0,37 1988 1908 1995
50 Alan Bakija 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 −1,19 2123 1853 2147
51 Noah Sosef 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,00 −0,15 1948 1920 1951
52 Jaap Vogel 2 0 1 1 1,0 0 1 4,0 1,00 −0,34 1993 1874 2000
53 Sjoerd Haver 2 0 0 2 1,0 0 1 4,0 1,00 −0,67 1878 1211 1891
54 Jeroen Bollaart 3 0 2 1 1,0 −1 −1 4,0 0,75 −0,15 1926 1892 1929
55 Rolinde den Heijer 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,50 −0,54 1987 1873 1998
56 Bram Baarspul 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 −0,31 1985 1919 1991
57 Robin Wuytens 2 0 1 1 1,0 0 1 3,5 1,00 −0,10 1977 1938 1979
58 Samuel Lopes 3 0 2 1 1,0 −1 −1 3,5 0,75 −0,94 2049 1842 2068
59 Lilian Schirmbeck 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 −0,24 1926 1873 1931
60 Kevin de Rooij 3 0 1 2 0,5 1 1 5,5 1,00 −0,21 1878 1844 1882
61 Arjo Andringa 3 0 1 2 0,5 1 1 5,5 0,50 −0,85 1989 1783 2006
62 Ryan Busa 3 0 1 2 0,5 −1 1 5,0 0,75 −0,56 1894 1730 1905
63 Jeroen van den Berg 2 0 0 2 0,5 0 1 4,5 0,25 −1,43 2044 1111 2073
64 Sjoerd Kelder 3 0 1 2 0,5 −1 −2 4,0 0,50 −0,63 1961 1783 1974
65 Mick Mulder 2 0 0 2 0,5 0 1 4,0 0,25 −0,86 1942 1209 1959
66 Chingthang Ngangbam 2 0 0 2 0,5 0 −1 3,5 0,25 −0,91 1962 1215 1980
67 Loek Veenendaal 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 −1,16 1907 1213 1930
68 Lars Verhoeven 3 0 0 3 0,0 1 1 3,5 0,00 −1,07 1864 1188 1885

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software