Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep A - Ronde 5 - 24/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 4 Martijn Monteban    3,5 3 Jasel Lopez    4,0 ½−½
2 26 Sabin Teianu    3,5 6 Colin Stolwijk    3,5 ½−½
3 38 Rémi Partoens    3,5 1 Kobe Smeets    3,0 0−1
4 2 Sascha Kurt    3,0 20 Imanol Leorato    3,0 1−0
5 22 Aden Darie    3,0 10 Daan in 't Veld    3,0 1−0
6 25 Maxim Teianu    3,0 12 Achyuth Aravindhan    3,0 ½−½
7 14 Chris de Saegher    3,0 27 Sven Winter    3,0 0−1
8 15 Michaël van Liempt    2,5 33 Mika Kleibeuker    2,5 1−0
9 34 Albert Termeulen    2,5 16 Laurens Schilstra    2,5 0−1
10 18 Selman Ercan    2,5 37 Evan de Wit    2,5 0−1
11 55 Xiheng Zhang    2,5 21 Daan Heus    2,5 ½−½
12 24 Bregje Roebers    2,5 54 Hans Galje    2,5 1−0
13 8 Robin Duson    2,0 36 Dennis Mienis    2,0 1−0
14 43 Rolinde den Heijer    2,0 13 Alan Bakija    2,0 1−0
15 42 Diana Mirza    2,0 19 Samuel Lopes    2,0 1−0
16 52 Toine Molenaar    2,0 23 Marc Overeem    2,0 0−1
17 63 Oscar Koppenens    2,0 28 Hebert Perez Garcia    2,0 0−1
18 30 Bryan Habig    2,0 53 Martijn Eefting    2,0 1−0
19 31 Anton Bakels    2,0 61 Piet Krul    2,0 1−0
20 32 David Verweij    2,0 66 Uzeyir Ismayilov    2,0 0−1
21 9 Tobias Hendriks    1,5 39 Joaquin Aarts    1,5 1−0
22 59 Jeroen Bollaart    1,5 11 Peter de Roode    1,5 ½−½
23 17 Jeroen van den Berg    1,5 46 Chingthang Ngangbam    1,5 1−0
24 68 Alex Z Xu    1,5 29 Coen Stoop    1,5 0−1
25 44 Bert Spil    1,0 58 Matthieu Guillaumond    1,5 0−1
26 35 Arjo Andringa    1,0 67 Kevin de Rooij    1,0 ½−½
27 56 Lilian Schirmbeck    1,0 41 Jaap Vogel    1,0 ½−½
28 60 Yannick Timar    1,0 45 Bram Baarspul    1,0 0−1
29 64 Sjoerd Haver    1,0 47 Manfred Kindt    1,0 0−1
30 48 Robin Wuytens    1,0 62 Ryan Busa    1,0 1−0
31 50 Mick Mulder    0,5 51 Noah Sosef    1,0 0−1
32 65 Lars Verhoeven    0,5 49 Sjoerd Kelder    0,5 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 5 Midas Ratsma    2,0   Verlies bye
2 7 Esper van Baar    1,0   Verlies bye
3 40 Wouter Bik    2,5   Verlies bye
4 57 Loek Veenendaal    0,5   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Jasel Lopez 5 4 1 0 4,5 −1 −1 16,5 14,50 1,06 2350 2555 2329
2 Sascha Kurt 5 4 0 1 4,0 1 1 16,5 12,00 0,34 2343 2379 2336
3 Colin Stolwijk 4 3 1 0 4,0 0 −1 15,0 11,00 0,39 2227 2338 2219
4 Sabin Teianu 4 3 1 0 4,0 0 1 15,0 11,00 1,99 2069 2464 2029
5 Martijn Monteban 5 3 2 0 4,0 1 1 14,0 10,25 0,40 2294 2342 2286
6 Sven Winter 5 4 0 1 4,0 −1 −1 13,0 9,00 1,99 2068 2352 2028
7 Aden Darie 5 4 0 1 4,0 1 1 13,0 8,50 1,62 2070 2306 2038
8 Kobe Smeets 5 4 0 1 4,0 −1 −1 12,5 10,00 −0,45 2345 2226 2354
9 Achyuth Aravindhan 4 2 2 0 3,5 0 −1 15,0 10,00 0,17 2166 2200 2163
10 Bregje Roebers 4 3 0 1 3,5 0 1 14,5 8,75 1,19 2054 2259 2030
11 Rémi Partoens 4 3 0 1 3,5 0 1 14,0 8,25 1,67 2036 2337 2003
12 Maxim Teianu 4 2 2 0 3,5 0 1 13,0 9,00 0,69 2044 2165 2030
13 Laurens Schilstra 4 3 0 1 3,5 0 −1 13,0 7,75 0,20 2110 2146 2106
14 Michaël van Liempt 4 3 0 1 3,5 0 1 12,5 6,75 0,40 2119 2195 2111
15 Evan de Wit 4 3 0 1 3,5 0 −1 11,5 7,25 1,60 2035 2313 2003
16 Daan in 't Veld 4 2 1 1 3,0 0 −1 16,5 9,00 −0,01 2183 2175 2183
17 Imanol Leorato 4 2 1 1 3,0 0 −1 14,0 7,00 0,29 2061 2114 2055
18 Robin Duson 5 3 0 2 3,0 1 1 14,0 5,50 −0,39 2192 2130 2200
19 Xiheng Zhang 4 1 3 0 3,0 0 1 13,0 7,50 1,23 1959 2159 1934
20 Marc Overeem 3 2 1 0 3,0 −1 −1 13,0 7,25 0,59 2044 2214 2032
21 Chris de Saegher 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 7,00 −0,41 2123 2068 2131
22 Uzeyir Ismayilov 5 3 0 2 3,0 −1 −1 12,5 6,00 1,45 1912 2093 1883
23 Diana Mirza 5 2 2 1 3,0 1 1 12,0 6,25 1,53 2031 2225 2000
24 Hebert Perez Garcia 4 2 1 1 3,0 0 −1 12,0 6,00 0,31 2032 2079 2026
25 Bryan Habig 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 7,00 0,30 2023 2065 2017
26 Daan Heus 5 1 4 0 3,0 −1 −2 11,5 6,50 −0,25 2041 2007 2046
27 Anton Bakels 5 2 2 1 3,0 1 1 11,5 5,00 0,66 2028 2123 2015
28 Rolinde den Heijer 5 3 0 2 3,0 1 2 9,0 4,00 0,52 2008 2074 1998
29 Mika Kleibeuker 5 2 1 2 2,5 −1 −1 16,0 7,25 1,14 2034 2198 2011
30 Hans Galje 4 1 2 1 2,5 0 −1 14,0 6,25 0,61 1946 2044 1934
31 Tobias Hendriks 5 2 1 2 2,5 1 1 13,5 5,00 −1,22 2165 2003 2189
32 Albert Termeulen 4 2 0 2 2,5 0 1 13,5 4,75 0,34 2016 2087 2009
33 Selman Ercan 5 2 1 2 2,5 1 1 11,5 4,75 −0,67 2057 1974 2070
34 Wouter Bik 4 1 3 0 2,5 0 −1 11,0 5,50 0,89 2019 2164 2001
35 Coen Stoop 4 2 0 2 2,5 0 −1 11,0 3,75 −0,23 2018 1981 2023
36 Matthieu Guillaumond 4 2 0 2 2,5 0 −1 10,5 3,75 0,45 1939 2011 1930
37 Jeroen van den Berg 4 2 0 2 2,5 0 1 10,0 3,75 −0,70 2059 1944 2073
38 Midas Ratsma 4 2 0 2 2,0 0 1 16,5 6,50 −0,84 2253 2096 2270
39 Piet Krul 4 1 1 2 2,0 0 −1 15,0 5,50 0,13 1908 1929 1905
40 Oscar Koppenens 5 2 0 3 2,0 1 1 15,0 5,00 0,38 1900 1949 1892
41 Manfred Kindt 5 2 0 3 2,0 −1 −1 15,0 4,00 0,07 1981 2002 1980
42 Toine Molenaar 5 2 0 3 2,0 1 1 14,5 4,50 0,58 1951 2035 1939
43 David Verweij 4 1 1 2 2,0 0 1 14,0 4,50 −0,51 2004 1942 2014
44 Dennis Mienis 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,5 3,50 0,12 2007 2035 2005
45 Martijn Eefting 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,0 3,50 0,34 1942 1992 1935
46 Peter de Roode 5 1 2 2 2,0 −1 −1 11,5 3,50 −1,75 2132 1904 2167
47 Alan Bakija 5 2 0 3 2,0 −1 −1 11,0 3,00 −1,74 2112 1884 2147
48 Jeroen Bollaart 4 0 3 1 2,0 0 1 10,5 3,50 0,15 1932 1962 1929
49 Samuel Lopes 5 1 2 2 2,0 −1 −1 10,0 3,00 −1,23 2043 1893 2068
50 Bram Baarspul 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,0 2,00 −0,55 1980 1915 1991
51 Noah Sosef 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,0 1,50 −0,05 1950 1949 1951
52 Robin Wuytens 4 1 1 2 2,0 0 1 9,5 3,00 −0,17 1976 1953 1979
53 Alex Z Xu 4 0 1 3 1,5 0 1 12,5 3,00 −0,38 1848 1742 1856
54 Joaquin Aarts 5 1 1 3 1,5 −1 −1 12,5 2,00 −0,63 1989 1914 2002
55 Kevin de Rooij 4 0 2 2 1,5 0 −1 11,5 3,00 −0,04 1881 1903 1882
56 Arjo Andringa 5 0 3 2 1,5 1 1 11,5 2,25 −1,16 1983 1848 2006
57 Loek Veenendaal 4 0 1 3 1,5 0 1 10,5 2,00 −1,22 1906 1643 1930
58 Lilian Schirmbeck 5 1 1 3 1,5 1 1 10,0 2,25 −0,45 1922 1863 1931
59 Jaap Vogel 3 0 2 1 1,5 −1 −1 9,5 2,50 −0,44 1991 1900 2000
60 Chingthang Ngangbam 4 1 0 3 1,5 0 −1 9,5 1,25 −0,81 1964 1825 1980
61 Ryan Busa 5 0 2 3 1,0 −1 −1 12,0 1,50 −0,82 1889 1762 1905
62 Esper van Baar 3 0 2 1 1,0 1 2 11,5 3,00 −1,30 2182 1881 2208
63 Sjoerd Kelder 5 0 2 3 1,0 −1 −1 11,5 1,50 −1,12 1952 1788 1974
64 Bert Spil 5 1 0 4 1,0 1 1 11,5 1,00 −1,55 1964 1749 1995
65 Yannick Timar 3 0 1 2 1,0 1 1 11,0 2,25 −0,62 1905 1728 1917
66 Sjoerd Haver 4 0 0 4 1,0 0 1 10,0 1,00 −1,39 1863 1200 1891
67 Lars Verhoeven 5 0 2 3 1,0 1 1 9,0 1,25 −0,88 1867 1733 1885
68 Mick Mulder 4 0 0 4 0,5 0 1 10,5 0,25 −1,84 1922 1187 1959

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software