Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep A - Ronde 2 - 22/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 27 Sven Winter    1,0 2 Sascha Kurt    1,0 0−1
2 3 Jasel Lopez    1,0 22 Aden Darie    1,0 1−0
3 47 Manfred Kindt    1,0 4 Martijn Monteban    1,0 0−1
4 5 Midas Ratsma    1,0 30 Bryan Habig    1,0 1−0
5 53 Martijn Eefting    1,0 8 Robin Duson    1,0 0−1
6 11 Peter de Roode    1,0 33 Mika Kleibeuker    1,0 0−1
7 13 Alan Bakija    1,0 52 Toine Molenaar    1,0 0−1
8 21 Daan Heus    1,0 68 Alex Z Xu    1,0 ½−½
9 7 Esper van Baar    0,5 42 Diana Mirza    0,5 ½−½
10 9 Tobias Hendriks    0,5 48 Robin Wuytens    0,5 1−0
11 31 Anton Bakels    0,5 50 Mick Mulder    0,5 1−0
12 55 Xiheng Zhang    0,5 32 David Verweij    0,5 ½−½
13 38 Rémi Partoens    0,5 60 Yannick Timar    0,5 1−0
14 61 Piet Krul    0,5 40 Wouter Bik    0,5 ½−½
15 1 Kobe Smeets    0,0 67 Kevin de Rooij    0,5 1−0
16 51 Noah Sosef    0,0 14 Chris de Saegher    0,0 0−1
17 57 Loek Veenendaal    0,0 18 Selman Ercan    0,0 0−1
18 19 Samuel Lopes    0,0 49 Sjoerd Kelder    0,0 ½−½
19 59 Jeroen Bollaart    0,0 35 Arjo Andringa    0,0 ½−½
20 36 Dennis Mienis    0,0 56 Lilian Schirmbeck    0,0 1−0
21 39 Joaquin Aarts    0,0 62 Ryan Busa    0,0 ½−½
22 43 Rolinde den Heijer    0,0 63 Oscar Koppenens    0,0 0−1
23 64 Sjoerd Haver    0,0 44 Bert Spil    0,0 0−1
24 45 Bram Baarspul    0,0 65 Lars Verhoeven    0,0 1−0
25 66 Uzeyir Ismayilov    0,0 46 Chingthang Ngangbam    0,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 6 Colin Stolwijk    1,0   Remise bye
2 10 Daan in 't Veld    1,0   Remise bye
3 12 Achyuth Aravindhan    1,0   Remise bye
4 15 Michaël van Liempt    1,0   Remise bye
5 16 Laurens Schilstra    1,0   Remise bye
6 17 Jeroen van den Berg    0,0   Remise bye
7 20 Imanol Leorato    0,5   Remise bye
8 23 Marc Overeem    1,0   Remise bye
9 24 Bregje Roebers    1,0   Remise bye
10 25 Maxim Teianu    0,5   Remise bye
11 26 Sabin Teianu    1,0   Remise bye
12 28 Hebert Perez Garcia    1,0   Remise bye
13 29 Coen Stoop    1,0   Remise bye
14 34 Albert Termeulen    0,0   Remise bye
15 37 Evan de Wit    0,0   Remise bye
16 41 Jaap Vogel    0,0   Remise bye
17 54 Hans Galje    1,0   Remise bye
18 58 Matthieu Guillaumond    0,0   Remise bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Martijn Monteban 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 0,31 2292 2793 2286
2 Mika Kleibeuker 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1,59 2043 3061 2011
3 Sascha Kurt 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 0,28 2342 2819 2336
4 Jasel Lopez 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 0,29 2335 2822 2329
5 Midas Ratsma 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 0,37 2277 2810 2270
6 Robin Duson 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 0,42 2208 2768 2200
7 Toine Molenaar 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 1,45 1968 2910 1939
8 Alex Z Xu 1 0 1 0 1,5 −1 −1 3,0 2,25 0,25 1861 2046 1856
9 Achyuth Aravindhan 1 1 0 0 1,5 1 1 2,5 1,75 0,27 2168 2791 2163
10 Colin Stolwijk 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 0,22 2223 2802 2219
11 Michaël van Liempt 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,0 1,25 0,31 2117 2774 2111
12 Marc Overeem 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,0 1,25 0,36 2039 2730 2032
13 Bregje Roebers 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 0,36 2037 2729 2030
14 Sabin Teianu 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 0,33 2036 2705 2029
15 Hans Galje 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 0,68 1948 2868 1934
16 Rémi Partoens 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 0,38 2011 2717 2003
17 Tobias Hendriks 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 1,00 −0,02 2189 2180 2189
18 Daan in 't Veld 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 0,75 0,26 2188 2798 2183
19 Laurens Schilstra 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 0,75 0,29 2112 2751 2106
20 Daan Heus 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 0,75 0,09 2048 2084 2046
21 Hebert Perez Garcia 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 0,75 0,31 2032 2691 2026
22 Coen Stoop 1 1 0 0 1,5 −1 −1 1,5 0,75 0,31 2029 2685 2023
23 Anton Bakels 2 1 1 0 1,5 0 1 1,0 0,75 0,24 2020 2111 2015
24 Peter de Roode 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 −0,44 2158 2003 2167
25 Sven Winter 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 0,17 2031 2114 2028
26 Bryan Habig 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 0,13 2020 2077 2017
27 Manfred Kindt 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 0,56 1991 2209 1980
28 Martijn Eefting 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 0,51 1945 2135 1935
29 Diana Mirza 2 0 2 0 1,0 0 −1 2,5 1,25 0,52 2010 2199 2000
30 Kobe Smeets 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 0,50 −0,82 2338 1947 2354
31 Esper van Baar 2 0 2 0 1,0 0 1 2,0 1,00 −0,54 2197 2001 2208
32 Imanol Leorato 1 0 1 0 1,0 1 1 2,0 1,00 −0,17 2052 1934 2055
33 David Verweij 1 0 1 0 1,0 −1 −1 2,0 1,00 −0,11 2012 1934 2014
34 Wouter Bik 2 0 2 0 1,0 0 −1 2,0 1,00 0,13 2004 2057 2001
35 Xiheng Zhang 2 0 2 0 1,0 0 1 2,0 1,00 0,28 1940 2035 1934
36 Piet Krul 1 0 1 0 1,0 1 1 2,0 1,00 0,13 1908 2001 1905
37 Alan Bakija 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 −0,49 2137 1960 2147
38 Aden Darie 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0,19 2042 2130 2038
39 Dennis Mienis 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 0,23 2010 2109 2005
40 Maxim Teianu 1 0 1 0 1,0 −1 −1 1,5 0,75 −0,16 2027 1917 2030
41 Bram Baarspul 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 0,08 1993 2024 1991
42 Chris de Saegher 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 −0,44 2122 1966 2131
43 Selman Ercan 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 −0,38 2062 1933 2070
44 Bert Spil 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 0,08 1997 2029 1995
45 Oscar Koppenens 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 0,33 1899 2013 1892
46 Uzeyir Ismayilov 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 0,32 1889 1999 1883
47 Kevin de Rooij 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,75 0,12 1884 1994 1882
48 Yannick Timar 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,50 −0,22 1913 1826 1917
49 Jeroen van den Berg 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 −0,68 2059 1139 2073
50 Albert Termeulen 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 −0,13 2006 1536 2009
51 Arjo Andringa 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,25 −0,24 2001 1938 2006
52 Evan de Wit 1 0 0 1 0,5 1 1 2,5 0,25 −0,18 1999 1470 2003
53 Jaap Vogel 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 −0,24 1995 1400 2000
54 Robin Wuytens 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 −0,23 1974 1389 1979
55 Mick Mulder 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 −0,42 1951 1215 1959
56 Samuel Lopes 2 0 1 1 0,5 0 1 2,0 0,25 −0,82 2052 1763 2068
57 Joaquin Aarts 2 0 1 1 0,5 0 1 2,0 0,25 −0,36 1995 1871 2002
58 Sjoerd Kelder 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,0 0,25 −0,18 1970 1899 1974
59 Jeroen Bollaart 2 0 1 1 0,5 0 1 2,0 0,25 −0,25 1924 1827 1929
60 Matthieu Guillaumond 1 0 0 1 0,5 1 1 2,0 0,25 −0,36 1923 1232 1930
61 Ryan Busa 2 0 1 1 0,5 −2 −2 2,0 0,25 −0,19 1901 1825 1905
62 Rolinde den Heijer 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 −0,90 1980 1238 1998
63 Noah Sosef 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 −0,55 1940 1319 1951
64 Lilian Schirmbeck 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 −0,74 1916 1226 1931
65 Sjoerd Haver 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 −0,67 1878 1211 1891
66 Lars Verhoeven 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 −0,66 1872 1207 1885
67 Chingthang Ngangbam 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 −0,91 1962 1215 1980
68 Loek Veenendaal 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 −0,66 1917 1254 1930

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software