Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep A - Ronde 2 - 9/2/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 13 Maksymilian Markuszewski 1.0 1 Leandro Slagboom 1.0 0−1
2 15 Floris Golbach 1.0 3 Martijn Monteban 1.0 0−1
3 4 Kobe Smeets 1.0 21 César Becx 1.0 ½−½
4 23 Luka Wink 1.0 5 Onno Elgersma 1.0 ½−½
5 29 Jeroen Bollaart 1.0 7 Alan Bakija 1.0 0−1
6 10 Sven Pronk 1.0 31 Coen Stoop 1.0 ½−½
7 33 Murat Duman 1.0 11 Mason Brouwer 1.0 0−1
8 2 Bas Haver 0.5 24 Frans Arp 0.5 1−0
9 27 Tom van 't Hoff 0.5 9 Nathanael Spaan 0.5 ½−½
10 34 Samuel Lopes 0.5 17 Take Snijders 0.5 ½−½
11 25 Joaquin Aarts 0.5 6 Michaël van Liempt 0.0 0−1
12 12 David Verweij 0.0 20 Peter Holscher 0.0 1−0
13 14 Marijn Wester 0.0 22 Martijn Eefting 0.0 1−0
14 16 Ardjan Langedijk 0.0 26 Sjoerd Kelder 0.0 ½−½
15 18 Sascha Kurt 0.0 30 Matthieu Guillaumond 0.0 ½−½
16 32 Jasper Dekker 0.0 19 Toine Molenaar 0.0 0−1

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 8 Abel Romkes 0.0   Remise bye
2 28 Martijn Pauw 0.0   Remise bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Martijn Monteban 2 2 0 0 2.0 0 1.5 1.50 2835 2301 0.35
2 Leandro Slagboom 2 2 0 0 2.0 0 1.5 1.50 2850 2325 0.34
3 Alan Bakija 2 2 0 0 2.0 0 1.0 1.00 2749 2156 0.47
4 Mason Brouwer 2 2 0 0 2.0 0 1.0 1.00 2686 2094 0.47
5 Coen Stoop 2 1 1 0 1.5 0 2.5 1.75 2269 1892 0.99
6 César Becx 2 1 1 0 1.5 0 2.5 1.75 2430 1985 1.12
7 Kobe Smeets 2 1 1 0 1.5 0 2.5 1.75 2194 2277 −0.16
8 Sven Pronk 2 1 1 0 1.5 0 2.0 1.25 2112 2097 0.04
9 Luka Wink 2 1 1 0 1.5 2 2.0 1.25 2389 1966 1.07
10 Bas Haver 2 1 1 0 1.5 0 1.5 1.00 2186 2323 −0.23
11 Onno Elgersma 2 1 1 0 1.5 0 1.5 0.75 2178 2271 −0.17
12 Jeroen Bollaart 2 1 0 1 1.0 2 3.0 1.00 2111 1915 0.50
13 Take Snijders 2 0 2 0 1.0 0 2.5 1.25 2077 2031 0.08
14 Murat Duman 1 0 0 1 1.0 1 2.5 0.50 1294 1854 −0.20
15 Maksymilian Markuszewski 2 1 0 1 1.0 2 2.5 0.50 2117 2062 0.11
16 Tom van 't Hoff 1 0 1 0 1.0 1 2.0 1.00 2103 1942 0.22
17 Samuel Lopes 1 0 1 0 1.0 1 2.0 1.00 2031 1831 0.26
18 Michaël van Liempt 2 1 0 1 1.0 −2 2.0 0.50 1969 2202 −0.59
19 Floris Golbach 2 1 0 1 1.0 2 2.0 0.00 2087 2041 0.09
20 Nathanael Spaan 2 0 2 0 1.0 0 1.5 0.75 1947 2103 −0.42
21 Marijn Wester 2 1 0 1 1.0 0 1.5 0.00 1937 2060 −0.33
22 Toine Molenaar 2 1 0 1 1.0 0 1.5 0.00 2075 2021 0.11
23 David Verweij 2 1 0 1 1.0 0 1.0 0.00 1962 2066 −0.29
24 Frans Arp 1 0 0 1 0.5 −1 2.5 0.50 1523 1960 −0.11
25 Martijn Pauw 1 0 0 1 0.5 −1 2.5 0.25 1294 1918 −0.27
26 Ardjan Langedijk 2 0 1 1 0.5 0 2.5 0.25 1947 2038 −0.28
27 Sascha Kurt 2 0 1 1 0.5 0 2.5 0.25 1914 2028 −0.34
28 Joaquin Aarts 2 0 1 1 0.5 0 2.0 0.50 1962 1952 0.01
29 Abel Romkes 1 0 0 1 0.5 −1 2.0 0.25 1166 2126 −0.72
30 Sjoerd Kelder 2 0 1 1 0.5 0 2.0 0.25 1877 1950 −0.18
31 Matthieu Guillaumond 2 0 1 1 0.5 −2 1.5 0.25 1854 1909 −0.13
32 Martijn Eefting 2 0 0 2 0.0 −2 3.0 0.00 1308 1982 −0.66
33 Peter Holscher 2 0 0 2 0.0 −2 2.5 0.00 1369 2008 −0.60
34 Jasper Dekker 2 0 0 2 0.0 0 2.0 0.00 1231 1873 −0.57

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software