Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2026
Groep A - Voortschrijding
Locatie Start datum 14/08/2026
Plaats Eind datum 16/08/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6
1 Zwirs, Nico 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0
2 Kurt, Sascha 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
3 Lahaye, Rick 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5
4 Hopman, Pieter 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5
5 Stolwijk, Colin 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5
6 Riemersma, Li 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5
7 Spit, Vincent 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5
8 Lont, Addy 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0
9 Mostertman, Milan 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0
10 Visser, Henk−Jan 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0
11 Habig, Bryan 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0
12 Aravindhan, Achyuth 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0
13 Teianu, Maxim 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0
14 Looijer, Dave 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0
15 Brouwer, Mason 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0
16 van Liempt, Michaël 0,0 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0
17 Schiebroek, Luc 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5
18 Winter, Sven 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5
19 Staub, Tom 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5
20 Becx, César 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5
21 Aarts, Joaquin 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5
22 de Saegher, Chris 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5
23 Perez Garcia, Hebert 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5
24 Guillaumond, Matthieu 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5
25 Wierenga, Jaël 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5
26 Roebers, Bregje 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5
27 Chua, Ethan 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5
28 Omnes, Tiago 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5
29 Lenting, Roan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5
30 Golbach, Floris 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0
31 Brandsma, Romayn 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0
32 Stoop, Coen 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0
33 Ngangbam, Chingthang 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
34 Kelder, Sjoerd 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0
35 Nadrshin, Oleg 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0
36 Cubuk, Armin 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0
37 van Hesselingen, Guido 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
38 Verweij, David 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0
39 Garau, Francesca 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0
40 Heus, Daan 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
41 Sosef, Noah 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5
42 Blok, Lukas 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5
43 Rosegg, Dennis 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5
44 Cheung, Jan 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5
45 Roos, Adrian 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
46 Veenendaal, Loek 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5
47 Galje, Hans 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5
48 Schilstra, Laurens 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5
49 Muskens, Mink 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5
50 Manshanden, Nick 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
51 Teianu, Sabin 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5
52 Vlieger, Olaf 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5
53 Verhoeven, Robin 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5
54 Frans, Richard 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5
55 Ercan, Selman 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5
56 Dekker, Jasper 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5
57 Huhn, Stefan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
58 Greve, Wouter 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0
59 Woestenburg, Jochem 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
60 Rogozyanskiy, Alexander 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0
61 Overeem, Marc 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
62 Mienis, Dennis 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0
63 Murali, Rishiadithya 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
64 Bakels, Anton 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
65 Uitermark, Imre 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5
66 Spannring, Peter 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5
67 de Wit, Evan 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5
68 Arensman, Joan 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
69 Darie, Aden 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5
70 Elferink, Leon 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5
71 Janse, Erik 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5
72 van Zwet, Matthias 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5
73 Krul, Piet 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0
74 Sarıçiçek, Ahmet 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
75 Bollaart, Jeroen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
76 Vanhuyse, Nele 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software