Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep A - Ronde 1 - 22/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 33 Mika Kleibeuker    0,0 1 Kobe Smeets    0,0 1−0
2 2 Sascha Kurt    0,0 34 Albert Termeulen    0,0 1−0
3 35 Arjo Andringa    0,0 3 Jasel Lopez    0,0 0−1
4 4 Martijn Monteban    0,0 36 Dennis Mienis    0,0 1−0
5 37 Evan de Wit    0,0 5 Midas Ratsma    0,0 0−1
6 6 Colin Stolwijk    0,0 39 Joaquin Aarts    0,0 1−0
7 40 Wouter Bik    0,0 7 Esper van Baar    0,0 ½−½
8 8 Robin Duson    0,0 41 Jaap Vogel    0,0 1−0
9 42 Diana Mirza    0,0 9 Tobias Hendriks    0,0 ½−½
10 10 Daan in 't Veld    0,0 43 Rolinde den Heijer    0,0 1−0
11 44 Bert Spil    0,0 11 Peter de Roode    0,0 0−1
12 12 Achyuth Aravindhan    0,0 45 Bram Baarspul    0,0 1−0
13 46 Chingthang Ngangbam    0,0 13 Alan Bakija    0,0 0−1
14 14 Chris de Saegher    0,0 47 Manfred Kindt    0,0 0−1
15 49 Sjoerd Kelder    0,0 15 Michaël van Liempt    0,0 0−1
16 16 Laurens Schilstra    0,0 51 Noah Sosef    0,0 1−0
17 52 Toine Molenaar    0,0 17 Jeroen van den Berg    0,0 1−0
18 18 Selman Ercan    0,0 53 Martijn Eefting    0,0 0−1
19 54 Hans Galje    0,0 19 Samuel Lopes    0,0 1−0
20 20 Imanol Leorato    0,0 55 Xiheng Zhang    0,0 ½−½
21 56 Lilian Schirmbeck    0,0 21 Daan Heus    0,0 0−1
22 22 Aden Darie    0,0 57 Loek Veenendaal    0,0 1−0
23 58 Matthieu Guillaumond    0,0 23 Marc Overeem    0,0 0−1
24 24 Bregje Roebers    0,0 59 Jeroen Bollaart    0,0 1−0
25 60 Yannick Timar    0,0 25 Maxim Teianu    0,0 ½−½
26 26 Sabin Teianu    0,0 62 Ryan Busa    0,0 1−0
27 63 Oscar Koppenens    0,0 27 Sven Winter    0,0 0−1
28 28 Hebert Perez Garcia    0,0 64 Sjoerd Haver    0,0 1−0
29 65 Lars Verhoeven    0,0 29 Coen Stoop    0,0 0−1
30 30 Bryan Habig    0,0 66 Uzeyir Ismayilov    0,0 1−0
31 67 Kevin de Rooij    0,0 31 Anton Bakels    0,0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 61 Piet Krul    0,0   Remise bye
2 38 Rémi Partoens    0,0   Remise bye
3 48 Robin Wuytens    0,0   Remise bye
4 32 David Verweij    0,0   Remise bye
5 50 Mick Mulder    0,0   Remise bye
6 68 Alex Z Xu    0,0   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Alex Z Xu 0 0 0 0 1,0 0 0 1,0 1,00 0,00 1856 1856
2 Sascha Kurt 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,13 2339 2809 2336
3 Jasel Lopez 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,13 2332 2806 2329
4 Martijn Monteban 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,17 2289 2805 2286
5 Midas Ratsma 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,18 2274 2803 2270
6 Colin Stolwijk 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,22 2223 2802 2219
7 Robin Duson 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,24 2205 2800 2200
8 Daan in 't Veld 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,26 2188 2798 2183
9 Peter de Roode 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,27 2172 2795 2167
10 Achyuth Aravindhan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,27 2168 2791 2163
11 Alan Bakija 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,28 2153 2780 2147
12 Michaël van Liempt 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,31 2117 2774 2111
13 Laurens Schilstra 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,29 2112 2751 2106
14 Daan Heus 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,34 2053 2731 2046
15 Aden Darie 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,35 2045 2730 2038
16 Marc Overeem 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,36 2039 2730 2032
17 Bregje Roebers 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,36 2037 2729 2030
18 Sabin Teianu 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,33 2036 2705 2029
19 Sven Winter 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,31 2034 2692 2028
20 Hebert Perez Garcia 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,31 2032 2691 2026
21 Coen Stoop 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,31 2029 2685 2023
22 Mika Kleibeuker 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,88 2029 3154 2011
23 Bryan Habig 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,32 2023 2683 2017
24 Manfred Kindt 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,70 1994 2931 1980
25 Toine Molenaar 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,68 1953 2873 1939
26 Martijn Eefting 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 0,69 1949 2870 1935
27 Hans Galje 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 0,68 1948 2868 1934
28 Esper van Baar 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 −0,27 2203 2001 2208
29 Tobias Hendriks 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 −0,25 2184 2000 2189
30 Imanol Leorato 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 −0,17 2052 1934 2055
31 Maxim Teianu 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 −0,16 2027 1917 2030
32 David Verweij 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 2014 2014
33 Anton Bakels 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 −0,18 2011 1882 2015
34 Wouter Bik 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 0,27 2006 2208 2001
35 Diana Mirza 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 0,25 2005 2189 2000
36 Rémi Partoens 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 2003 2003
37 Robin Wuytens 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1979 1979
38 Mick Mulder 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1959 1959
39 Xiheng Zhang 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 0,17 1937 2055 1934
40 Yannick Timar 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 0,16 1920 2030 1917
41 Piet Krul 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,00 1905 1905
42 Kevin de Rooij 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 0,18 1886 2015 1882
43 Kobe Smeets 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,88 2336 1211 2354
44 Chris de Saegher 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,70 2117 1180 2131
45 Jeroen van den Berg 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,68 2059 1139 2073
46 Selman Ercan 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,69 2056 1135 2070
47 Samuel Lopes 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,68 2054 1134 2068
48 Albert Termeulen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,13 2006 1536 2009
49 Arjo Andringa 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,13 2003 1529 2006
50 Dennis Mienis 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,17 2002 1486 2005
51 Evan de Wit 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,18 1999 1470 2003
52 Joaquin Aarts 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,22 1998 1419 2002
53 Jaap Vogel 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,24 1995 1400 2000
54 Rolinde den Heijer 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,26 1993 1383 1998
55 Bert Spil 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,27 1990 1367 1995
56 Bram Baarspul 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,27 1986 1363 1991
57 Chingthang Ngangbam 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,28 1974 1347 1980
58 Sjoerd Kelder 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,31 1968 1311 1974
59 Noah Sosef 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,29 1945 1306 1951
60 Lilian Schirmbeck 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,34 1924 1246 1931
61 Loek Veenendaal 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,35 1923 1238 1930
62 Matthieu Guillaumond 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,36 1923 1232 1930
63 Jeroen Bollaart 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,36 1922 1230 1929
64 Ryan Busa 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,33 1898 1229 1905
65 Oscar Koppenens 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,31 1886 1228 1892
66 Sjoerd Haver 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,31 1885 1226 1891
67 Lars Verhoeven 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 −0,31 1879 1223 1885
68 Uzeyir Ismayilov 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 −0,32 1877 1217 1883

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software