Open Hoorns Kampioenschap 2023
Groep A - Ronde 1 - 9/1/2023
Locatie Oscar romero Start datum 9/1/2023
Plaats Hoorn Eind datum 9/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 1 Leandro Slagboom 0.0 16 Ardjan Langedijk 0.0 1−0
2 17 Take Snijders 0.0 2 Bas Haver 0.0 ½−½
3 3 Martijn Monteban 0.0 18 Sascha Kurt 0.0 1−0
4 19 Toine Molenaar 0.0 4 Kobe Smeets 0.0 0−1
5 21 César Becx 0.0 6 Michaël van Liempt 0.0 1−0
6 7 Alan Bakija 0.0 22 Martijn Eefting 0.0 1−0
7 23 Luka Wink 0.0 8 Abel Romkes 0.0 1−0
8 5 Onno Elgersma 0.0 20 Peter Holscher 0.0 1−0
9 9 Nathanael Spaan 0.0 25 Joaquin Aarts 0.0 ½−½
10 26 Sjoerd Kelder 0.0 10 Sven Pronk 0.0 0−1
11 11 Mason Brouwer 0.0 28 Martijn Pauw 0.0 1−0
12 29 Jeroen Bollaart 0.0 12 David Verweij 0.0 1−0
13 13 Maksymilian Markuszewski 0.0 30 Matthieu Guillaumond 0.0 1−0
14 31 Coen Stoop 0.0 14 Marijn Wester 0.0 1−0
15 15 Floris Golbach 0.0 32 Jasper Dekker 0.0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 24 Frans Arp 0.0   Remise bye
2 34 Samuel Lopes 0.0   Remise bye
3 27 Tom van 't Hoff 0.0   Remise bye
4 33 Murat Duman 0.0   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg W-We
1 Leandro Slagboom 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2838 2325 0.16
2 Luka Wink 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2926 1966 0.72
3 Sven Pronk 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2750 2097 0.30
4 Jeroen Bollaart 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2866 1915 0.70
5 Mason Brouwer 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2718 2094 0.27
6 Martijn Monteban 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2828 2301 0.17
7 Murat Duman 0 0 0 0 1.0 0 0.0 0.00 1854 0.00
8 Onno Elgersma 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2808 2271 0.18
9 Alan Bakija 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2782 2156 0.27
10 César Becx 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 3002 1985 0.78
11 Floris Golbach 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2673 2041 0.28
12 Maksymilian Markuszewski 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2709 2062 0.29
13 Coen Stoop 1 1 0 0 1.0 1 0.0 0.00 2860 1892 0.72
14 Kobe Smeets 1 1 0 0 1.0 −1 0.0 0.00 2821 2277 0.19
15 Bas Haver 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 2031 2323 −0.34
16 Nathanael Spaan 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 1952 2103 −0.20
17 Joaquin Aarts 1 0 1 0 0.5 −1 0.5 0.25 2103 1952 0.20
18 Samuel Lopes 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1831 0.00
19 Tom van 't Hoff 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1942 0.00
20 Frans Arp 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1960 0.00
21 Take Snijders 1 0 1 0 0.5 1 0.5 0.25 2323 2031 0.34
22 Martijn Pauw 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1294 1918 −0.27
23 Sjoerd Kelder 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 1297 1950 −0.30
24 Sascha Kurt 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1501 2028 −0.17
25 Toine Molenaar 1 0 0 1 0.0 1 1.0 0.00 1477 2021 −0.19
26 Martijn Eefting 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1356 1982 −0.27
27 David Verweij 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1115 2066 −0.70
28 Peter Holscher 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1471 2008 −0.18
29 Ardjan Langedijk 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1525 2038 −0.16
30 Michaël van Liempt 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1185 2202 −0.78
31 Abel Romkes 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1166 2126 −0.72
32 Jasper Dekker 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1241 1873 −0.28
33 Matthieu Guillaumond 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1262 1909 −0.29
34 Marijn Wester 1 0 0 1 0.0 −1 1.0 0.00 1092 2060 −0.72

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software