Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep A - Ronde 4 - 23/08/2025
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 3 Jasel Lopez    3,0 2 Sascha Kurt    3,0 1−0
2 10 Daan in 't Veld    2,5 4 Martijn Monteban    3,0 ½−½
3 6 Colin Stolwijk    2,5 24 Bregje Roebers    2,5 1−0
4 16 Laurens Schilstra    2,5 38 Rémi Partoens    2,5 0−1
5 5 Midas Ratsma    2,0 26 Sabin Teianu    2,5 0−1
6 1 Kobe Smeets    2,0 31 Anton Bakels    2,0 1−0
7 27 Sven Winter    2,0 8 Robin Duson    2,0 1−0
8 12 Achyuth Aravindhan    2,0 42 Diana Mirza    2,0 1−0
9 28 Hebert Perez Garcia    2,0 14 Chris de Saegher    2,0 0−1
10 33 Mika Kleibeuker    2,0 18 Selman Ercan    2,0 ½−½
11 20 Imanol Leorato    2,0 52 Toine Molenaar    2,0 1−0
12 54 Hans Galje    2,0 21 Daan Heus    2,0 ½−½
13 61 Piet Krul    2,0 22 Aden Darie    2,0 0−1
14 66 Uzeyir Ismayilov    2,0 25 Maxim Teianu    2,0 0−1
15 37 Evan de Wit    1,5 9 Tobias Hendriks    1,5 1−0
16 11 Peter de Roode    1,5 55 Xiheng Zhang    1,5 0−1
17 39 Joaquin Aarts    1,5 15 Michaël van Liempt    1,5 0−1
18 29 Coen Stoop    1,5 40 Wouter Bik    1,5 0−1
19 58 Matthieu Guillaumond    1,5 34 Albert Termeulen    1,5 0−1
20 13 Alan Bakija    1,0 68 Alex Z Xu    1,5 1−0
21 19 Samuel Lopes    1,0 56 Lilian Schirmbeck    1,0 1−0
22 47 Manfred Kindt    1,0 30 Bryan Habig    1,0 0−1
23 51 Noah Sosef    1,0 32 David Verweij    1,0 0−1
24 36 Dennis Mienis    1,0 48 Robin Wuytens    1,0 1−0
25 43 Rolinde den Heijer    1,0 64 Sjoerd Haver    1,0 1−0
26 53 Martijn Eefting    1,0 44 Bert Spil    1,0 1−0
27 45 Bram Baarspul    1,0 63 Oscar Koppenens    1,0 0−1
28 49 Sjoerd Kelder    0,5 17 Jeroen van den Berg    0,5 0−1
29 62 Ryan Busa    0,5 35 Arjo Andringa    0,5 ½−½
30 46 Chingthang Ngangbam    0,5 50 Mick Mulder    0,5 1−0
31 57 Loek Veenendaal    0,0 65 Lars Verhoeven    0,0 ½−½

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 7 Esper van Baar    1,0   Verlies bye
2 23 Marc Overeem    2,0   Verlies bye
3 41 Jaap Vogel    1,0   Verlies bye
4 59 Jeroen Bollaart    1,0   Remise bye
5 60 Yannick Timar    1,0   Verlies bye
6 67 Kevin de Rooij    0,5   Remise bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr W-We Rtg TPR SRtg
1 Jasel Lopez 4 4 0 0 4,0 0 1 9,0 9,00 1,13 2352 2945 2329
2 Colin Stolwijk 3 3 0 0 3,5 1 1 9,5 7,75 0,64 2232 2790 2219
3 Sabin Teianu 3 3 0 0 3,5 −1 −2 9,0 7,25 1,74 2064 2895 2029
4 Rémi Partoens 3 3 0 0 3,5 −1 −2 9,0 7,25 1,79 2039 2877 2003
5 Martijn Monteban 4 3 1 0 3,5 0 −1 8,5 7,00 0,34 2293 2383 2286
6 Sascha Kurt 4 3 0 1 3,0 0 −1 11,5 7,50 0,17 2339 2350 2336
7 Daan in 't Veld 3 2 1 0 3,0 1 1 10,0 6,75 0,69 2197 2382 2183
8 Imanol Leorato 3 2 1 0 3,0 1 1 9,5 6,75 0,45 2064 2201 2055
9 Maxim Teianu 3 2 1 0 3,0 −1 −1 8,5 6,25 0,51 2040 2191 2030
10 Achyuth Aravindhan 3 2 1 0 3,0 1 1 8,0 5,50 0,35 2170 2282 2163
11 Sven Winter 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,00 1,35 2055 2297 2028
12 Kobe Smeets 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 5,00 −0,57 2343 2171 2354
13 Aden Darie 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,5 3,50 0,93 2057 2227 2038
14 Chris de Saegher 4 3 0 1 3,0 0 −1 6,0 5,00 0,24 2136 2181 2131
15 Mika Kleibeuker 4 2 1 1 2,5 0 1 10,5 5,75 1,50 2041 2308 2011
16 Hans Galje 3 1 2 0 2,5 1 1 9,5 5,75 0,98 1954 2169 1934
17 Xiheng Zhang 3 1 2 0 2,5 −1 −1 9,0 5,25 1,07 1955 2199 1934
18 Bregje Roebers 3 2 0 1 2,5 −1 −2 9,0 4,25 0,82 2046 2233 2030
19 Laurens Schilstra 3 2 0 1 2,5 1 1 8,5 3,75 −0,16 2103 2057 2106
20 Michaël van Liempt 3 2 0 1 2,5 −1 −1 8,0 3,25 0,04 2112 2122 2111
21 Albert Termeulen 3 2 0 1 2,5 −1 −1 7,5 3,25 0,71 2023 2200 2009
22 Daan Heus 4 1 3 0 2,5 0 −1 7,0 4,00 −0,09 2044 2025 2046
23 Wouter Bik 4 1 3 0 2,5 0 −1 6,5 4,00 0,89 2019 2164 2001
24 Evan de Wit 3 2 0 1 2,5 1 1 6,5 3,25 1,00 2023 2260 2003
25 Selman Ercan 4 2 1 1 2,5 0 −1 6,0 2,75 −0,07 2069 2055 2070
26 Midas Ratsma 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 4,50 −0,84 2253 2096 2270
27 Robin Duson 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,5 3,50 −0,63 2187 2073 2200
28 Toine Molenaar 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 3,50 0,95 1958 2124 1939
29 Piet Krul 3 1 1 1 2,0 1 1 9,5 4,25 0,47 1914 2019 1905
30 Oscar Koppenens 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 3,00 0,69 1906 2018 1892
31 Martijn Eefting 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 3,50 0,73 1950 2074 1935
32 Hebert Perez Garcia 3 1 1 1 2,0 1 1 8,5 3,25 −0,01 2026 2023 2026
33 David Verweij 3 1 1 1 2,0 −1 −1 8,5 3,25 0,17 2017 2080 2014
34 Dennis Mienis 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 2,00 0,37 2012 2082 2005
35 Marc Overeem 2 1 1 0 2,0 0 1 8,0 3,75 0,22 2036 2123 2032
36 Diana Mirza 4 1 2 1 2,0 0 −1 8,0 3,50 0,93 2019 2177 2000
37 Uzeyir Ismayilov 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 3,00 0,77 1898 2025 1883
38 Anton Bakels 4 1 2 1 2,0 0 −1 7,5 2,50 0,31 2021 2090 2015
39 Alan Bakija 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 3,00 −1,03 2126 1944 2147
40 Bryan Habig 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 3,00 −0,08 2015 2010 2017
41 Rolinde den Heijer 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 −0,18 1994 1968 1998
42 Samuel Lopes 4 1 2 1 2,0 0 1 5,0 1,75 −0,63 2055 1955 2068
43 Alex Z Xu 3 0 1 2 1,5 −1 −1 8,5 2,75 −0,10 1854 1820 1856
44 Peter de Roode 4 1 1 2 1,5 0 1 8,5 2,25 −1,45 2138 1897 2167
45 Tobias Hendriks 4 1 1 2 1,5 0 −1 8,0 2,00 −1,48 2159 1914 2189
46 Joaquin Aarts 4 1 1 2 1,5 0 1 8,0 1,50 −0,37 1995 1941 2002
47 Matthieu Guillaumond 3 1 0 2 1,5 1 1 7,5 1,75 −0,14 1927 1895 1930
48 Coen Stoop 3 1 0 2 1,5 1 2 7,5 1,25 −0,51 2013 1903 2023
49 Jeroen Bollaart 3 0 2 1 1,5 −1 −1 6,5 2,00 −0,15 1926 1892 1929
50 Jeroen van den Berg 3 1 0 2 1,5 −1 −1 6,0 1,25 −1,07 2052 1812 2073
51 Chingthang Ngangbam 3 1 0 2 1,5 1 1 6,0 1,25 −0,44 1971 1876 1980
52 Manfred Kindt 4 1 0 3 1,0 0 1 11,5 3,00 −0,31 1974 1927 1980
53 Esper van Baar 3 0 2 1 1,0 1 2 9,0 2,25 −1,30 2182 1881 2208
54 Yannick Timar 2 0 1 1 1,0 0 −1 8,5 2,00 −0,22 1913 1826 1917
55 Arjo Andringa 4 0 2 2 1,0 0 −1 8,0 1,25 −0,99 1986 1832 2006
56 Ryan Busa 4 0 2 2 1,0 0 2 8,0 1,25 −0,42 1897 1818 1905
57 Bram Baarspul 4 1 0 3 1,0 0 1 8,0 0,50 −0,95 1972 1812 1991
58 Noah Sosef 4 1 0 3 1,0 0 1 8,0 0,50 −0,56 1940 1843 1951
59 Kevin de Rooij 3 0 1 2 1,0 1 1 7,5 1,50 −0,21 1878 1844 1882
60 Bert Spil 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,5 1,00 −0,95 1976 1814 1995
61 Lilian Schirmbeck 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 0,50 −0,55 1920 1821 1931
62 Robin Wuytens 3 0 1 2 1,0 −1 −1 6,5 1,50 −0,57 1968 1808 1979
63 Sjoerd Haver 3 0 0 3 1,0 −1 −1 6,0 1,00 −1,02 1871 1206 1891
64 Jaap Vogel 2 0 1 1 1,0 0 1 5,5 1,25 −0,34 1993 1874 2000
65 Sjoerd Kelder 4 0 1 3 0,5 0 1 8,5 1,00 −0,99 1954 1727 1974
66 Loek Veenendaal 4 0 1 3 0,5 0 1 7,0 0,25 −1,22 1906 1643 1930
67 Mick Mulder 3 0 0 3 0,5 −1 −1 6,5 0,25 −1,33 1932 1199 1959
68 Lars Verhoeven 4 0 1 3 0,5 0 −1 4,0 0,25 −1,00 1865 1636 1885

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software