Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2025
Groep B - Rondedossier
Locatie Oscar Romero Start datum 22/08/2025
Plaats Hoorn Eind datum 24/08/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters 1056069 Van de Krol, Sernin
1019104 Weijers, Theo
1098616 Van de Krol, Rinus

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6
1 Job Bernards 27z1 10w1 29z1 15w1 4w1 3z½
2 Rien Veerman 8z1 7w½ 26z½ 50w1 15z1 10w1
3 Danny Boskemper 21w½ 67z1 55w1 41z1 19w1 1w½
4 Fred Avis 44w1 42z1 17w1 6z+ 1z0 7w½
5 Rick Kompaan 36z½ abs½ 32w1 7w½ 27z1 23w1
6 Patrick Lessmeister 62z1 33w1 20z1 4w- 16w1 8w½
7 Richard Buurstra 64w1 2z½ 51w1 5z½ 30w1 4z½
8 Edward Schenkel 2w0 65z1 39w1 34z1 22w1 6z½
9 Dhanesh Bajnath 52w0 54z1 25w1 26z½ 41w1 13w1
10 Paul Winnubst 32w1 1z0 53w1 17z1 12w1 2z0
11 Dani Opdam abs½ abs0 57z1 24w½ 38z1 31w1
12 Shrey Shah 48z1 20w0 35z1 31w1 10z0 30w1
13 Jungbin Lee 43w1 53z1 41w½ 16z½ 28w1 9z0
14 Guido Mastop 17w0 49z1 42w½ 18z½ 33z1 29w1
15 Jura Bruinsma 45w1 25z1 28w1 1z0 2w0 22z½
16 Lukas Blok abs½ 36w1 23z1 13w½ 6z0 17z½
17 Armin Cubuk 14z1 38w1 4z0 10w0 35z1 16w½
18 Imre Uitermark abs½ 21z1 abs0 14w½ 50z1 20w½
19 Arent Luimes abs½ 50w½ 47z1 38w1 3z0 24w½
20 Wouter Visser 55w1 12z1 6w0 22z0 51w1 18z½
21 Nicholas M Xu 3z½ 18w0 65z1 37w1 23z0 43w1
22 Hein Schut 63z½ 56w1 50z½ 20w1 8z0 15w½
23 Jort Cornelissen 57w1 51z½ 16w0 62z1 21w1 5z0
24 Markus Schirmbeck 50z0 abs½ 67w1 11z½ 52w1 19z½
25 Pranav Prasobh Nair 66z1 15w0 9z0 54w1 43z½ 46w1
26 Peter Leijgraaff 40z1 abs½ 2w½ 9w½ 31z0 37w½
27 Jim de Wit 1w0 abs½ 36z1 42z1 5w0 39z½
28 Tim van Rijs 46z1 31w1 15z0 29w1 13z0 abs0
29 Mink Muskens 58w1 52z1 1w0 28z0 53w1 14z0
30 Jeannot Tuijnman abs½ 47w½ 63z1 33w1 7z0 12z0
31 Max Hooijmans 54w1 28z0 58w1 12z0 26w1 11z0
32 Jung Min Lee 10z0 46w1 5z0 56w½ 34w½ 51z1
33 Yanyang Zhou 49w1 6z0 59w1 30z0 14w0 52z1
34 Willem Hensbergen 61w1 41z0 abs½ 8w0 32z½ 50w1
35 Tobias van Essen 42w0 44z1 12w0 61z1 17w0 53z1
36 Polina Kulikova 5w½ 16z0 27w0 49z½ 66z1 60w1
37 Cristian Perlog 51w0 abs½ 45z1 21z0 64w1 26z½
38 Theo Smits 65w1 17z0 52w1 19z0 11w0 56z1
39 Co Buysman 56z½ 63w½ 8z0 51z½ 62w1 27w½
40 Kacper Paraszczuk 26w0 64z½ 62w0 67z1 48w½ 54z1
41 Esko Baldé 59z1 34w1 13z½ 3w0 9z0 abs0
42 Aart Strik 35z1 4w0 14z½ 27w0 56z½ 48w½
43 Martin Rekelhof 13z0 abs½ 64w½ 58z1 25w½ 21z0
44 Thailo van Ree 4z0 35w0 48z½ 45w0 59z1 62w1
45 Joop Gijsbers 15z0 abs½ 37w0 44z1 55w1 abs0
46 Wybe Evenhuis 28w0 32z0 abs½ 57w1 63z1 25z0
47 Marc Heertjes abs½ 30z½ 19w0 52z0 49w½ 64z1
48 Lars van Renselaar 12w0 55z0 44w½ 65w1 40z½ 42z½
49 Paulo Moreno 33z0 14w0 66z½ 36w½ 47z½ 63w1
50 Boris de Best 24w1 19z½ 22w½ 2z0 18w0 34z0
51 Roan Belien 37z1 23w½ 7z0 39w½ 20z0 32w0
52 Jamal Zyat 9z1 29w0 38z0 47w1 24z0 33w0
53 Lex Griffioen 60z1 13w0 10z0 59w1 29z0 35w0
54 Peter Rijsdijk 31z0 9w0 bye 25z0 61w1 40w0
55 Oleksandr Bilochenko 20z0 48w1 3z0 63w½ 45z0 57w½
56 Yoram Visser 39w½ 22z0 61w½ 32z½ 42w½ 38w0
57 Joseph Zeenni 23z0 abs½ 11w0 46z0 67w+ 55z½
58 Atharva Vegaraju 29z0 66w1 31z0 43w0 60z0 bye
59 René Weerts 41w0 bye 33z0 53z0 44w0 65z1
60 Henk de Heer 53w0 61z½ abs½ abs0 58w1 36z0
61 Jan Timmerman 34z0 60w½ 56z½ 35w0 54z0 66w1
62 Inge Bunschoten 6w0 abs½ 40z1 23w0 39z0 44z0
63 Henk Veerman 22w½ 39z½ 30w0 55z½ 46w0 49z0
64 Cees Groenendijk 7z0 40w½ 43z½ 66w½ 37z0 47w0
65 Arend Stapel 38z0 8w0 21w0 48z0 bye 59w0
66 Joost Jansen 25w0 58z0 49w½ 64z½ 36w0 61z0
67 Bart de Moor abs½ 3w0 24z0 40w0 57z- abs0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software